2007/08/07〜2007/08/08 WCG @newsvip 日報

@newsvip         合計        .増分 順位
...member          .367            .    .-
  .result       .207,345       .+2,495    .2
   .point     61,759,860     .+942,574    .2
  ....time 101:068:11:29:33 +1:153:07:55:51    .2

【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
1 @jisaku   332(+1)人 79,095,565(+1,284,910)Pt.→ 236,913(+3,336)Res. 123:260:07:00:48(+1:312:20:10:46)
2 @newsvip....367(  )人 61,759,860( +942,574)Pt.→ 207,345(+2,495)Res. 101:068:11:29:33(+1:153:07:55:51)
3 @mmo    177(  )人 31,045,611( +633,012)Pt.→  .91,317(+1,703)Res.  .56:034:11:41:24(+0:359:13:56:40)
4 @download 70(  )人 17,816,371( +277,942)Pt.→  .53,823( +715)Res.  .30:200:08:25:23(+0:172:13:26:49)
5 @hangul.   72(  )人 16,169,500( +248,280)Pt.→  .70,057( +664)Res.  .31:065:01:31:17(+0:154:08:41:51)

@newsvip.... 61,000,000ポイント達成、101年2ヶ月解析時間達成

【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
. 1 socho@newsvip      7( .)人  .6,011,211(+106,024)Pt.→  .14,874( +286)Res.   9:198:15:43:52(+0:057:22:32:03)
. 2 pettan@newsvip.    19( .)人  .3,857,942( .+80,406)Pt.→  .10,589( +224)Res.   5:005:10:17:38(+0:034:20:39:50)
. 3 OINARI@newsvip    6( .)人  .2,437,955( .+45,411)Pt.→   5,776( +120)Res.   3:207:12:50:21(+0:021:19:57:43)
. 4 click@newsvip.     9( .)人  .1,641,092( .+20,321)Pt.→   5,378(  .+54)Res.   3:110:18:53:24(+0:018:01:27:06)
. 5 POLICE@newsvip   1( .)人  .1,302,136( .+21,778)Pt.→   3,412(  .+52)Res.   1:310:23:11:47(+0:010:10:11:35)
. 6 tyokoani@newsvip.... 10( .)人   .964,836( .+11,237)Pt.→   3,089(  .+30)Res.   1:317:18:17:20(+0:008:11:04:24)
. 7 sneg@newsvip.      1( .)人   .432,632(  +6,220)Pt.→   1,187(  .+18)Res.   0:266:18:22:58(+0:003:13:35:59)
. 8 jks@newsvip.      2( .)人   .290,159(  +3,126)Pt.→    856(   +7)Res.   0:336:03:29:33(+0:003:03:28:44)
. 9 boon@newsvip     2( .)人   .206,697(  +4,242)Pt.→    581(  .+10)Res.   0:287:02:38:44(+0:005:09:48:54)
10 Nerine@newsvip    1( .)人    97,345(       )Pt.→    203(     )Res.   0:087:23:14:20( .0:000:00:00:00)
11 boin@newsvip      1( .)人    85,800(  +1,274)Pt.→    211(   +3)Res.   0:054:07:36:47(+0:000:18:31:08)
12 hkdzk@newsvip..    1( .)人    63,806(  +1,645)Pt.→    152(   +4)Res.   0:050:01:58:32(+0:001:07:09:14)
13 tech@newsvip.      1( .)人    53,686(       )Pt.→    122(     )Res.   0:036:02:00:57( .0:000:00:00:00)
14 Yukirin@newsvip     2( .)人    17,191(   +371)Pt.→     .40(   +1)Res.   0:019:09:56:46(+0:000:09:10:40)
− NULL.         304( .)人 44,297,372(+640,519)Pt.− 160,875(+1,686)Res.  .72:334:10:56:34(+0:352:04:18:31)
− TOTAL          367( .)人 61,759,860(+942,574)Pt.− 207,345(+2,495)Res. 101:068:11:29:33(+1:153:07:55:51)

@socho@newsvip     6,000,000点達成、9年6ヶ月達成
@pettan@newsvip    3,800,000点達成、5年達成
@OINARI@newsvip   2,400,000点達成、5,700回達成
@POLICE@newsvip..  1,300,000点達成、3,400回達成、1年10ヶ月達成
@tyokoani@newsvip..... 960,000点達成
@sneg@newsvip.     430,000点達成
@jks@newsvip        290,000点達成、850回達成、11ヶ月達成
@boin@newsvip     85,000点達成、210回達成
@hkdzk@newsvip....   63,000点達成、150回達成
@Yukirin@newsvip    17,000点達成、40回達成
@boon@newsvip..    580回達成

@newsvipのメンバ 367 人中、提出 175 名です。提出率は 47.7% です。

【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
  1 Paranoid@newsVIP         11,892,471(+107,139)Pt.→ 63,669(+299)Res. 16:193:21:52:58(+0:056:10:40:19)
  2 RICANA@newsVIP.            5,631,934(+119,602)Pt.→ 13,378(+313)Res.  .5:355:05:13:53(+0:043:22:41:52)
  3 haraguro@socho@newsVIP.      5,164,455( .+92,625)Pt.→ 12,299(+249)Res.  .7:362:00:23:58(+0:050:10:48:53)
  4 mn0508@OINARI@newsVIP      2,298,064( .+44,239)Pt.→  .5,412(+117)Res.  .3:057:19:29:20(+0:020:10:35:19)
  5 GR32@pettan@newsVIP.       1,579,057( .+43,619)Pt.→  .4,539(+130)Res.  .1:310:16:35:17(+0:019:07:11:37)
  6 BronzeParrot@newsVIP         1,535,319( .+28,800)Pt.→  .3,503( .+74)Res.  .2:346:07:16:18(+0:021:13:57:25)
  7 net_eru@POLICE@newsVIP.     1,302,136( .+21,778)Pt.→  .3,412( .+52)Res.  .1:310:23:11:47(+0:010:10:11:35)
  8 Juno@newsVIP.               982,959( .+18,185)Pt.→  .2,304( .+49)Res.  .1:086:17:28:34(+0:007:16:54:08)
  9 YOSHII KAZUYA@newsVIP      884,734( .+13,183)Pt.→  .3,339( .+33)Res.  .1:001:10:11:21(+0:005:11:08:53)
. 10 intolerance@newsVIP           831,535( .+15,887)Pt.→  .1,895( .+40)Res.  .1:087:00:31:16(+0:008:13:18:02)
. 11 Haruka2003@newsVIP          824,820( .+14,971)Pt.→  .1,925( .+38)Res.  .1:333:16:13:16(+0:009:23:12:23)
. 12 aramaki@newsVIP             814,992( .+14,508)Pt.→  .1,937( .+39)Res.  .0:297:02:01:13(+0:005:14:44:21)
. 13 kashal@pettan@newsVIP         755,294( .+25,524)Pt.↑  .2,062( .+64)Res.  .0:251:07:06:02(+0:008:10:42:31)
. 14 vipvip_b-san@socho@newsVIP....   752,495( .+11,052)Pt.↓  .2,307( .+31)Res.  .1:103:04:23:31(+0:006:09:17:27)
. 15 zronis@pettan@newsVIP .         698,678(  +6,583)Pt.→  .1,471( .+17)Res.  .0:343:07:44:26(+0:003:03:53:32)
. 16 7474@newsVIP.              663,964(  +6,694)Pt.→  .5,564( .+19)Res.  .0:260:18:49:35(+0:002:18:04:15)
. 17 lostone@newsVIP.            653,285( .+10,034)Pt.→  .1,649( .+28)Res.  .1:120:08:43:24(+0:007:07:27:51)
. 18 motigome@newsVIP.          634,836( .+10,825)Pt.→  .1,732( .+25)Res.  .1:001:11:20:30(+0:005:11:31:46)
. 19 Chocoball_M@click@newsVIP     541,738(  +7,528)Pt.↑  .1,868( .+20)Res.  .0:351:21:24:31(+0:005:05:56:48)
. 20 SATO@newsVIP             536,415(  +1,480)Pt.↓  .1,286(  +4)Res.  .1:047:12:42:54(+0:000:14:37:59)
. 21 kitty@click@newsVIP.          520,988(  +8,257)Pt.→  .1,774( .+21)Res.  .1:044:13:57:21(+0:008:13:10:08)
. 22 sendwolf@newsVIP            460,017( .+24,565)Pt.↑  .1,097( .+65)Res.  .0:234:02:02:40(+0:009:02:01:24)
. 23 bonobono@newsVIP.          450,436(  +6,163)Pt.↓  .1,040( .+16)Res.  .0:263:04:01:48(+0:003:00:47:26)
. 24 rizel@newsVIP.               444,433(  +8,714)Pt.↓  .1,049( .+23)Res.  .0:180:18:34:55(+0:003:21:25:31)
. 25 marushichi@sneg@newsVIP       432,632(  +6,220)Pt.→  .1,187( .+18)Res.  .0:266:18:22:58(+0:003:13:35:59)
. 26 kobaina@newsVIP .             417,391(  +6,784)Pt.→   .979( .+16)Res.  .0:234:01:29:10(+0:003:11:25:54)
. 27 lowpowersan@newsVIP         410,461(  +6,751)Pt.→   .957( .+17)Res.  .0:265:16:51:12(+0:005:21:26:11)
. 28 itati@newsVIP.              402,702(  +6,205)Pt.→   .955( .+17)Res.  .0:208:23:28:53(+0:003:03:10:00)
. 29 noname boogie@newsVIP.         372,300(   +411)Pt.→  .1,068(  +1)Res.  .0:242:18:41:05(+0:000:04:46:25)
. 30 konaaaayukiiiiiii@newsVIP.         364,836( .+24,339)Pt.↑   .865( .+67)Res.  .0:147:22:44:32(+0:007:02:23:57)
. 31 pleinair@newsVIP              355,011(  +1,305)Pt.↓   .828(  +3)Res.  .0:246:04:51:04(+0:001:05:15:36)
. 32 Soul of Mercedes@newsVIP      347,124(  +3,311)Pt.↓  .1,331(  +9)Res.  .0:227:06:31:15(+0:001:19:02:03)
. 33 MNazi@tyokoani@newsVIP        330,938(  +5,185)Pt.↑   .753( .+14)Res.  .0:260:19:09:15(+0:004:03:45:57)
. 34 Takayuu@newsVIP           329,457(  +2,686)Pt.↓   .751(  +8)Res.  .0:193:01:11:19(+0:001:14:53:26)
. 35 einfalt24@newsVIP            328,544(  +5,445)Pt.↑   .763( .+14)Res.  .0:129:02:29:22(+0:003:03:15:44)
. 36 KORE@newsVIP             325,410(   +692)Pt.↓   .927(  +2)Res.  .0:227:14:32:13(+0:001:02:03:46)
. 37 subaru-gate@newsVIP.          315,505(  +4,860)Pt.→   .698( .+12)Res.  .0:184:23:24:44(+0:002:23:53:31)
. 38 hossie@newsVIP              312,414(  +2,633)Pt.→   .788(  +6)Res.  .1:145:00:35:45(+0:003:05:06:58)
. 39 noc@newsVIP               310,868(  +2,896)Pt.→  .2,538(  +8)Res.  .0:221:12:50:12(+0:001:23:47:55)
. 40 hir1123@newsVIP.             303,452(  +3,817)Pt.→  .2,790( .+10)Res.  .0:302:09:50:08(+0:003:03:16:13)
. 41 tentyo@tyokoani@newsVIP      301,541(  +4,538)Pt.→   .681( .+12)Res.  .0:188:01:20:08(+0:003:01:32:15)
. 42 MOTU2_KisQ@newsVIP.        295,722(  +2,886)Pt.→   .807(  +6)Res.  .0:202:12:50:34(+0:001:18:31:13)
. 43 TAKA_SUGI@newsVIP          290,354(  +1,070)Pt.→   .834(  +3)Res.  .0:236:01:26:50(+0:000:20:25:06)
. 44 willowlet@pettan@newsVIP.       270,607(       )Pt.→  .1,175(    )Res.  .0:190:04:31:49( .0:000:00:00:00)
. 45 zunnda@jks@newsVIP.          266,190(  +2,827)Pt.↑   .763(  +6)Res.  .0:276:18:32:42(+0:002:11:18:15)
. 46 3RDstarts@click@newsVIP.      264,060(   +327)Pt.↓   .922(  +1)Res.  .0:166:00:04:23(+0:000:06:18:30)
. 47 transvox@newsVIP             263,950(  +2,568)Pt.→   .596(  +7)Res.  .0:156:13:22:39(+0:001:17:53:03)
. 48 antithesis@newsVIP.          259,934(  +2,604)Pt.→   .918(  +7)Res.  .0:272:11:05:54(+0:002:23:34:38)
. 49 DeadBlue@newsVIP            251,388(       )Pt.→   .574(    )Res.  .0:098:15:23:10( .0:000:00:00:00)
. 50 Mirage@newsVIP.              245,970(  +2,988)Pt.↑   .637(  +8)Res.  .0:132:14:42:09(+0:001:15:14:07)
. 51 goma@newsVIP              244,071(       )Pt.↓  .2,349(    )Res.  .0:246:09:02:33( .0:000:00:00:00)
. 52 Kalibura@newsVIP.            239,292(  +6,237)Pt.→   .516( .+14)Res.  .0:137:15:18:32(+0:003:11:03:18)
. 53 tabiruyo@newsVIP.             205,649(  +7,848)Pt.↑   .588( .+17)Res.  .0:106:21:52:09(+0:003:18:51:44)
. 54 Nernst@newsVIP            203,274(  +4,927)Pt.↓   .786( .+13)Res.  .0:168:16:33:20(+0:004:11:02:10)
. 55 zelcova@newsVIP .             193,986(  +2,946)Pt.↑   .472(  +9)Res.  .0:191:02:20:37(+0:002:16:43:13)
. 56 nekomimimode@newsVIP.       192,720(  +3,516)Pt.↑   .433(  +9)Res.  .0:093:21:58:56(+0:001:15:59:51)
. 57 ftyujnb@newsVIP              192,587(   +741)Pt.↓   .439(  +2)Res.  .0:117:03:43:05(+0:000:08:41:59)
. 58 hamutaro@newsVIP.          176,845(  +2,952)Pt.→   .421(  +7)Res.  .0:188:19:11:53(+0:002:23:01:18)
. 59 kznr@newsVIP .               174,531(  +2,683)Pt.→  .1,551(  +7)Res.  .0:196:11:06:29(+0:003:11:11:31)
. 60 totoku@newsVIP.             169,259(  +1,378)Pt.↑   .474(  +4)Res.  .0:105:02:07:29(+0:000:22:20:10)
. 61 oki@newsVIP               169,249(       )Pt.↓   .381(    )Res.  .0:067:09:49:27( .0:000:00:00:00)
. 61 menthollight@newsVIP           169,249(  +1,561)Pt.↑   .410(  +4)Res.  .0:065:06:19:30(+0:000:12:34:15)
. 63 ZZZzzz...@newsVIP            166,959(       )Pt.→   .905(    )Res.  .0:096:13:01:13( .0:000:00:00:00)
. 64 sakoon@newsVIP             164,532(  +3,328)Pt.→   .380(  +8)Res.  .0:083:08:41:18(+0:001:15:23:22)
. 65 YuDo@newsVIP              157,950(  +3,611)Pt.→   .367(  +9)Res.  .0:084:17:03:41(+0:001:21:15:12)
. 66 yooooooota@newsVIP         157,577(  +3,449)Pt.→   .352(  +9)Res.  .0:100:12:45:09(+0:001:18:03:56)
. 67 McAfee@click@newsVIP          149,538(  +3,206)Pt.→   .375(  +9)Res.  .0:156:11:37:29(+0:003:07:37:13)
. 68 kei@newsVIP               146,851(  +1,660)Pt.→   .346(  +5)Res.  .0:096:05:54:18(+0:001:01:25:35)
. 69 Halcion_1000mg@newsVIP.        142,098(  +1,942)Pt.→   .350(  +5)Res.  .0:199:18:31:07(+0:002:08:41:26)
. 70 WhirlWind@newsVIP            140,634(  +5,313)Pt.↑   .342( .+13)Res.  .0:080:08:14:40(+0:002:20:19:50)
. 71 otousan21@newsVIP            139,218(       )Pt.↓   .307(    )Res.  .0:138:06:37:35( .0:000:00:00:00)
. 72 maredog@newsVIP            134,882(   +869)Pt.↑   .372(  +2)Res.  .0:187:23:44:23(+0:001:03:00:25)
. 73 desa69@newsVIP              134,725(       )Pt.↓   .293(    )Res.  .0:126:12:23:48( .0:000:00:00:00)
. 74 sarah@newsVIP.             130,697(       )Pt.→   .345(    )Res.  .0:099:15:54:32( .0:000:00:00:00)
. 75 kojiro@newsVIP               130,038(   +309)Pt.→   .300(  +1)Res.  .0:051:13:15:39(+0:000:02:47:53)
. 76 d29ctc125@boon@newsVIP        127,226(  +2,203)Pt.→   .409(  +5)Res.  .0:179:12:16:50(+0:003:00:05:41)
. 77 Pusu@newsVIP.               123,990(  +1,141)Pt.→   .280(  +3)Res.  .0:149:10:39:09(+0:001:08:35:03)
. 78 nyanko00@pettan@newsVIP       120,436(  +1,325)Pt.→   .238(  +4)Res.  .0:067:01:33:28(+0:000:18:30:56)
. 79 ahiru-pan@newsVIP.           118,125(  +3,096)Pt.↑   .279(  +8)Res.  .0:105:13:31:40(+0:002:23:30:35)
. 80 aniTare@tyokoani@newsVIP      117,102(       )Pt.↓   .264(    )Res.  .0:066:01:11:15( .0:000:00:00:00)
. 81 soushi-y@newsVIP            116,823(  +1,599)Pt.↓   .260(  +4)Res.  .0:084:18:03:20(+0:001:03:43:10)
. 82 makkinri@newsVIP.            106,509(  +2,125)Pt.→   .239(  +5)Res.  .0:066:23:52:27(+0:001:08:06:22)
. 83 hisatan@newsVIP.            105,746(  +4,166)Pt.↑   .263( .+11)Res.  .0:051:07:26:43(+0:001:15:06:18)
. 84 Itteyoshi@newsVIP             103,552(  +2,615)Pt.↑   .241(  +6)Res.  .0:060:17:15:19(+0:001:11:17:23)
. 85 T.A@newsVIP.                102,817(  +1,554)Pt.→   .918(  +4)Res.  .0:054:00:54:03(+0:000:21:16:34)
. 86 itatte22@newsVIP.           102,578(   +376)Pt.↓   .238(  +1)Res.  .0:056:12:52:25(+0:000:05:26:26)
. 87 mattarisan@newsVIP .           101,592(  +3,152)Pt.↑   .230(  +8)Res.  .0:066:23:59:29(+0:002:00:17:43)
. 88 nankuru714@newsVIP            99,969(   +961)Pt.↓  .1,134(  +3)Res.  .0:091:03:15:34(+0:000:15:32:54)
. 89 CTMG.Hyado@Nerine@newsVIP     97,345(       )Pt.→   .203(    )Res.  .0:087:23:14:20( .0:000:00:00:00)
. 90 Tottuki@newsVIP .              95,476(  +1,218)Pt.↑   .208(  +3)Res.  .0:057:06:51:45(+0:000:16:37:46)
. 91 Key666@newsVIP.            95,308(       )Pt.↓   .209(    )Res.  .0:047:22:10:01( .0:000:00:00:00)
. 92 highside@newsVIP.              91,812(  +1,914)Pt.→   .207(  +5)Res.  .0:088:04:26:01(+0:001:19:59:45)
. 93 Joso@newsVIP               89,595(       )Pt.→   .391(    )Res.  .0:077:05:04:45( .0:000:00:00:00)
. 94 BoonXP@newsVIP             89,372(       )Pt.→   .194(    )Res.  .0:055:02:51:14( .0:000:00:00:00)
. 95 bluewindy@newsVIP           86,349(   +821)Pt.↑   .203(  +2)Res.  .0:052:07:58:51(+0:000:11:50:42)
. 96 manabyu@pettan@newsVIP        86,212(       )Pt.↓   .210(    )Res.  .0:044:20:42:18( .0:000:00:00:00)
. 97 karadoma@newsVIP            85,879(  +4,383)Pt.↑   .205( .+11)Res.  .0:034:05:36:12(+0:001:18:06:39)
. 98 elmomo@newsVIP.             85,829(       )Pt.↓   .183(    )Res.  .0:034:18:43:46( .0:000:00:00:00)
. 99 worm@boin@newsvip .            85,800(  +1,274)Pt.→   .211(  +3)Res.  .0:054:07:36:47(+0:000:18:31:08)
100 murasaki@tyokoani@newsVIP       85,417(       )Pt.↓   .964(    )Res.  .0:070:03:02:44( .0:000:00:00:00)
101 domoniku@newsVIP.            82,811(  +1,555)Pt.↑   .208(  +4)Res.  .0:087:10:17:45(+0:000:22:08:48)
102 balarha@click@newsVIP.         82,241(   +619)Pt.↓   .169(  +2)Res.  .0:062:05:39:53(+0:000:11:17:30)
103 ren@newsVIP                 81,525(  +1,014)Pt.→   .191(  +3)Res.  .0:040:18:05:59(+0:000:17:53:48)
104 twil@pettan@newsVIP            79,762(   +810)Pt.→   .202(  +2)Res.  .0:048:16:50:56(+0:000:20:05:23)
105 permanganate@boon@newsVIP.    79,471(  +2,039)Pt.↑   .172(  +5)Res.  .0:107:14:21:54(+0:002:09:43:13)
106 Red and White@newsVIP        79,134(   +422)Pt.↓   .173(  +1)Res.  .0:041:16:15:31(+0:000:05:10:36)
107 OI03@newsVIP              78,738(  +1,009)Pt.↓   .188(  +3)Res.  .0:072:23:47:46(+0:000:15:12:59)
108 lucky-baystars@newsVIP.        78,562(  +1,327)Pt.→   .174(  +3)Res.  .0:094:08:57:56(+0:001:14:03:05)
109 E767@newsVIP                75,832(  +1,497)Pt.↑   .177(  +4)Res.  .0:040:22:53:23(+0:000:20:15:05)
110 reisyu@newsVIP.              74,933(   +795)Pt.↑   .212(  +2)Res.  .0:076:19:25:21(+0:000:20:31:11)
111 nekosuki-@newsVIP           74,896(   +447)Pt.↓   .169(  +1)Res.  .0:039:09:10:50(+0:000:05:22:49)
112 neko@newsVIP              73,996(       )Pt.→   .569(    )Res.  .0:040:17:45:12( .0:000:00:00:00)
113 Reama@newsVIP.              72,104(       )Pt.→   .162(    )Res.  .0:059:15:57:06( .0:000:00:00:00)
114 Tomokatsu@newsvip.            69,004(       )Pt.→   .155(    )Res.  .0:034:17:34:16( .0:000:00:00:00)
115 syaoran9450@newsVIP.           69,000(       )Pt.→   .175(    )Res.  .0:043:10:35:07( .0:000:00:00:00)
116 MizukiYuzuhara@newsVIP .         68,337(   +252)Pt.↑   .178(  +1)Res.  .0:118:05:37:43(+0:000:13:02:12)
117 Sarie@newsVIP.               68,216(       )Pt.↓   .161(    )Res.  .0:037:03:03:28( .0:000:00:00:00)
118 Toxe@newsVIP               65,848(  +1,004)Pt.→   .153(  +3)Res.  .0:093:22:13:26(+0:001:08:04:23)
119 Interface@newsVIP.           65,612(  +4,097)Pt.↑   .174( .+10)Res.  .0:039:06:32:17(+0:002:08:44:24)
120 ancotin@hkdzk@newsVIP        63,806(  +1,645)Pt.→   .152(  +4)Res.  .0:050:01:58:32(+0:001:07:09:14)
121 edlin@newsVIP.                63,669(       )Pt.↓   .685(    )Res.  .0:137:02:50:47( .0:000:00:00:00)
122 cemetery@newsVIP           61,791(       )Pt.↓   .138(    )Res.  .0:034:19:41:07( .0:000:00:00:00)
123 nullppo@newsVIP.              61,461(   +410)Pt.→   .148(  +1)Res.  .0:055:15:43:28(+0:000:08:32:54)
124 verius@newsVIP.              60,534(       )Pt.→   .641(    )Res.  .0:036:10:33:05( .0:000:00:00:00)
125 orz@newsVIP                59,971(   +328)Pt.→   .250(  +1)Res.  .0:061:09:07:18(+0:000:08:26:48)
126 sankenme@newsVIP             59,027(       )Pt.→   .140(    )Res.  .0:041:13:02:45( .0:000:00:00:00)
127 Across7@newsVIP             58,633(       )Pt.→   .129(    )Res.  .0:039:17:37:59( .0:000:00:00:00)
128 KoroKoro..L@click@newsVIP      57,925(   +384)Pt.→   .127(  +1)Res.  .0:032:01:37:00(+0:000:05:06:57)
129 Wines@newsVIP               56,880(  +1,117)Pt.→   .559(  +3)Res.  .0:023:20:56:34(+0:000:11:19:31)
130 reiya@pettan@newsVIP           56,681(   +991)Pt.→   .137(  +3)Res.  .0:039:13:51:46(+0:000:17:01:44)
131 H.264@newsVIP              56,431(  +1,863)Pt.↑   .151(  +4)Res.  .0:046:19:52:58(+0:001:05:55:29)
132 Blanton@pettan@newsVIP.        55,597(   +365)Pt.↓   .133(  +1)Res.  .0:029:20:16:26(+0:000:04:39:52)
133 neet@newsVIP.                55,433(  +2,390)Pt.↑   .134(  +6)Res.  .0:033:03:09:41(+0:001:11:52:11)
134 shifu@newsVIP              54,865(   +803)Pt.→   .125(  +2)Res.  .0:035:03:00:24(+0:000:14:05:30)
135 xrsh@newsVIP.              54,329(       )Pt.↓   .125(    )Res.  .0:023:08:09:20( .0:000:00:00:00)
136 kogaku@OINARI@newsVIP.       53,983(   +438)Pt.→   .120(  +1)Res.  .0:052:01:09:58(+0:000:08:11:40)
137 ani@pettan@newsVIP.            53,827(   +410)Pt.→   .126(  +1)Res.  .0:048:10:00:59(+0:000:06:44:30)
138 setprop@tech@newsVIP         53,686(       )Pt.↓   .122(    )Res.  .0:036:02:00:57( .0:000:00:00:00)
139 TAWASHI@newsVIP            53,370(  +1,183)Pt.↑   .123(  +3)Res.  .0:069:06:29:01(+0:001:14:07:41)
140 nez.ak@newsVIP.               53,058(       )Pt.↓   .120(    )Res.  .0:044:09:56:46( .0:000:00:00:00)
141 Gashi@newsVIP              52,326(  +1,371)Pt.↑   .123(  +4)Res.  .0:037:20:12:29(+0:001:06:01:44)
142 moon_child@newsVIP            52,314(       )Pt.↓   .122(    )Res.  .0:047:18:32:22( .0:000:00:00:00)
143 S.N@NEWSvip               51,233(       )Pt.↓   .169(    )Res.  .0:039:02:26:29( .0:000:00:00:00)
144 asa-ken@newsVIP             50,734(       )Pt.→   .111(    )Res.  .0:038:01:57:20( .0:000:00:00:00)
145 nyakitori@OINARI@newsVIP.       49,927(   +398)Pt.→   .128(  +1)Res.  .0:040:13:57:16(+0:000:06:57:49)
146 Wing@newsVIP.                49,184(  +4,058)Pt.↑   .134( .+11)Res.  .0:028:03:56:43(+0:002:20:58:21)
147 noccaf@newsVIP.             49,083(       )Pt.↓   .145(    )Res.  .0:060:08:45:23( .0:000:00:00:00)
148 Claude@newsVIP.              48,415(  +1,626)Pt.↓   .109(  +4)Res.  .0:023:19:35:29(+0:000:17:32:55)
149 pizzicato@newsVIP .             45,211(  +1,975)Pt.→   .122(  +5)Res.  .0:047:19:11:32(+0:002:03:07:29)
150 yawachiro@newsVIP.           44,368(  +1,910)Pt.↑    98(  +5)Res.  .0:023:13:43:06(+0:001:00:11:50)
151 melissa@newsVIP             43,837(   +704)Pt.↓   .464(  +2)Res.  .0:053:20:00:51(+0:001:03:38:12)
152 motsunabe@newsVIP.           42,287(   +709)Pt.→   .120(  +2)Res.  .0:025:14:13:33(+0:000:11:15:48)
153 oyazimaru@newsVIP.            41,176(  +4,546)Pt.↑   .110( .+12)Res.  .0:016:19:22:35(+0:001:21:27:09)
154 MSX_FAN@newsvip.           40,713(       )Pt.↓    99(    )Res.  .0:037:05:12:02( .0:000:00:00:00)
155 syo00@newsVIP.             40,520(   +466)Pt.↓   .110(  +1)Res.  .0:024:16:13:53(+0:000:06:04:58)
156 Flowering@newsVIP.            39,921(   +298)Pt.→    80(  +1)Res.  .0:035:21:49:44(+0:000:05:27:17)
157 tyuubosu@tyokoani@newsVIP.      39,889(       )Pt.↓    88(    )Res.  .0:028:10:27:29( .0:000:00:00:00)
158 vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP.       39,777(   +670)Pt.↓   .218(  +2)Res.  .0:021:13:28:30(+0:000:08:42:07)
159 QandX@newsVIP.             38,069(   +744)Pt.→    91(  +2)Res.  .0:025:22:22:49(+0:000:11:50:48)
160 okiku@socho@newsVIP.         37,346(       )Pt.↓    84(    )Res.  .0:060:07:36:48( .0:000:00:00:00)
161 kamonohashi@newsVIP.           36,688(       )Pt.↓    88(    )Res.  .0:021:17:02:26( .0:000:00:00:00)
162 KazuDevubu@newsVIP.         35,801(   +383)Pt.→    86(  +1)Res.  .0:037:20:23:00(+0:000:09:04:58)
163 maker@newsVIP.               35,692(   +989)Pt.→    79(  +2)Res.  .0:054:14:32:29(+0:001:05:04:18)
164 TZ@socho@newsVIP.            35,457(  +2,347)Pt.↑    88(  +6)Res.  .0:020:22:46:13(+0:001:02:25:43)
165 katagiri@tyokoani@newsVIP        34,813(   +386)Pt.↓    85(  +1)Res.  .0:023:02:00:34(+0:000:05:32:26)
166 uonome@newsVIP.              34,189(  +1,256)Pt.↑    77(  +3)Res.  .0:031:00:17:37(+0:001:02:47:18)
167 Zhuravlik@newsVIP             33,979(       )Pt.↓    83(    )Res.  .0:026:21:51:56( .0:000:00:00:00)
168 traumen@newsVIP.            33,408(       )Pt.↓   .392(    )Res.  .0:019:16:55:13( .0:000:00:00:00)
169 kawasaki@newsVIP .             33,047(       )Pt.↓    70(    )Res.  .0:021:01:08:11( .0:000:00:00:00)
170 mituki-akiduki@newsVIP .          32,429(   +339)Pt.→    73(  +1)Res.  .0:018:11:51:36(+0:000:04:51:55)
171 oja@newsVIP               31,812(       )Pt.→   .329(    )Res.  .0:034:02:24:38( .0:000:00:00:00)
172 TM@newsVIP                31,708(   +780)Pt.↑    77(  +2)Res.  .0:035:20:46:57(+0:000:19:40:06)
173 setsunak@newsVIP            31,437(       )Pt.↓    89(    )Res.  .0:020:04:51:07( .0:000:00:00:00)
174 moi_gungnir@newsVIP          31,275(   +495)Pt.→    76(  +1)Res.  .0:029:16:52:17(+0:000:09:50:25)
175 Letair@newsVIP.              31,147(   +885)Pt.↑    91(  +2)Res.  .0:028:14:09:43(+0:000:17:42:21)
176 Coo@newsVIP                30,924(  +1,185)Pt.↑    68(  +3)Res.  .0:024:12:13:36(+0:000:22:14:54)
177 kamo0065165@newsVIP .          30,786(   +371)Pt.↓    73(  +1)Res.  .0:017:12:36:48(+0:000:05:00:03)
178 kinasa@newsVIP.               30,604(       )Pt.↓    67(    )Res.  .0:015:00:16:47( .0:000:00:00:00)
179 tk89@newsVIP.               30,290(   +700)Pt.↑    76(  +2)Res.  .0:038:11:20:37(+0:001:00:32:58)
180 grigri@newsVIP               30,141(   +358)Pt.↓    70(  +1)Res.  .0:033:18:05:01(+0:000:09:39:16)
181 yoshirin@newsVIP.             29,873(   +943)Pt.↑   .120(  +2)Res.  .0:027:15:13:55(+0:000:16:14:05)
182 garu@newsVIP.               29,155(       )Pt.↓    61(    )Res.  .0:017:02:05:04( .0:000:00:00:00)
183 Applesauce@newsVIP           29,082(       )Pt.↓   .143(    )Res.  .0:019:20:44:58( .0:000:00:00:00)
184 nus@pettan@newsVIP.          28,757(       )Pt.→    65(    )Res.  .0:018:17:17:58( .0:000:00:00:00)
185 @newsVIP                   28,675(       )Pt.→    67(    )Res.  .0:018:13:03:15( .0:000:00:00:00)
