2008/03/18〜2008/03/19 WCG @newsvip 日報
@newsvip 合計 .増分 順位
...member .650 . .-
.result .764,911 .+1,773 .2
.point .238,675,646 .+967,474 .2
....time 344:073:16:27:22 +1:112:17:11:50 .2
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
1 @Jisaku. 517( .)人 370,255,896(+700,871)Pt.→ 1,012,029( -973)Res. 512:325:23:42:55(+1:091:13:25:04)
2 @NEWSvip..650( .)人 238,675,646(+967,474)Pt.→ 764,911(+1,773)Res. 344:073:16:27:22(+1:112:17:11:50)
3 @MMO... 256( .)人 142,652,772(+534,889)Pt.→ 361,636( +968)Res. 216:346:13:18:04(+0:265:18:48:38)
4 @Download.118( .)人 .80,063,689(+336,354)Pt.→ 211,742( +574)Res. 129:280:13:35:15(+0:177:17:24:46)
5 @NEWS. 232( .)人 .64,535,126(+256,653)Pt.→ 168,399( +437)Res. .99:075:11:10:26(+0:126:12:31:03)
【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@@newsvip】
. 1 pettan@newsvip. 25( .)人 .21,340,652( .+60,447)Pt.→ .65,604( +125)Res. .27:209:03:22:21(+0:025:18:15:21)
. 2 socho@newsvip 8( .)人 .17,225,775( .+53,915)Pt.→ .41,265( +101)Res. .25:255:22:56:21(+0:027:21:25:57)
. 3 OINARI@newsvip 6( .)人 .12,902,222( .+41,869)Pt.→ .33,552( .+72)Res. .13:236:17:11:07(+0:013:22:02:30)
. 4 POLICE@newsvip 2( .)人 8,375,495( .+41,084)Pt.→ .18,375( .+80)Res. 9:349:18:11:59(+0:017:00:59:05)
. 5 click@newsvip. 8( .)人 5,938,934( .+16,738)Pt.→ .16,511( .+29)Res. .10:219:16:32:19(+0:008:12:06:12)
. 6 tyokoani@newsvip . 10( .)人 2,682,285( .+11,865)Pt.→ 7,553( .+24)Res. 4:310:13:43:28(+0:006:10:02:44)
. 7 sneg@newsvip. 1( .)人 2,417,203( .+12,126)Pt.→ 6,323( .+25)Res. 3:108:11:12:40(+0:005:01:05:52)
. 8 KOTEHAN@newsvip. 4( .)人 2,333,770( +3,862)Pt.→ 6,441( +7)Res. 2:292:22:14:02(+0:003:05:14:13)
. 9 naoki@newsvip. 3( .)人 1,450,061( .+20,429)Pt.→ 3,318( .+33)Res. 1:275:13:38:00(+0:009:06:05:15)
10 jks@newsvip. 2( .)人 1,076,028( +4,637)Pt.→ 2,745( +7)Res. 2:316:05:51:56(+0:004:03:12:14)
11 boon@newsvip 2( .)人 867,298( +3,917)Pt.→ 2,165( +7)Res. 2:106:14:12:44(+0:003:16:00:36)
12 boin@newsvip 1( .)人 188,351( )Pt.→ 477( )Res. 0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
13 Nerine@newsvip 1( .)人 .97,345( )Pt.→ 203( )Res. 0:087:23:14:20( .0:000:00:00:00)
14 hkdzk@newsvip 1( .)人 .97,186( )Pt.→ 254( )Res. 0:079:00:05:50( .0:000:00:00:00)
15 tech@newsvip. 1( .)人 .54,088( )Pt.→ 123( )Res. 0:036:06:54:48( .0:000:00:00:00)
16 Yukirin@newsvip 2( .)人 .40,909( )Pt.→ .94( )Res. 0:045:11:43:49( .0:000:00:00:00)
17 lolicon@newsvip. 1( .)人 9,606( )Pt.→ .26( )Res. 0:009:01:21:56( .0:000:00:00:00)
18 ichigomashiamro@newsvip 1( .)人 8,483( )Pt.→ .19( )Res. 0:005:00:36:26( .0:000:00:00:00)
19 W_ET@newsvip. 1( .)人 1,394( )Pt.→ 3( )Res. 0:000:17:17:15( .0:000:00:00:00)
− NULL. 570( .)人 161,568,561(+696,585)Pt.− 559,860(+1,263)Res. 237:292:01:26:22(+0:352:20:41:51)
− TOTAL. 650( .)人 238,675,646(+967,474)Pt.− 764,911(+1,773)Res. 344:073:16:27:22(+1:112:17:11:50)
@sneg@newsvip 6,300回達成
@naoki@newsvip.. 3,300回達成、1年9ヶ月達成
@socho@newsvip.... 25年8ヶ月達成
@click@newsvip 10年7ヶ月達成
@POLICE@newsvip. 9年11ヶ月達成
@tyokoani@newsvip.. 4年10ヶ月達成
@newsvipのメンバ 650 人中、提出 214 名です。提出率は 32.9% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
1 Paranoid@newsVIP. 43,549,409(+162,977)Pt.→ 250,035(+313)Res. 57:088:14:09:44(+0:064:09:42:55)
2 RICANA@newsVIP. 20,822,852( .+48,783)Pt.→ .50,667( .+86)Res. 20:293:10:16:58(+0:016:13:43:22)
3 haraguro@socho@newsVIP. 14,174,378( .+39,707)Pt.→ .33,419( .+78)Res. 21:032:08:18:05(+0:021:03:44:47)
4 mn0508@OINARI@newsVIP 12,504,623( .+41,869)Pt.→ .32,422( .+72)Res. 12:241:15:18:17(+0:013:22:02:30)
5 GR32@pettan@newsVIP 8,913,297( .+26,258)Pt.→ .29,230( .+64)Res. .9:312:08:36:33(+0:009:21:17:12)
6 net_eru@POLICE@newsVIP 8,252,105( .+41,084)Pt.→ .18,090( .+80)Res. .9:271:19:55:27(+0:017:00:59:05)
7 harry@newsVIP . 4,404,192( .+27,072)Pt.→ .10,605( .+48)Res. .3:315:18:04:14(+0:007:22:14:49)
8 Yu-chan_moe@pettan@newsVIP. 4,207,816( .+17,490)Pt.→ .15,780( .+34)Res. .4:050:20:38:06(+0:005:00:42:30)
9 Haruka2003@newsVIP. 3,610,645( .+15,396)Pt.→ 7,721( .+28)Res. .6:335:01:51:52(+0:010:00:42:33)
. 10 SATO@newsVIP. 3,577,232( .+21,805)Pt.→ 8,856( .+40)Res. .5:013:04:26:59(+0:008:21:50:00)
. 11 Juno@newsVIP 3,291,905( .+12,714)Pt.→ 8,168( .+22)Res. .3:337:04:07:07(+0:005:09:02:45)
. 12 sendwolf@newsVIP. 3,260,269( .+26,764)Pt.→ 7,102( .+53)Res. .3:341:10:13:45(+0:010:03:16:24)
. 13 kashal@pettan@newsVIP. 3,116,953( )Pt.→ 8,444( )Res. .2:292:13:16:45( .0:000:00:00:00)
. 14 lostone@newsVIP 3,032,486( .+17,969)Pt.→ 7,896( .+29)Res. .6:024:19:19:31(+0:013:08:46:45)
. 15 hir1123@newsVIP 2,863,234( .+13,315)Pt.→ .19,271( .+28)Res. .4:308:20:03:22(+0:008:13:45:11)
. 16 marushichi@sneg@newsVIP. 2,417,203( .+12,126)Pt.→ 6,323( .+25)Res. .3:108:11:12:40(+0:005:01:05:52)
. 17 vipvip_b-san@socho@newsVIP 2,307,618( +9,310)Pt.→ 6,047( .+15)Res. .3:221:14:05:36(+0:004:16:14:56)
. 18 BronzeParrot@newsVIP . 2,177,487( )Pt.→ 5,176( )Res. .4:074:18:53:27( .0:000:00:00:00)
. 19 7474@newsVIP 2,173,839( +5,569)Pt.→ 8,666( +7)Res. .2:154:10:08:32(+0:002:11:56:48)
. 20 motigome@newsVIP 2,063,846( +5,739)Pt.→ 5,108( .+10)Res. .3:078:00:58:59(+0:003:03:54:09)
. 21 bonobono@newsVIP 2,029,089( +9,180)Pt.→ 4,726( .+16)Res. .2:198:02:39:14(+0:003:02:58:30)
. 22 rizel@newsVIP 1,993,725( +6,554)Pt.→ 4,985( .+11)Res. .2:037:16:23:06(+0:002:13:03:12)
. 23 kitty@click@newsVIP 1,748,307( +5,944)Pt.→ 4,766( +9)Res. .3:130:19:33:37(+0:002:20:45:37)
. 24 Soul of Mercedes@newsVIP. 1,693,313( .+10,698)Pt.→ 4,645( .+22)Res. .2:319:04:39:16(+0:005:22:49:16)
. 25 Chocoball_M@click@newsVIP. 1,686,532( .+10,179)Pt.→ 4,664( .+19)Res. .2:221:10:03:37(+0:005:06:09:02)
. 26 subaru-gate@newsVIP 1,608,099( +7,915)Pt.↑ 3,808( .+14)Res. .2:178:21:45:39(+0:004:13:32:10)
. 27 3RDstarts@click@newsVIP 1,606,434( )Pt.↓ 4,899( )Res. .2:203:13:04:35( .0:000:00:00:00)
. 28 aramaki@newsVIP. 1,537,130( )Pt.→ 3,893( )Res. .1:212:08:48:43( .0:000:00:00:00)
. 29 Booooon@KOTEHAN@newsVIP. 1,492,517( )Pt.→ 4,047( )Res. .1:081:04:03:20( .0:000:00:00:00)
. 30 zronis@pettan@newsVIP. 1,301,396( +1,843)Pt.→ 3,061( +4)Res. .1:287:00:16:54(+0:001:00:08:12)
. 31 kobaina@newsVIP. 1,241,173( +1,873)Pt.→ 2,976( +4)Res. .1:322:16:56:02(+0:000:20:45:01)
. 32 einfalt24@newsVIP. 1,220,306( +1,733)Pt.→ 2,923( +3)Res. .1:117:15:14:50(+0:000:19:59:40)
. 33 MNazi@tyokoani@newsVIP. 1,170,898( +5,701)Pt.→ 2,775( .+11)Res. .2:202:06:43:39(+0:004:04:30:01)
. 34 hossie@pettan@newsVIP. 1,116,714( +3,222)Pt.→ 2,228( +4)Res. .4:226:19:42:51(+0:005:14:18:46)
. 35 jingjiang8@newsVIP 1,103,772( +5,273)Pt.→ 2,288( +8)Res. .1:108:14:22:20(+0:002:01:16:02)
. 36 tentyo@tyokoani@newsVIP. 1,035,484( +6,164)Pt.→ 2,755( .+13)Res. .1:132:15:33:47(+0:002:05:32:43)
. 37 zunnda@jks@newsVIP 962,330( +4,150)Pt.→ 2,459( +6)Res. .2:163:21:43:53(+0:003:14:55:24)
. 38 nekomimimode@newsVIP 954,009( +4,046)Pt.→ 2,256( +6)Res. .1:041:21:37:38(+0:001:15:02:26)
. 39 transvox@newsVIP . 893,489( +512)Pt.→ 2,122( +1)Res. .1:166:05:34:22(+0:000:06:33:33)
. 40 Kalibura@newsVIP 880,570( +3,335)Pt.→ 1,830( +6)Res. .1:138:22:35:40(+0:001:22:48:34)
. 41 konaaaayukiiiiiii@newsVIP 861,881( )Pt.→ 2,225( )Res. .0:338:13:11:48( .0:000:00:00:00)
. 42 TAKA_SUGI@newsVIP. 852,542( +6,817)Pt.→ 2,027( .+14)Res. .1:169:09:59:20(+0:003:11:28:13)
. 43 echa@newsVIP 848,998( +5,170)Pt.→ 1,899( .+11)Res. .0:358:10:20:17(+0:002:01:18:01)
. 44 zelcova@newsVIP. 836,958( +6,988)Pt.→ 2,320( .+14)Res. .1:324:17:11:05(+0:004:07:16:43)
. 45 noc@newsVIP. 827,238( +1,131)Pt.→ 3,627( +1)Res. .1:231:06:03:24(+0:000:17:23:21)
. 46 MOTU2_KisQ@KOTEHAN@newsVIP. 807,765( +2,793)Pt.→ 2,326( +5)Res. .1:176:23:42:28(+0:002:03:38:44)
. 47 Gashi@newsVIP 784,639( )Pt.→ 1,529( )Res. .1:095:05:04:51( .0:000:00:00:00)
. 48 TM@newsVIP 756,915( +1,114)Pt.→ 1,560( +2)Res. .1:054:16:02:22(+0:000:12:56:23)
. 49 ZZZzzz...@newsVIP. 747,812( )Pt.→ 2,490( )Res. .0:307:11:43:18( .0:000:00:00:00)
. 50 Nukko@newsVIP. 744,196( +4,684)Pt.→ 1,897( .+10)Res. .0:283:11:01:32(+0:001:21:03:55)
. 51 WhirlWind@newsVIP. 743,527( +4,701)Pt.→ 1,808( +9)Res. .0:342:03:39:21(+0:001:16:57:21)
. 52 lime@newsVIP 732,064( +2,423)Pt.→ 1,762( +5)Res. .0:336:14:08:31(+0:001:00:14:40)
. 53 nyanko00@pettan@newsVIP. 711,868( +1,823)Pt.→ 1,601( +3)Res. .1:025:08:04:46(+0:000:23:09:51)
. 54 Mirage@newsVIP 699,596( )Pt.→ 1,894( )Res. .1:010:12:49:37( .0:000:00:00:00)
. 55 ftyujnb@newsVIP . 690,846( +2,056)Pt.→ 1,723( +3)Res. .1:043:11:40:48(+0:000:19:33:24)
. 56 soushi-y@newsVIP. 654,705( +2,198)Pt.→ 1,850( +5)Res. .1:218:10:47:12(+0:002:00:05:47)
. 57 terabug@naoki@newsVIP. 635,169( .+16,778)Pt.↑ 1,276( .+26)Res. .0:337:23:15:20(+0:008:00:54:31)
. 58 mattarisan@newsVIP. 626,806( +2,712)Pt.↓ 1,529( +5)Res. .1:069:11:49:45(+0:001:21:12:46)
. 59 zipper@naoki@newsvip . 621,732( +3,651)Pt.→ 1,642( +7)Res. .0:232:08:19:17(+0:001:05:10:44)
. 60 Wing@newsVIP. 614,732( +1,025)Pt.→ 1,544( +2)Res. .0:342:13:28:07(+0:000:10:36:18)
. 61 britten@newsVIP. 601,045( +1,590)Pt.→ 1,465( +2)Res. .0:277:13:55:53(+0:000:12:49:03)
. 62 ahiru-pan@newsVIP 595,201( +2,667)Pt.↑ 1,385( +5)Res. .1:173:16:10:59(+0:002:03:45:22)
. 63 kei@newsVIP. 593,629( )Pt.↓ 1,282( )Res. .1:005:12:38:18( .0:000:00:00:00)
. 64 sakoon@newsVIP. 585,508( +1,666)Pt.→ 1,420( +3)Res. .0:294:13:09:06(+0:000:19:33:22)
. 65 oki@newsVIP. 568,732( +2,535)Pt.→ 1,392( +4)Res. .0:226:06:45:59(+0:000:23:16:06)
. 66 antithesis@newsVIP 566,205( +1,658)Pt.→ 1,538( +3)Res. .1:304:10:11:32(+0:001:11:39:38)
. 67 Takayuu@newsVIP. 564,589( +486)Pt.→ 1,383( +1)Res. .0:319:14:39:18(+0:000:06:02:23)
. 68 permanganate@boon@newsVIP. 535,824( +2,937)Pt.→ 1,312( +5)Res. .0:324:08:18:10(+0:001:06:26:13)
. 69 maredog@newsVIP. 525,633( +1,806)Pt.→ 1,220( +3)Res. .1:310:07:58:04(+0:002:22:48:17)
. 70 YuDo@newsVIP. 489,157( +627)Pt.→ 1,164( +1)Res. .0:275:16:08:11(+0:000:10:04:22)
. 71 totoku@newsVIP 481,745( +1,348)Pt.→ 1,283( +3)Res. .0:274:14:00:41(+0:000:18:08:52)
. 72 kznr@newsVIP. 475,097( +653)Pt.→ 2,294( +2)Res. .1:223:01:18:40(+0:001:04:34:01)
. 73 Joso@newsVIP 471,416( +1,605)Pt.→ 1,098( +3)Res. .0:244:15:59:30(+0:000:19:04:30)
. 74 Nernst@newsVIP. 465,990( +3,729)Pt.↑ 1,452( +7)Res. .1:039:17:01:36(+0:003:16:55:23)
. 75 McAfee@click@newsVIP . 465,572( )Pt.↓ 1,207( )Res. .1:104:19:15:52( .0:000:00:00:00)
. 76 kojiro@newsVIP . 462,291( +1,304)Pt.→ 1,150( +2)Res. .0:185:10:43:16(+0:000:13:24:25)
. 77 noname boogie@newsVIP 458,364( )Pt.→ 1,304( )Res. .0:312:18:52:39( .0:000:00:00:00)
. 78 goma@newsVIP. 451,789( +8,025)Pt.↑ 3,024( .+16)Res. .1:055:14:47:01(+0:004:22:51:18)
. 79 nullpo@newsVIP 449,852( +4,277)Pt.↓ 1,147( +7)Res. .0:164:10:50:33(+0:001:08:30:44)
. 80 Air@newsVIP. 438,894( +7,581)Pt.→ 922( .+12)Res. .0:174:12:05:52(+0:003:01:44:29)
. 81 pleinair@newsVIP . 400,479( )Pt.→ 947( )Res. .0:268:08:42:19( .0:000:00:00:00)
. 82 yoshirin@newsVIP. 399,083( +3,876)Pt.→ 874( +8)Res. .0:190:04:35:07(+0:001:11:19:48)
. 83 yooooooota@newsVIP. 382,558( +661)Pt.→ 990( +1)Res. .0:267:14:27:47(+0:000:12:13:49)
. 84 menthollight@newsVIP . 369,566( +1,979)Pt.→ 911( +3)Res. .0:130:14:02:12(+0:000:14:40:17)
. 85 Interface@newsVIP. 362,803( +3,037)Pt.→ 761( +5)Res. .0:214:15:20:14(+0:001:19:52:04)
. 86 H.264@newsVIP 360,808( +1,571)Pt.→ 917( +2)Res. .0:313:12:45:43(+0:001:20:28:22)
. 87 T.A@newsVIP 360,776( +2,207)Pt.→ 1,541( +3)Res. .0:212:16:40:48(+0:001:06:08:24)
. 88 LAYLLY@pettan@newsvip. 354,482( +9,568)Pt.↑ 662( .+15)Res. .0:158:14:50:18(+0:003:03:47:49)
. 89 Itteyoshi@newsVIP . 352,754( )Pt.↓ 836( )Res. .0:204:05:52:12( .0:000:00:00:00)
. 90 GOKIJET@pettan@newsVIP. 352,418( )Pt.↓ 907( )Res. .0:146:07:12:31( .0:000:00:00:00)
. 91 neet@newsVIP. 345,254( +1,389)Pt.→ 878( +3)Res. .0:210:20:59:38(+0:000:22:17:40)
. 92 firefly@socho@newsVIP 345,122( +3,800)Pt.→ 762( +6)Res. .0:113:12:38:34(+0:001:07:37:35)
. 93 Moon@newsVIP . 344,693( +7,005)Pt.↑ 712( .+13)Res. .0:137:09:32:57(+0:002:16:50:59)
. 94 vshi@newsVIP 340,691( )Pt.↓ 894( )Res. .0:150:06:48:48( .0:000:00:00:00)
. 95 nankuru714@newsVIP 340,357( +2,105)Pt.↓ 1,693( +4)Res. .0:363:22:20:18(+0:002:11:28:46)
. 96 lucky-baystars@newsVIP. 334,713( +1,026)Pt.→ 807( +1)Res. .1:028:23:10:59(+0:001:08:55:19)
. 97 d29ctc125@boon@newsVIP . 331,474( +980)Pt.→ 853( +2)Res. .1:147:05:54:34(+0:002:09:34:23)
. 98 gouken@newsVIP. 330,983( +6,819)Pt.↑ 644( .+14)Res. .0:198:00:47:45(+0:004:07:33:53)
. 99 Halcion_1000mg@newsVIP 327,963( )Pt.↓ 803( )Res. .1:084:16:52:22( .0:000:00:00:00)
100 nanasi3@newsVIP. 309,874( )Pt.→ 888( )Res. .0:116:21:50:11( .0:000:00:00:00)
101 TZ@socho@newsVIP. 309,396( +509)Pt.→ 771( +1)Res. .0:145:21:23:00(+0:000:04:23:19)
102 hamutaro@newsVIP 298,314( )Pt.→ 722( )Res. .0:312:14:32:56( .0:000:00:00:00)
103 vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP. 295,340( )Pt.→ 879( )Res. .0:153:08:24:14( .0:000:00:00:00)
104 domoniku@newsVIP. 278,446( +454)Pt.→ 693( +1)Res. .0:288:08:05:50(+0:000:06:40:13)
105 makeinu@newsVIP 272,507( )Pt.→ 691( )Res. .0:111:10:57:58( .0:000:00:00:00)
106 DeadBlue@newsVIP. 270,807( )Pt.→ 626( )Res. .0:106:02:18:36( .0:000:00:00:00)
107 willowlet@pettan@newsVIP 270,607( )Pt.→ 1,175( )Res. .0:190:04:31:49( .0:000:00:00:00)
108 syaoran9450@newsVIP. 267,171( +1,580)Pt.→ 569( +3)Res. .0:163:09:50:08(+0:000:20:13:54)
109 balarha@click@newsVIP. 257,554( +615)Pt.→ 523( +1)Res. .0:188:08:07:16(+0:000:09:11:33)
110 hisatan@newsVIP 248,169( )Pt.→ 645( )Res. .0:107:01:03:02( .0:000:00:00:00)
111 ani@pettan@newsVIP. 247,738( )Pt.→ 656( )Res. .0:211:05:44:05( .0:000:00:00:00)
112 dragon_system@newsVIP 230,927( +2,099)Pt.→ 497( +4)Res. .0:112:01:53:48(+0:001:01:32:29)
113 Red and White@newsVIP 228,846( +1,450)Pt.↑ 523( +2)Res. .0:118:20:46:53(+0:000:17:16:38)
114 Wines@newsVIP 227,912( )Pt.↓ 970( )Res. .0:104:04:36:09( .0:000:00:00:00)
115 edlin@newsVIP. 225,229( +517)Pt.→ 1,856( +1)Res. .0:281:21:42:22(+0:000:07:59:18)
116 reisyu@newsVIP. 224,140( +502)Pt.→ 520( +1)Res. .0:232:17:41:45(+0:000:14:24:58)
117 PANDORA@newsVIP 216,750( )Pt.→ 555( )Res. .0:152:10:09:15( .0:000:00:00:00)
118 ren@newsVIP 214,275( )Pt.→ 516( )Res. .0:108:14:01:16( .0:000:00:00:00)
119 ganbare01@newsVIP . 213,936( +4,112)Pt.↑ 442( +7)Res. .0:113:05:31:57(+0:002:03:27:39)
120 pizzicato@newsVIP . 212,288( +526)Pt.↓ 483( +1)Res. .0:223:23:46:07(+0:000:12:49:46)
121 Tottuki@newsVIP . 209,816( +1,234)Pt.→ 480( +2)Res. .0:128:21:43:27(+0:000:17:01:15)
122 nullppo@newsVIP. 206,788( )Pt.→ 499( )Res. .0:193:04:50:24( .0:000:00:00:00)
123 nekosuki-@newsVIP 206,413( +468)Pt.→ 499( +1)Res. .0:107:21:32:17(+0:000:05:50:29)
124 Pusu@newsVIP 203,058( )Pt.→ 502( )Res. .0:240:14:47:34( .0:000:00:00:00)
125 itatte22@newsVIP 202,727( )Pt.→ 502( )Res. .0:110:15:50:07( .0:000:00:00:00)
126 anonymous@newsVIP 197,283( +637)Pt.→ 468( +1)Res. .0:123:19:36:17(+0:000:11:11:42)
127 bluewindy@newsVIP 195,159( +1,105)Pt.→ 418( +2)Res. .0:118:15:58:53(+0:000:17:57:44)
128 TAWASHI@newsVIP 194,767( +821)Pt.→ 472( +2)Res. .0:248:12:15:02(+0:000:23:47:09)
129 ctake3@naoki@newsVIP. 193,160( )Pt.→ 400( )Res. .0:070:06:03:23( .0:000:00:00:00)
130 Darupon@newsVIP. 190,586( )Pt.→ 420( )Res. .0:053:23:14:54( .0:000:00:00:00)
131 asa-ken@newsVIP 190,467( )Pt.→ 401( )Res. .0:122:00:43:08( .0:000:00:00:00)
132 worm@boin@newsvip . 188,351( )Pt.→ 477( )Res. .0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
133 MSX_FAN@newsvip. 188,122( +518)Pt.→ 407( +1)Res. .0:181:17:11:45(+0:000:12:15:14)
134 highside@newsVIP. 184,572( +1,868)Pt.↑ 432( +3)Res. .0:174:12:18:08(+0:001:21:54:11)
135 oyazimaru@newsVIP. 183,978( +487)Pt.↓ 495( +1)Res. .0:075:16:20:10(+0:000:05:29:42)
136 buchounx@newsVIP. 182,455( +577)Pt.→ 474( +1)Res. .0:144:20:49:54(+0:000:05:36:17)
137 shifu@newsVIP 181,610( )Pt.→ 433( )Res. .0:122:10:44:59( .0:000:00:00:00)
138 dolores@@newsVIP 179,964( +6,817)Pt.→ 453( .+14)Res. .0:070:11:40:56(+0:002:08:54:29)
139 E767@newsVIP 172,828( +452)Pt.→ 408( +1)Res. .0:094:02:31:34(+0:000:06:04:23)
140 yawachiro@newsVIP. 170,777( )Pt.→ 431( )Res. .0:090:11:45:15( .0:000:00:00:00)
141 Key666@newsVIP. 169,486( )Pt.→ 403( )Res. .0:083:14:32:01( .0:000:00:00:00)
142 Arara@newsVIP 166,263( +702)Pt.→ 369( +1)Res. .0:086:20:41:41(+0:000:07:57:06)
143 aoko@newsVIP 165,671( +6,042)Pt.↑ 291( .+10)Res. .0:066:12:34:59(+0:002:07:31:40)
144 yoshiyuki@newsVIP 164,976( +1,762)Pt.↓ 475( +3)Res. .0:063:16:45:26(+0:000:13:47:08)
145 OI03@newsVIP 163,208( )Pt.↓ 411( )Res. .0:154:16:11:32( .0:000:00:00:00)
146 makkinri@newsVIP 163,008( )Pt.↓ 391( )Res. .0:098:13:55:43( .0:000:00:00:00)
147 l-b@newsVIP. 161,593( )Pt.↓ 349( )Res. .0:058:18:41:01( .0:000:00:00:00)
148 phalaenopsis@newsVIP. 160,633( +3,494)Pt.↑ 315( +7)Res. .0:125:16:06:53(+0:003:04:21:12)
149 QandX@newsVIP. 158,723( )Pt.↓ 386( )Res. .0:102:22:15:20( .0:000:00:00:00)
150 KoroKoro..L@click@newsVIP 158,179( )Pt.↓ 326( )Res. .0:084:08:16:15( .0:000:00:00:00)
151 cryocrime@newsVIP. 157,717( +4,461)Pt.↑ 313( +7)Res. .0:092:15:48:09(+0:002:18:41:33)
152 kogaku@OINARI@newsVIP. 154,201( )Pt.↓ 399( )Res. .0:146:20:52:51( .0:000:00:00:00)
153 Green-Laver@newsVIP 152,736( +635)Pt.→ 409( +1)Res. .0:060:14:25:04(+0:000:05:02:48)
154 tk89@newsVIP. 151,288( +1,873)Pt.→ 381( +3)Res. .0:188:19:07:11(+0:002:00:27:25)
155 motsunabe@newsVIP. 150,435( +1,135)Pt.→ 357( +2)Res. .0:094:15:23:57(+0:000:18:15:49)
156 twil@pettan@newsVIP 149,030( )Pt.→ 391( )Res. .0:093:23:53:14( .0:000:00:00:00)
157 BoonXP@newsVIP 147,762( )Pt.→ 361( )Res. .0:101:19:02:59( .0:000:00:00:00)
158 noccaf@newsVIP. 146,685( +934)Pt.↑ 336( +1)Res. .0:179:07:38:21(+0:001:08:04:01)
159 otousan21@newsVIP . 146,435( )Pt.↓ 326( )Res. .0:143:02:58:00( .0:000:00:00:00)
160 frio@newsVIP 144,906( +2,714)Pt.↑ 305( +5)Res. .0:070:09:37:34(+0:001:15:47:10)
161 nikoto@newsVIP. 144,153( )Pt.↓ 368( )Res. .0:055:09:27:07( .0:000:00:00:00)
162 ChrisP@newsVIP. 140,063( +1,401)Pt.↑ 303( +2)Res. .0:105:14:33:41(+0:001:00:00:40)
163 nez.ak@newsVIP. 139,087( )Pt.↓ 319( )Res. .0:121:15:47:38( .0:000:00:00:00)
164 reiya@pettan@newsVIP 138,403( )Pt.→ 325( )Res. .0:092:02:22:41( .0:000:00:00:00)
165 ppnn@newsvip 138,262( +2,247)Pt.→ 354( +4)Res. .0:068:09:06:57(+0:001:03:14:03)
166 MizukiYuzuhara@newsVIP . 135,707( )Pt.→ 338( )Res. .0:198:11:18:33( .0:000:00:00:00)
167 desa69@newsVIP . 134,725( )Pt.→ 293( )Res. .0:126:12:23:48( .0:000:00:00:00)
168 mayugesankaku@newsVIP 133,933( +1,898)Pt.↑ 265( +2)Res. .0:102:10:28:37(+0:001:14:15:23)
169 sangyou@newsVIP 132,949( +609)Pt.↓ 371( +1)Res. .0:093:17:25:09(+0:000:10:51:15)
170 sarah@newsVIP 131,428( )Pt.→ 347( )Res. .0:100:03:34:19( .0:000:00:00:00)
171 Blanton@pettan@newsVIP. 129,923( +243)Pt.↑ 297( +1)Res. .0:069:01:46:59(+0:000:02:51:01)
172 kazhar@newsVIP 129,922( )Pt.↓ 276( )Res. .0:039:14:59:34( .0:000:00:00:00)
173 grigri@newsVIP 129,769( +934)Pt.→ 312( +1)Res. .0:124:00:55:40(+0:000:07:38:55)
174 Montagnesy@newsVIP . 128,552( )Pt.→ 409( )Res. .0:091:04:04:07( .0:000:00:00:00)
175 mituki-akiduki@newsVIP . 128,115( )Pt.→ 317( )Res. .0:070:23:29:11( .0:000:00:00:00)
176 karadoma@newsVIP 127,840( )Pt.→ 339( )Res. .0:050:12:52:40( .0:000:00:00:00)
177 deulah@newsVIP 123,992( )Pt.→ 331( )Res. .0:117:16:14:43( .0:000:00:00:00)
178 suri@newsVIP. 123,822( +4,414)Pt.↑ 250( +7)Res. .0:047:21:46:10(+0:001:17:57:54)
179 YSsa@POLICE@newsVIP 123,390( )Pt.↓ 285( )Res. .0:077:22:16:32( .0:000:00:00:00)
180 bramth@newsVIP 123,152( +2,170)Pt.↓ 300( +4)Res. .0:045:07:19:22(+0:000:17:59:55)
181 godoh@newsVIP. 122,162( +1,277)Pt.↓ 286( +2)Res. .0:073:05:04:29(+0:000:17:21:07)
182 MicRo@newsVIP. 121,245( +4,323)Pt.↑ 251( +7)Res. .0:085:04:39:16(+0:003:00:12:08)
183 nyakitori@OINARI@newsVIP. 120,870( )Pt.↓ 298( )Res. .0:091:15:04:05( .0:000:00:00:00)
184 ViolentAlma@newsVIP. 120,255( )Pt.↓ 258( )Res. .0:118:07:17:03( .0:000:00:00:00)
185 Naz@newsVIP . 120,147( +1,807)Pt.↓ 291( +3)Res. .0:101:12:50:39(+0:001:15:29:55)
186 qoo0312@newsVIP. 117,871( +1,072)Pt.↑ 256( +2)Res. .0:066:07:43:25(+0:000:19:33:13)
