2008/03/01〜2008/03/02 WCG @newsvip 日報
@newsvip 合計 .増分 順位
...member .638 .+2 .-
.result .734,052 .+2,576 .2
.point .222,343,849 .+1,008,584 .2
....time 323:092:12:44:07 +1:111:19:39:38 .2
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
1 @Jisaku. 507(+1)人 340,322,345(+1,767,490)Pt.→ 959,073(+3,865)Res. 475:005:22:38:14(+2:092:14:30:51)
2 @NEWSvip..638(+2)人 222,343,849(+1,008,584)Pt.→ 734,052(+2,576)Res. 323:092:12:44:07(+1:111:19:39:38)
3 @MMO... 246( )人 132,579,601( +499,895)Pt.→ 343,256( +968)Res. 203:127:13:00:29(+0:251:16:13:06)
4 @Download.113( )人 .74,652,339( +278,538)Pt.→ 201,990( +587)Res. 121:222:01:11:35(+0:148:05:38:20)
5 @NEWS. 228( )人 .60,059,020( +253,145)Pt.→ 160,297( +488)Res. .93:038:08:37:43(+0:127:01:41:43)
【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@@newsvip】
. 1 pettan@newsvip. 25( )人 .20,007,522( .+86,602)Pt.→ .62,781( +248)Res. .26:018:13:41:08(+0:032:20:56:31)
. 2 socho@newsvip 8( )人 .16,228,461( .+61,638)Pt.→ .39,411( +121)Res. .24:111:20:36:08(+0:030:13:07:47)
. 3 OINARI@newsvip 6( )人 .12,046,331( .+43,190)Pt.→ .32,079( .+80)Res. .12:310:02:02:01(+0:014:21:21:55)
. 4 POLICE@newsvip 2( )人 7,741,183( .+39,719)Pt.→ .17,149( .+79)Res. 9:090:07:00:02(+0:015:20:09:22)
. 5 click@newsvip. 8( )人 5,548,092( .+29,324)Pt.→ .15,833( .+52)Res. .10:003:06:49:50(+0:014:17:26:21)
. 6 tyokoani@newsvip . 10( )人 2,519,094( +7,807)Pt.→ 7,241( .+20)Res. 4:218:19:19:08(+0:003:17:41:08)
. 7 KOTEHAN@newsvip. 4( )人 2,282,207( +2,946)Pt.→ 6,336( +5)Res. 2:255:20:31:34(+0:001:22:52:51)
. 8 sneg@newsvip. 1( )人 2,244,205( +5,866)Pt.→ 5,957( .+15)Res. 3:032:17:23:10(+0:002:20:39:21)
. 9 naoki@newsvip. 3( )人 1,047,801( .+17,825)Pt.→ 2,590( .+30)Res. 1:103:00:50:21(+0:006:16:44:17)
10 jks@newsvip. 2( )人 1,023,020( +3,780)Pt.→ 2,655( +6)Res. 2:268:18:23:17(+0:003:10:32:06)
11 boon@newsvip 2( )人 802,489( +4,512)Pt.→ 2,047( +8)Res. 2:057:22:22:45(+0:002:11:58:28)
12 boin@newsvip 1( )人 188,351( )Pt.→ 477( )Res. 0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
13 Nerine@newsvip 1( )人 .97,345( )Pt.→ 203( )Res. 0:087:23:14:20( .0:000:00:00:00)
14 hkdzk@newsvip 1( )人 .96,249( )Pt.→ 253( )Res. 0:077:23:42:19( .0:000:00:00:00)
15 tech@newsvip. 1( )人 .54,088( )Pt.→ 123( )Res. 0:036:06:54:48( .0:000:00:00:00)
16 Yukirin@newsvip 2( )人 .40,433( )Pt.→ .93( )Res. 0:044:19:37:30( .0:000:00:00:00)
17 lolicon@newsvip. 1( )人 9,606( )Pt.→ .26( )Res. 0:009:01:21:56( .0:000:00:00:00)
18 ichigomashiamro@newsvip 1( )人 8,483( )Pt.→ .19( )Res. 0:005:00:36:26( .0:000:00:00:00)
19 W_ET@newsvip. 1( )人 1,394( )Pt.→ 3( )Res. 0:000:17:17:15( .0:000:00:00:00)
− NULL. 558(+2)人 150,357,495( +705,375)Pt.− 538,776(+1,912)Res. 223:063:00:20:30(+0:346:18:09:31)
− TOTAL. 638(+2)人 222,343,849(+1,008,584)Pt.− 734,052(+2,576)Res. 323:092:12:44:07(+1:111:19:39:38)
@pettan@newsvip 20,000,000点達成、26年達成
@boon@newsvip.... 800,000点達成
@OINARI@newsvip.. 32,000回達成、12年10ヶ月達成
@socho@newsvip 24年3ヶ月達成
@click@newsvip..... 10年達成
@sneg@newsvip. 3年1ヶ月達成
@newsvipのメンバ 638 人中、提出 222 名です。提出率は 34.8% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsvip】
1 Paranoid@newsVIP. 40,425,793(+203,736)Pt.→ 242,255(+875)Res. 53:268:03:58:32(+0:082:02:57:37)
2 RICANA@newsVIP. 19,839,661( .+59,286)Pt.→ .48,972(+110)Res. 19:323:05:04:01(+0:020:09:12:29)
3 haraguro@socho@newsVIP. 13,406,990( .+47,338)Pt.→ .31,948( .+96)Res. 19:359:20:12:28(+0:024:05:50:46)
4 mn0508@OINARI@newsVIP 11,668,938( .+41,600)Pt.→ .30,980( .+77)Res. 11:332:00:06:18(+0:013:13:04:15)
5 GR32@pettan@newsVIP 8,310,556( .+17,360)Pt.→ .27,914( .+24)Res. .9:073:11:52:49(+0:006:10:05:37)
6 net_eru@POLICE@newsVIP 7,617,793( .+39,719)Pt.→ .16,864( .+79)Res. .9:012:08:43:30(+0:015:20:09:22)
7 harry@newsVIP . 3,862,468( .+26,085)Pt.→ 9,657( .+52)Res. .3:155:22:16:33(+0:007:10:31:41)
8 Yu-chan_moe@pettan@newsVIP. 3,703,306( .+58,710)Pt.→ .14,653(+203)Res. .3:267:19:06:14(+0:017:13:16:28)
9 Haruka2003@newsVIP. 3,376,257( .+11,411)Pt.→ 7,343( .+20)Res. .6:182:23:28:33(+0:006:20:07:29)
. 10 SATO@newsVIP. 3,272,876( .+18,063)Pt.→ 8,316( .+31)Res. .4:247:20:58:04(+0:007:18:53:09)
. 11 kashal@pettan@newsVIP. 3,116,953( )Pt.→ 8,444( )Res. .2:292:13:16:45( .0:000:00:00:00)
. 12 Juno@newsVIP 3,108,206( +7,275)Pt.→ 7,849( .+10)Res. .3:260:13:55:12(+0:003:04:37:53)
. 13 sendwolf@newsVIP. 2,890,766( .+22,695)Pt.→ 6,389( .+42)Res. .3:204:03:25:25(+0:006:22:46:02)
. 14 lostone@newsVIP 2,771,930( .+11,210)Pt.→ 7,418( .+37)Res. .5:196:05:44:05(+0:008:01:57:01)
. 15 hir1123@newsVIP 2,660,422( +6,694)Pt.→ .18,618( .+61)Res. .4:197:01:36:49(+0:003:07:18:05)
. 16 marushichi@sneg@newsVIP. 2,244,205( +5,866)Pt.→ 5,957( .+15)Res. .3:032:17:23:10(+0:002:20:39:21)
. 17 vipvip_b-san@socho@newsVIP 2,200,936( +5,081)Pt.→ 5,883( +9)Res. .3:160:05:21:58(+0:002:17:06:19)
. 18 BronzeParrot@newsVIP . 2,172,843( +600)Pt.→ 5,167( +1)Res. .4:071:23:44:36(+0:000:08:28:51)
. 19 7474@newsVIP 2,056,294( +5,897)Pt.→ 8,495( +9)Res. .2:104:15:19:15(+0:002:11:08:22)
. 20 motigome@newsVIP 1,962,659( +3,862)Pt.→ 4,929( +9)Res. .3:022:15:00:53(+0:002:10:44:34)
. 21 rizel@newsVIP 1,866,282( +5,473)Pt.→ 4,776( +7)Res. .1:353:23:11:07(+0:001:22:46:51)
. 22 bonobono@newsVIP 1,795,678( .+11,881)Pt.→ 4,332( .+20)Res. .2:119:20:18:32(+0:004:08:40:15)
. 23 kitty@click@newsVIP 1,611,268( .+12,194)Pt.↑ 4,550( .+20)Res. .3:048:19:45:30(+0:006:13:09:16)
. 24 3RDstarts@click@newsVIP 1,606,434( )Pt.↓ 4,899( )Res. .2:203:13:04:35( .0:000:00:00:00)
. 25 Soul of Mercedes@newsVIP. 1,599,355( +5,407)Pt.→ 4,467( .+12)Res. .2:260:12:13:36(+0:004:05:02:22)
. 26 aramaki@newsVIP. 1,536,386( )Pt.→ 3,892( )Res. .1:212:03:03:50( .0:000:00:00:00)
. 27 subaru-gate@newsVIP 1,497,749( +5,167)Pt.→ 3,629( +7)Res. .2:116:06:06:20(+0:002:20:24:51)
. 28 Booooon@KOTEHAN@newsVIP. 1,492,517( )Pt.→ 4,047( )Res. .1:081:04:03:20( .0:000:00:00:00)
. 29 Chocoball_M@click@newsVIP. 1,474,005( .+15,556)Pt.→ 4,267( .+29)Res. .2:121:19:01:14(+0:006:15:42:25)
. 30 zronis@pettan@newsVIP. 1,272,142( +2,710)Pt.→ 3,011( +5)Res. .1:271:10:36:51(+0:001:09:45:00)
. 31 kobaina@newsVIP. 1,193,235( +2,428)Pt.→ 2,901( +5)Res. .1:298:12:41:27(+0:001:07:06:56)
. 32 einfalt24@newsVIP. 1,168,831( +4,610)Pt.→ 2,836( +7)Res. .1:091:10:06:03(+0:002:06:37:53)
. 33 MNazi@tyokoani@newsVIP. 1,089,067( +1,813)Pt.→ 2,641( +5)Res. .2:140:15:15:02(+0:001:13:43:03)
. 34 hossie@pettan@newsVIP. 1,059,983( +3,203)Pt.→ 2,131( .+10)Res. .4:141:10:30:27(+0:004:21:25:15)
. 35 jingjiang8@newsVIP 1,013,102( +6,477)Pt.→ 2,146( .+10)Res. .1:072:07:22:04(+0:002:14:21:02)
. 36 tentyo@tyokoani@newsVIP. 954,890( +5,994)Pt.→ 2,578( .+15)Res. .1:103:09:24:50(+0:002:03:58:05)
. 37 zunnda@jks@newsVIP 913,256( +3,780)Pt.→ 2,376( +6)Res. .2:120:12:29:50(+0:003:10:32:06)
. 38 KORE@newsVIP. 865,525( +3,320)Pt.→ 2,368( +7)Res. .1:280:08:43:02(+0:001:23:20:02)
. 39 nekomimimode@newsVIP 859,491( +3,773)Pt.→ 2,097( +9)Res. .1:003:23:56:15(+0:001:12:27:04)
. 40 konaaaayukiiiiiii@newsVIP 852,298( +1,041)Pt.→ 2,210( +2)Res. .0:328:15:01:59(+0:000:23:29:24)
. 41 transvox@newsVIP . 841,786( +3,261)Pt.→ 2,038( +8)Res. .1:135:19:07:37(+0:002:04:40:49)
. 42 Kalibura@newsVIP 826,099( +2,237)Pt.→ 1,728( +7)Res. .1:107:15:55:34(+0:001:07:57:24)
. 43 noc@newsVIP. 789,817( +1,406)Pt.→ 3,575( +2)Res. .1:205:15:41:44(+0:000:22:47:17)
. 44 TAKA_SUGI@newsVIP. 783,119( +2,620)Pt.→ 1,883( +5)Res. .1:135:09:37:46(+0:001:03:31:32)
. 45 echa@newsVIP 766,809( +4,650)Pt.↑ 1,731( .+10)Res. .0:326:04:00:07(+0:001:22:41:46)
. 46 zelcova@newsVIP. 765,205( +2,569)Pt.↓ 2,179( +7)Res. .1:274:03:50:37(+0:001:14:47:56)
. 47 MOTU2_KisQ@KOTEHAN@newsVIP. 762,254( +2,946)Pt.→ 2,232( +5)Res. .1:145:23:04:25(+0:001:22:52:51)
. 48 Gashi@newsVIP 757,829( +8,064)Pt.→ 1,495( .+10)Res. .1:081:07:06:01(+0:004:09:25:47)
. 49 ZZZzzz...@newsVIP. 747,812( )Pt.→ 2,490( )Res. .0:307:11:43:18( .0:000:00:00:00)
. 50 TM@newsVIP 713,781( +4,495)Pt.→ 1,485( +8)Res. .1:032:08:28:08(+0:003:02:29:49)
. 51 Mirage@newsVIP 698,587( )Pt.→ 1,890( )Res. .1:009:06:06:01( .0:000:00:00:00)
. 52 lime@newsVIP 688,678( )Pt.→ 1,682( )Res. .0:318:10:57:56( .0:000:00:00:00)
. 53 nyanko00@pettan@newsVIP. 661,807( +1,670)Pt.→ 1,521( +2)Res. .0:361:22:50:32(+0:000:22:20:44)
. 54 ftyujnb@newsVIP . 651,739( +530)Pt.→ 1,654( +1)Res. .1:021:02:42:09(+0:000:05:23:36)
. 55 WhirlWind@newsVIP. 639,112( +3,775)Pt.→ 1,630( +6)Res. .0:309:07:55:06(+0:001:03:10:56)
. 56 Nukko@newsVIP. 630,141( +7,986)Pt.→ 1,690( .+19)Res. .0:241:20:54:53(+0:003:04:02:33)
. 57 soushi-y@newsVIP. 603,500( +3,172)Pt.→ 1,753( +7)Res. .1:171:03:23:57(+0:003:03:30:27)
. 58 mattarisan@newsVIP. 587,528( +2,858)Pt.→ 1,460( +4)Res. .1:041:14:24:56(+0:002:00:06:57)
. 59 britten@newsVIP. 581,825( )Pt.→ 1,434( )Res. .0:270:13:55:39( .0:000:00:00:00)
. 60 kei@newsVIP. 563,940( )Pt.→ 1,235( )Res. .0:351:07:23:13( .0:000:00:00:00)
. 61 Wing@newsVIP. 559,581( +3,900)Pt.↑ 1,447( +7)Res. .0:315:00:24:51(+0:002:01:40:27)
. 62 sakoon@newsVIP. 557,159( +1,814)Pt.↑ 1,375( +4)Res. .0:280:00:08:41(+0:000:22:47:46)
. 63 Takayuu@newsVIP. 556,962( +448)Pt.↓ 1,368( +1)Res. .0:315:09:47:23(+0:000:06:01:47)
. 64 antithesis@newsVIP 548,491( +765)Pt.→ 1,508( +1)Res. .1:288:19:32:52(+0:000:14:29:43)
. 65 ahiru-pan@newsVIP 547,279( +1,902)Pt.→ 1,311( +3)Res. .1:133:18:42:45(+0:002:18:27:54)
. 66 zipper@naoki@newsvip . 547,215( +3,145)Pt.→ 1,497( +6)Res. .0:207:03:22:32(+0:001:00:10:29)
. 67 oki@newsVIP. 520,714( +3,424)Pt.→ 1,308( +4)Res. .0:207:11:45:14(+0:001:07:24:37)
. 68 maredog@newsVIP. 492,459( +1,255)Pt.→ 1,172( +2)Res. .1:267:23:28:09(+0:002:00:21:42)
. 69 permanganate@boon@newsVIP. 482,877( +4,041)Pt.→ 1,217( +7)Res. .0:300:04:35:47(+0:001:19:29:41)
. 70 totoku@newsVIP 460,701( +2,134)Pt.↑ 1,247( +3)Res. .0:262:14:48:37(+0:001:03:48:35)
. 71 YuDo@newsVIP. 459,115( )Pt.↓ 1,114( )Res. .0:257:12:48:19( .0:000:00:00:00)
. 72 noname boogie@newsVIP 455,372( )Pt.→ 1,299( )Res. .0:310:08:16:56( .0:000:00:00:00)
. 73 kznr@newsVIP. 454,132( +872)Pt.↑ 2,259( +1)Res. .1:188:13:46:56(+0:001:10:48:41)
. 74 Nernst@newsVIP. 453,589( )Pt.↓ 1,429( )Res. .1:027:15:02:03( .0:000:00:00:00)
. 75 Joso@newsVIP 446,028( +2,338)Pt.↑ 1,055( +4)Res. .0:233:21:47:51(+0:001:00:13:25)
. 76 McAfee@click@newsVIP . 445,958( +1,574)Pt.↓ 1,176( +3)Res. .1:084:16:52:16(+0:001:12:34:40)
. 77 kojiro@newsVIP . 437,601( +615)Pt.→ 1,111( +3)Res. .0:175:11:02:00(+0:000:06:36:21)
. 78 pleinair@newsVIP . 400,479( )Pt.→ 947( )Res. .0:268:08:42:19( .0:000:00:00:00)
. 79 nullpo@newsVIP 378,769( +3,682)Pt.→ 1,023( +7)Res. .0:137:08:33:23(+0:001:09:46:32)
. 80 yooooooota@newsVIP. 372,892( )Pt.→ 976( )Res. .0:257:19:29:56( .0:000:00:00:00)
. 81 GOKIJET@pettan@newsVIP. 352,418( )Pt.→ 907( )Res. .0:146:07:12:31( .0:000:00:00:00)
. 82 menthollight@newsVIP . 350,638( +810)Pt.→ 884( +2)Res. .0:124:15:49:42(+0:000:05:34:03)
. 83 Itteyoshi@newsVIP . 347,169( )Pt.→ 828( )Res. .0:200:17:08:48( .0:000:00:00:00)
. 84 terabug@naoki@newsVIP. 343,936( .+14,680)Pt.↑ 767( .+24)Res. .0:204:00:25:47(+0:005:16:33:48)
. 85 yoshirin@newsVIP. 338,112( +4,367)Pt.→ 749( +9)Res. .0:164:14:46:27(+0:001:15:14:56)
. 86 Interface@newsVIP. 337,273( +1,310)Pt.↓ 722( +2)Res. .0:198:13:28:30(+0:000:21:30:30)
. 87 vshi@newsVIP 333,248( +3,151)Pt.↓ 883( +5)Res. .0:146:23:06:52(+0:001:08:20:04)
. 88 H.264@newsVIP 330,961( +1,222)Pt.↓ 865( +5)Res. .0:282:02:49:33(+0:001:16:09:16)
. 89 T.A@newsVIP 328,146( +1,940)Pt.→ 1,488( +4)Res. .0:191:16:00:16(+0:001:08:13:14)
. 90 d29ctc125@boon@newsVIP . 319,612( +471)Pt.→ 830( +1)Res. .1:122:17:46:58(+0:000:16:28:47)
. 91 neet@newsVIP. 315,510( +528)Pt.→ 823( +1)Res. .0:193:07:28:20(+0:000:07:20:45)
. 92 Halcion_1000mg@newsVIP 315,439( +1,720)Pt.↑ 782( +3)Res. .1:068:15:28:30(+0:002:09:47:19)
. 93 nankuru714@newsVIP 314,821( )Pt.↓ 1,651( )Res. .0:327:10:48:28( .0:000:00:00:00)
. 94 lucky-baystars@newsVIP. 312,599( +1,012)Pt.→ 770( +4)Res. .1:002:21:01:38(+0:001:03:33:50)
. 95 hamutaro@newsVIP 298,314( )Pt.→ 722( )Res. .0:312:14:32:56( .0:000:00:00:00)
. 96 nanasi3@newsVIP. 297,165( +1,791)Pt.→ 869( +2)Res. .0:112:13:28:14(+0:000:14:31:24)
. 97 LAYLLY@pettan@newsvip. 293,328( +1,084)Pt.→ 558( +1)Res. .0:137:13:38:13(+0:000:13:03:09)
. 98 TZ@socho@newsVIP. 286,692( +1,909)Pt.→ 733( +3)Res. .0:137:13:32:39(+0:000:16:34:20)
. 99 Air@newsVIP. 284,421( +6,144)Pt.→ 659( .+12)Res. .0:111:07:00:35(+0:002:19:17:52)
100 goma@newsVIP. 280,269( +2,472)Pt.→ 2,663( .+25)Res. .0:333:07:22:02(+0:001:10:14:38)
101 makeinu@newsVIP 272,507( )Pt.→ 691( )Res. .0:111:10:57:58( .0:000:00:00:00)
102 DeadBlue@newsVIP. 270,807( )Pt.→ 626( )Res. .0:106:02:18:36( .0:000:00:00:00)
103 willowlet@pettan@newsVIP 270,607( )Pt.→ 1,175( )Res. .0:190:04:31:49( .0:000:00:00:00)
104 vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP. 268,409( +474)Pt.→ 836( +1)Res. .0:139:18:17:36(+0:000:06:02:55)
105 domoniku@newsVIP. 264,641( +904)Pt.→ 665( +2)Res. .0:270:08:48:01(+0:000:17:26:58)
106 firefly@socho@newsVIP 248,858( +6,416)Pt.↑ 588( .+11)Res. .0:080:23:17:16(+0:002:05:02:23)
107 hisatan@newsVIP 248,169( )Pt.↓ 645( )Res. .0:107:01:03:02( .0:000:00:00:00)
108 syaoran9450@newsVIP. 246,198( +1,605)Pt.↓ 531( +3)Res. .0:152:10:59:26(+0:000:20:13:56)
109 ani@pettan@newsVIP. 243,463( )Pt.↓ 649( )Res. .0:208:12:38:35( .0:000:00:00:00)
110 balarha@click@newsVIP. 243,085( )Pt.↓ 502( )Res. .0:177:19:00:33( .0:000:00:00:00)
111 Krui@newsVIP 236,868( +4,205)Pt.→ 644( +8)Res. .0:125:08:38:31(+0:001:21:33:36)
112 Wines@newsVIP 227,912( )Pt.→ 970( )Res. .0:104:04:36:09( .0:000:00:00:00)
113 Red and White@newsVIP 216,591( +920)Pt.→ 502( +1)Res. .0:112:04:45:13(+0:000:10:46:23)
114 gouken@newsVIP. 214,432( +5,559)Pt.↑ 450( .+11)Res. .0:128:10:04:26(+0:003:12:40:51)
115 reisyu@newsVIP. 213,729( +528)Pt.↓ 501( +1)Res. .0:222:07:40:02(+0:000:12:42:29)
116 edlin@newsVIP. 210,917( +2,117)Pt.→ 1,836( +3)Res. .0:272:23:40:53(+0:002:02:49:11)
117 Tottuki@newsVIP . 203,588( +568)Pt.↑ 470( +1)Res. .0:124:21:32:37(+0:000:09:06:07)
118 Pusu@newsVIP 203,058( )Pt.↓ 502( )Res. .0:240:14:47:34( .0:000:00:00:00)
119 nekosuki-@newsVIP 202,527( +553)Pt.→ 492( +1)Res. .0:106:02:13:33(+0:000:05:53:22)
120 ren@newsVIP 199,336( .+84)Pt.→ 491( +1)Res. .0:100:13:46:29(+0:000:00:48:13)
121 nullppo@newsVIP. 199,278( +1,068)Pt.→ 488( +1)Res. .0:185:15:13:55(+0:000:22:54:48)
122 pizzicato@newsVIP . 197,520( +2,205)Pt.↑ 451( +5)Res. .0:208:03:09:49(+0:002:08:51:12)
123 itatte22@newsVIP 196,474( +937)Pt.↓ 488( +2)Res. .0:106:08:01:33(+0:000:11:20:02)
124 worm@boin@newsvip . 188,351( )Pt.→ 477( )Res. .0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
125 anonymous@newsVIP 186,804( +1,428)Pt.→ 451( +2)Res. .0:116:00:06:27(+0:000:22:34:29)
126 bluewindy@newsVIP 184,439( +1,133)Pt.↑ 398( +2)Res. .0:111:11:04:58(+0:000:17:58:43)
127 oyazimaru@newsVIP. 183,491( )Pt.↓ 494( )Res. .0:075:10:50:28( .0:000:00:00:00)
128 Moon@newsVIP . 183,335( .+11,910)Pt.↑ 413( .+19)Res. .0:075:19:15:09(+0:004:12:38:59)
129 dragon_system@newsVIP 181,438( +4,859)Pt.↑ 419( .+11)Res. .0:088:16:56:42(+0:002:08:46:01)
130 TAWASHI@newsVIP 180,297( +485)Pt.↓ 448( +1)Res. .0:231:02:00:41(+0:000:14:36:17)
131 asa-ken@newsVIP 178,434( +2,174)Pt.→ 382( +4)Res. .0:114:22:57:59(+0:001:09:06:36)
132 MSX_FAN@newsvip. 177,397( +504)Pt.↓ 390( +1)Res. .0:171:08:28:23(+0:000:14:56:18)
133 shifu@newsVIP 174,847( +499)Pt.↓ 421( +1)Res. .0:117:15:04:37(+0:000:10:04:47)
134 Key666@newsVIP. 169,486( )Pt.→ 403( )Res. .0:083:14:32:01( .0:000:00:00:00)
135 highside@newsVIP. 169,274( +459)Pt.→ 401( +1)Res. .0:159:08:53:05(+0:000:11:09:50)
136 buchounx@newsVIP. 168,240( +1,925)Pt.↑ 453( +3)Res. .0:136:14:19:17(+0:000:20:18:26)
137 yawachiro@newsVIP. 167,458( )Pt.↓ 425( )Res. .0:088:21:08:22( .0:000:00:00:00)
138 makkinri@newsVIP 162,500( )Pt.→ 389( )Res. .0:098:07:30:27( .0:000:00:00:00)
139 OI03@newsVIP 162,107( )Pt.→ 409( )Res. .0:151:22:30:31( .0:000:00:00:00)
140 PANDORA@newsVIP 159,566( +3,852)Pt.↑ 458( +9)Res. .0:130:04:13:30(+0:001:14:18:49)
141 ganbare01@newsVIP . 157,541( +6,509)Pt.↑ 345( .+12)Res. .0:083:01:43:23(+0:003:15:17:41)
142 ctake3@naoki@newsVIP. 156,650( )Pt.↓ 326( )Res. .0:056:21:02:02( .0:000:00:00:00)
143 yoshiyuki@newsVIP 156,598( +1,128)Pt.↓ 460( +3)Res. .0:060:10:43:34(+0:000:10:24:08)
144 Darupon@newsVIP. 154,494( +5,114)Pt.↑ 361( .+11)Res. .0:043:22:48:34(+0:001:10:03:31)
145 KoroKoro..L@click@newsVIP 150,986( )Pt.↓ 313( )Res. .0:080:04:54:35( .0:000:00:00:00)
146 E767@newsVIP 150,706( +833)Pt.↓ 370( +1)Res. .0:082:08:08:16(+0:000:10:54:40)
147 Arara@newsVIP 149,874( +1,512)Pt.↑ 343( +2)Res. .0:077:23:47:29(+0:000:18:39:54)
148 QandX@newsVIP. 149,361( )Pt.↓ 368( )Res. .0:096:19:12:18( .0:000:00:00:00)
149 otousan21@newsVIP . 146,435( )Pt.→ 326( )Res. .0:143:02:58:00( .0:000:00:00:00)
150 twil@pettan@newsVIP 146,287( )Pt.→ 386( )Res. .0:092:04:27:27( .0:000:00:00:00)
151 BoonXP@newsVIP 143,173( )Pt.→ 352( )Res. .0:096:02:57:58( .0:000:00:00:00)
152 motsunabe@newsVIP. 139,877( +509)Pt.→ 336( +1)Res. .0:087:15:43:33(+0:000:09:13:19)
153 Green-Laver@newsVIP 139,822( +874)Pt.→ 386( +1)Res. .0:056:02:19:55(+0:000:06:56:40)
154 kogaku@OINARI@newsVIP. 139,369( +526)Pt.→ 377( +1)Res. .0:133:20:10:32(+0:000:13:43:11)
155 noccaf@newsVIP. 139,324( +830)Pt.→ 326( +1)Res. .0:169:18:54:41(+0:000:23:15:34)
156 l-b@newsVIP. 139,126( +1,634)Pt.↑ 311( +4)Res. .0:050:07:17:49(+0:000:15:06:04)
157 tk89@newsVIP. 138,849( +761)Pt.↓ 360( +1)Res. .0:173:18:32:47(+0:001:01:50:09)
158 nez.ak@newsVIP. 137,748( +1,038)Pt.→ 316( +2)Res. .0:120:06:07:55(+0:000:21:47:33)
159 desa69@newsVIP . 134,725( )Pt.→ 293( )Res. .0:126:12:23:48( .0:000:00:00:00)
160 MizukiYuzuhara@newsVIP . 134,397( +288)Pt.→ 334( +2)Res. .0:197:00:14:09(+0:000:08:16:19)
161 reiya@pettan@newsVIP 133,511( +876)Pt.→ 317( +1)Res. .0:088:13:12:11(+0:000:15:01:29)
162 sarah@newsVIP 131,428( )Pt.→ 347( )Res. .0:100:03:34:19( .0:000:00:00:00)
163 kazhar@newsVIP 129,922( )Pt.→ 276( )Res. .0:039:14:59:34( .0:000:00:00:00)
164 karadoma@newsVIP 127,840( )Pt.→ 339( )Res. .0:050:12:52:40( .0:000:00:00:00)
165 nikoto@newsVIP. 124,968( +1,791)Pt.↑ 337( +3)Res. .0:048:05:09:15(+0:000:16:33:33)
166 deulah@newsVIP 123,992( )Pt.↓ 331( )Res. .0:117:16:14:43( .0:000:00:00:00)
167 YSsa@POLICE@newsVIP 123,390( )Pt.↓ 285( )Res. .0:077:22:16:32( .0:000:00:00:00)
168 sangyou@newsVIP 122,666( +565)Pt.↑ 352( +1)Res. .0:084:21:59:27(+0:000:11:36:21)
169 ppnn@newsvip 122,379( )Pt.↓ 324( )Res. .0:060:16:07:46( .0:000:00:00:00)
170 cryocrime@newsVIP. 121,551( +2,310)Pt.↑ 257( +4)Res. .0:070:11:19:02(+0:001:12:06:34)
171 mituki-akiduki@newsVIP . 121,452( +502)Pt.↓ 305( +1)Res. .0:067:10:14:25(+0:000:06:05:37)
172 aoko@newsVIP 121,196( +663)Pt.↓ 211( +1)Res. .0:048:03:34:59(+0:000:06:03:24)
173 Blanton@pettan@newsVIP. 119,961( +989)Pt.→ 280( +2)Res. .0:063:18:42:04(+0:000:11:58:49)
174 grigri@newsVIP 118,500( +1,112)Pt.↑ 295( +2)Res. .0:117:21:18:57(+0:000:20:43:38)
175 404NotFound@newsVIP. 117,570( )Pt.↓ 253( )Res. .0:045:18:29:13( .0:000:00:00:00)
176 aniTare@tyokoani@newsVIP. 117,102( )Pt.→ 264( )Res. .0:066:01:11:15( .0:000:00:00:00)
177 phalaenopsis@newsVIP. 115,656( +2,612)Pt.↑ 225( +5)Res. .0:087:01:23:54(+0:002:04:18:09)
178 nyakitori@OINARI@newsVIP. 115,496( +1,064)Pt.→ 289( +2)Res. .0:087:15:49:17(+0:000:18:34:29)
179 nicco@newsVIP. 114,473( )Pt.↓ 251( )Res. .0:081:10:04:53( .0:000:00:00:00)
180 frio@newsVIP 114,451( +1,972)Pt.↑ 252( +3)Res. .0:054:08:38:38(+0:001:01:49:16)
181 Montagnesy@newsVIP . 113,871( +1,130)Pt.↓ 373( +4)Res. .0:081:16:31:54(+0:000:16:38:51)
182 Naz@newsVIP . 112,452( )Pt.→ 279( )Res. .0:093:17:58:52( .0:000:00:00:00)
183 godoh@newsVIP. 110,497( +226)Pt.→ 267( +1)Res. .0:066:05:46:02(+0:000:02:57:21)
184 ChrisP@newsVIP. 110,004( +2,727)Pt.↑ 248( +5)Res. .0:079:15:37:15(+0:002:14:00:22)
185 LowQuality@jks@newsVIP 109,764( )Pt.↓ 279( )Res. .0:148:05:53:27( .0:000:00:00:00)
186 Claude@newsVIP. 107,291( )Pt.↓ 251( )Res. .0:052:08:57:06( .0:000:00:00:00)
187 uonome@newsVIP. 106,840( )Pt.→ 246( )Res. .0:096:00:09:53( .0:000:00:00:00)
188 nixie@newsVIP. 105,675( )Pt.→ 296( )Res. .0:065:08:56:22( .0:000:00:00:00)
189 KazuDevubu@newsVIP. 105,089( +233)Pt.→ 271( +1)Res. .0:116:05:40:28(+0:000:05:17:15)
190 K_Miria@newsVIP . 102,757( )Pt.→ 212( )Res. .0:030:18:54:13( .0:000:00:00:00)
