2008/05/10〜2008/05/11 WCG @newsVIP 日報
@newsvip 合計 .増分 順位
...member .697 . .-
.result .856,047 .+2,163 .2
.point .290,559,592 .+1,112,783 .2
....time 410:147:14:52:36 +1:134:11:09:47 .2
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
1 @Jisaku. 558( )人 465,260,696(+2,019,383)Pt.→ 1,172,021(+3,679)Res. 627:302:21:32:36(+2:124:03:57:55)
2 @newsVIP. 697( )人 290,559,592(+1,112,783)Pt.→ 856,047(+2,163)Res. 410:147:14:52:36(+1:134:11:09:47)
3 @MMO... 273(+2)人 176,609,589( +632,760)Pt.→ 426,500(+1,173)Res. 261:169:08:39:44(+0:291:20:18:08)
4 @Download.120( )人 .92,571,425( +366,656)Pt.→ 229,064( +668)Res. 148:335:17:03:26(+0:184:07:45:07)
5 @NEWS. 247( )人 .85,964,308( +325,548)Pt.→ 210,218( +613)Res. 124:359:02:13:24(+0:148:13:03:55)
@newsVIP.. 290,000,000ポイント達成、410年4ヶ月解析時間達成
【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@@newsVIP】
. 1 pettan@newsVIP. 25( .)人 .25,287,386( .+89,537)Pt.→ .73,184( +178)Res. .32:021:21:33:49(+0:035:02:47:59)
. 2 socho@newsVIP 8( .)人 .20,059,091( .+44,632)Pt.→ .46,419( .+82)Res. .29:232:08:52:16(+0:022:15:57:31)
. 3 OINARI@newsVIP 6( .)人 .15,411,868( .+51,470)Pt.→ .37,834( +101)Res. .16:060:17:17:00(+0:021:01:48:28)
. 4 POLICE@newsVIP 2( .)人 .10,660,094( .+42,297)Pt.→ .22,836( .+84)Res. .12:121:19:16:15(+0:015:11:44:27)
. 5 click@newsVIP. 8( .)人 7,031,750( .+25,068)Pt.→ .18,253( .+42)Res. .12:105:08:00:36(+0:012:21:06:54)
. 6 tyokoani@newsVIP . 10( .)人 3,154,617( .+11,480)Pt.→ 8,393( .+23)Res. 5:220:19:14:16(+0:006:18:24:35)
. 7 sneg@newsVIP. 1( .)人 2,941,100( +5,245)Pt.→ 7,248( .+11)Res. 3:327:19:46:43(+0:002:22:12:05)
. 8 naoki@newsVIP. 3( .)人 2,640,327( .+31,013)Pt.→ 5,411( .+57)Res. 3:037:04:52:56(+0:012:10:40:29)
. 9 KOTEHAN@newsVIP. 3( .)人 1,539,320( )Pt.→ 4,137( )Res. 1:129:11:47:44( .0:000:00:00:00)
10 jks@newsVIP. 2( .)人 1,519,597( .+16,736)Pt.→ 3,487( .+31)Res. 3:210:20:54:15(+0:006:19:23:51)
11 boon@newsVIP 2( .)人 1,085,306( +3,745)Pt.→ 2,542( +8)Res. 2:253:12:35:37(+0:003:01:42:36)
12 boin@newsVIP 1( .)人 188,351( )Pt.→ 477( )Res. 0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
13 hkdzk@newsVIP 1( .)人 102,385( )Pt.→ 262( )Res. 0:083:03:09:23( .0:000:00:00:00)
14 Nerine@newsVIP 1( .)人 102,305( +688)Pt.→ 212( +1)Res. 0:090:23:11:00(+0:000:08:40:14)
15 tech@newsVIP. 1( .)人 .54,088( )Pt.→ 123( )Res. 0:036:06:54:48( .0:000:00:00:00)
16 Yukirin@newsVIP 2( .)人 .41,710( )Pt.→ .95( )Res. 0:046:14:18:45( .0:000:00:00:00)
17 lolicon@newsVIP. 1( .)人 9,965( )Pt.→ .27( )Res. 0:009:08:53:31( .0:000:00:00:00)
18 ichigomashiamro@newsVIP 1( .)人 8,483( )Pt.→ .19( )Res. 0:005:00:36:26( .0:000:00:00:00)
19 W_ET@newsVIP. 1( .)人 1,394( )Pt.→ 3( )Res. 0:000:17:17:15( .0:000:00:00:00)
− NULL 618( .)人 198,720,455( +790,872)Pt.− 625,085(+1,545)Res. 286:222:05:40:22(+0:359:20:40:38)
− TOTAL 697( .)人 290,559,592(+1,112,783)Pt.− 856,047(+2,163)Res. 410:147:14:52:36(+1:134:11:09:47)
@naoki@newsVIP 5,400回達成、3年1ヶ月達成
@pettan@newsVIP.. 32年達成
@socho@newsVIP 29年7ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 697 人中、提出 202 名です。提出率は 29% です。
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
1 Paranoid@newsVIP. 52,829,055(+204,917)Pt.→ 267,351(+434)Res. 67:265:07:20:00(+0:083:09:14:28)
2 RICANA@newsVIP 23,937,210( .+83,962)Pt.→ .55,921(+148)Res. 23:251:19:20:22(+0:027:19:22:18)
3 haraguro@socho@newsVIP . 16,293,172( .+21,002)Pt.→ .37,358( .+39)Res. 24:036:18:56:58(+0:011:17:57:21)
4 mn0508@OINARI@newsVIP. 14,867,661( .+48,861)Pt.→ .36,479( .+96)Res. 14:326:03:15:26(+0:018:22:00:07)
5 GR32@pettan@newsVIP. 10,706,778( .+37,089)Pt.→ .32,872( .+76)Res. 11:287:09:46:18(+0:014:19:28:44)
6 net_eru@POLICE@newsVIP. 10,536,704( .+42,297)Pt.→ .22,551( .+84)Res. 12:043:20:59:43(+0:015:11:44:27)
7 harry@newsVIP 5,898,396( .+29,026)Pt.→ .13,184( .+58)Res. .5:005:21:21:22(+0:008:18:23:36)
8 Yu-chan_moe@pettan@newsVIP 5,264,799( .+33,117)Pt.→ .17,792( .+65)Res. .4:351:06:12:38(+0:008:14:33:46)
9 SATO@newsVIP . 4,410,498( .+13,650)Pt.→ .10,302( .+27)Res. .5:364:04:54:35(+0:005:15:27:27)
. 10 sendwolf@newsVIP 4,388,782( .+21,344)Pt.→ 9,265( .+41)Res. .5:024:21:42:09(+0:007:11:22:14)
. 11 Haruka2003@newsVIP 4,263,428( .+11,880)Pt.→ 8,800( .+19)Res. .8:028:07:20:21(+0:008:21:38:35)
. 12 Juno@newsVIP. 3,841,409( .+10,841)Pt.→ 9,120( .+22)Res. .4:196:08:13:02(+0:004:13:15:56)
. 13 lostone@newsVIP 3,770,420( .+12,956)Pt.→ 9,072( .+22)Res. .7:188:10:37:30(+0:008:12:31:01)
. 14 hir1123@newsVIP. 3,531,709( .+15,809)Pt.→ .20,673( .+39)Res. .5:303:05:32:34(+0:005:15:39:54)
. 15 kashal@pettan@newsVIP 3,116,953( )Pt.→ 8,444( )Res. .2:292:13:16:45( .0:000:00:00:00)
. 16 marushichi@sneg@newsVIP 2,941,100( +5,245)Pt.→ 7,248( .+11)Res. .3:327:19:46:43(+0:002:22:12:05)
. 17 bonobono@newsVIP 2,714,621( .+11,159)Pt.→ 5,905( .+22)Res. .3:062:15:08:22(+0:003:19:12:47)
. 18 vipvip_b-san@socho@newsVIP. 2,689,303( .+13,048)Pt.→ 6,673( .+23)Res. .4:071:16:05:50(+0:006:22:24:44)
. 19 Soul of Mercedes@newsVIP . 2,474,724( .+15,947)Pt.→ 6,089( .+30)Res. .3:275:22:04:27(+0:007:07:10:50)
. 20 7474@newsVIP. 2,456,038( +5,587)Pt.→ 9,110( +8)Res. .2:303:11:36:40(+0:003:05:07:28)
. 21 rizel@newsVIP. 2,371,595( .+11,891)Pt.→ 5,598( .+21)Res. .2:191:10:50:32(+0:004:17:37:04)
. 22 motigome@newsVIP 2,284,414( +7,937)Pt.→ 5,479( .+13)Res. .3:198:10:43:49(+0:004:03:26:55)
. 23 Chocoball_M@click@newsVIP. 2,246,690( .+14,344)Pt.→ 5,589( .+26)Res. .3:122:19:14:58(+0:006:13:35:46)
. 24 kitty@click@newsVIP 2,191,055( +9,344)Pt.↑ 5,441( .+14)Res. .4:041:10:30:19(+0:004:22:17:52)
. 25 BronzeParrot@newsVIP 2,189,713( )Pt.↓ 5,197( )Res. .4:082:15:39:11( .0:000:00:00:00)
. 26 subaru-gate@newsVIP. 1,960,099( +6,384)Pt.→ 4,371( .+11)Res. .3:013:05:14:34(+0:003:17:46:18)
. 27 3RDstarts@click@newsVIP 1,606,434( )Pt.→ 4,899( )Res. .2:203:13:04:35( .0:000:00:00:00)
. 28 aramaki@newsVIP 1,549,232( +934)Pt.→ 3,914( +2)Res. .1:218:01:06:32(+0:000:12:21:48)
. 29 Booooon@KOTEHAN@newsVIP. 1,492,517( )Pt.→ 4,047( )Res. .1:081:04:03:20( .0:000:00:00:00)
. 30 terabug@naoki@newsVIP 1,467,774( .+22,567)Pt.→ 2,684( .+42)Res. .1:354:17:00:23(+0:010:03:21:53)
. 31 MNazi@tyokoani@newsVIP 1,422,826( +8,106)Pt.→ 3,175( .+16)Res. .3:030:00:16:17(+0:005:12:36:41)
. 32 einfalt24@newsVIP 1,416,342( +5,060)Pt.↑ 3,258( +8)Res. .1:209:07:48:45(+0:001:17:24:51)
. 33 zronis@pettan@newsVIP. 1,412,223( +551)Pt.↓ 3,247( +1)Res. .1:346:00:03:57(+0:000:07:05:26)
. 34 jingjiang8@newsVIP. 1,403,277( +6,194)Pt.→ 2,808( .+11)Res. .1:228:17:26:23(+0:002:10:23:53)
. 35 kobaina@newsVIP. 1,395,067( +4,898)Pt.→ 3,214( +8)Res. .2:033:08:30:23(+0:002:12:16:19)
. 36 zunnda@jks@newsVIP. 1,389,137( .+16,736)Pt.→ 3,176( .+31)Res. .3:041:11:04:29(+0:006:19:23:51)
. 37 hossie@pettan@newsVIP 1,280,014( +2,809)Pt.→ 2,459( +5)Res. .5:103:14:24:22(+0:005:01:34:16)
. 38 tentyo@tyokoani@newsVIP. 1,254,130( +3,374)Pt.→ 3,192( +7)Res. .1:213:20:46:24(+0:001:05:47:54)
. 39 nekomimimode@newsVIP 1,135,734( +5,488)Pt.→ 2,566( .+12)Res. .1:114:01:29:19(+0:002:06:35:08)
. 40 Nukko@newsVIP . 1,122,842( +3,393)Pt.→ 2,528( +7)Res. .1:063:01:37:49(+0:001:04:18:49)
. 41 TAKA_SUGI@newsVIP 1,107,725( +6,492)Pt.→ 2,552( .+13)Res. .1:295:00:34:00(+0:002:23:39:48)
. 42 echa@newsVIP. 1,070,438( +3,228)Pt.→ 2,338( +6)Res. .1:080:03:47:35(+0:001:08:05:39)
. 43 zelcova@newsVIP. 1,052,822( +2,592)Pt.→ 2,709( +4)Res. .2:103:07:05:02(+0:001:03:54:19)
. 44 Kalibura@newsVIP. 1,050,119( +3,566)Pt.→ 2,131( +6)Res. .1:236:23:34:02(+0:002:06:41:08)
. 45 transvox@newsVIP 1,044,259( +1,218)Pt.→ 2,371( +3)Res. .1:257:02:19:36(+0:000:17:14:41)
. 46 lime@newsVIP 989,941( +4,436)Pt.→ 2,197( +8)Res. .1:078:11:26:32(+0:001:20:55:03)
. 47 WhirlWind@newsVIP 976,053( +5,897)Pt.→ 2,192( .+10)Res. .1:064:19:20:13(+0:002:04:47:02)
. 48 TM@newsVIP. 968,337( +4,785)Pt.↑ 1,915( +8)Res. .1:177:19:18:12(+0:003:03:10:09)
. 49 noc@newsVIP 967,394( )Pt.↓ 3,839( )Res. .1:326:05:53:05( .0:000:00:00:00)
. 50 Gashi@newsVIP 938,197( +4,345)Pt.→ 1,771( +5)Res. .1:173:19:14:00(+0:001:20:29:46)
. 51 LAYLLY@pettan@newsvip. 919,905( .+12,191)Pt.→ 1,765( .+24)Res. .0:340:01:12:41(+0:003:23:31:39)
. 52 zipper@naoki@newsvip 884,876( +5,617)Pt.→ 2,145( .+10)Res. .0:308:16:49:47(+0:001:09:18:29)
. 53 nyanko00@pettan@newsVIP 870,120( +2,714)Pt.→ 1,847( +5)Res. .1:114:08:28:27(+0:001:11:47:51)
. 54 konaaaayukiiiiiii@newsVIP. 861,881( )Pt.→ 2,225( )Res. .0:338:13:11:48( .0:000:00:00:00)
. 55 ahiru-pan@newsVIP. 795,455( +4,709)Pt.→ 1,691( +7)Res. .1:323:12:03:03(+0:003:09:16:44)
. 56 soushi-y@newsVIP 791,093( +1,381)Pt.→ 2,080( +3)Res. .1:348:16:44:03(+0:001:08:54:39)
. 57 ftyujnb@newsVIP 784,411( +856)Pt.→ 1,883( +2)Res. .1:098:14:05:54(+0:000:10:40:16)
. 58 Wing@newsVIP 768,111( +2,934)Pt.→ 1,810( +6)Res. .1:052:22:15:09(+0:001:06:54:31)
. 59 Air@newsVIP 748,408( +6,932)Pt.↑ 1,445( .+14)Res. .0:290:08:03:31(+0:002:18:49:39)
. 60 ZZZzzz...@newsVIP 747,812( )Pt.↓ 2,490( )Res. .0:307:11:43:18( .0:000:00:00:00)
. 61 mattarisan@newsVIP. 728,983( +1,311)Pt.→ 1,701( +3)Res. .1:142:20:50:58(+0:001:01:11:43)
. 62 permanganate@boon@newsVIP. 723,237( +3,242)Pt.→ 1,635( +7)Res. .1:042:09:06:15(+0:001:13:09:06)
. 63 Mirage@newsVIP. 709,147( +156)Pt.→ 1,938( +1)Res. .1:022:14:22:17(+0:000:04:42:05)
. 64 goma@newsVIP 695,996( )Pt.→ 3,442( )Res. .1:155:13:18:22( .0:000:00:00:00)
. 65 oki@newsVIP . 694,704( +1,809)Pt.→ 1,607( +4)Res. .0:276:19:30:39(+0:000:18:09:56)
. 66 sakoon@newsVIP 685,872( +920)Pt.→ 1,580( +2)Res. .0:345:10:58:44(+0:000:11:01:25)
. 67 kei@newsVIP . 673,812( +976)Pt.→ 1,407( +2)Res. .1:059:12:07:27(+0:000:17:30:39)
. 68 antithesis@newsVIP 644,182( +1,943)Pt.→ 1,665( +3)Res. .2:038:19:32:13(+0:002:04:24:49)
. 69 britten@newsVIP. 637,857( )Pt.→ 1,529( )Res. .0:291:00:21:03( .0:000:00:00:00)
. 70 firefly@socho@newsVIP. 610,248( +7,641)Pt.↑ 1,236( .+16)Res. .0:203:13:11:01(+0:002:15:31:48)
. 71 nullpo@newsVIP. 607,470( +2,770)Pt.↓ 1,418( +5)Res. .0:225:07:54:04(+0:001:02:40:15)
. 72 gouken@newsVIP 597,044( +2,880)Pt.→ 1,101( +6)Res. .0:360:02:20:05(+0:001:23:38:46)
. 73 yoshirin@newsVIP . 587,059( +5,475)Pt.→ 1,251( .+11)Res. .0:264:20:20:20(+0:002:00:52:03)
. 74 Takayuu@newsVIP. 579,138( +485)Pt.→ 1,408( +1)Res. .0:327:14:03:11(+0:000:06:16:54)
. 75 Joso@newsVIP. 578,957( +2,248)Pt.→ 1,281( +4)Res. .0:295:01:34:39(+0:001:04:36:02)
. 76 YuDo@newsVIP 573,351( +1,917)Pt.→ 1,297( +4)Res. .0:322:21:33:38(+0:000:22:27:52)
. 77 maredog@newsVIP 551,355( +1,483)Pt.→ 1,261( +2)Res. .1:345:23:57:35(+0:001:16:44:28)
. 78 kznr@newsVIP. 543,104( +2,388)Pt.→ 2,408( +5)Res. .1:318:21:37:27(+0:002:23:40:39)
. 79 kojiro@newsVIP 530,039( +304)Pt.→ 1,269( +1)Res. .0:213:12:23:38(+0:000:03:09:49)
. 80 totoku@newsVIP. 519,914( )Pt.→ 1,351( )Res. .0:295:18:42:32( .0:000:00:00:00)
. 81 Nernst@newsVIP. 513,433( )Pt.→ 1,540( )Res. .1:085:18:08:47( .0:000:00:00:00)
. 82 McAfee@click@newsVIP 505,860( +1,380)Pt.→ 1,274( +2)Res. .1:145:22:08:09(+0:001:09:13:16)
. 83 noname boogie@newsVIP. 466,677( )Pt.→ 1,317( )Res. .0:320:11:36:48( .0:000:00:00:00)
. 84 dolores@@newsVIP 463,985( +8,760)Pt.→ 1,006( .+17)Res. .0:166:16:13:57(+0:002:05:00:38)
. 85 setsunak@newsVIP 461,289( .+17,967)Pt.→ 828( .+31)Res. .0:167:19:03:28(+0:005:21:58:13)
. 86 Interface@newsVIP. 435,582( +1,143)Pt.→ 864( +2)Res. .0:258:07:42:58(+0:000:18:30:43)
. 87 Darupon@newsVIP. 431,337( +6,175)Pt.↑ 849( .+12)Res. .0:116:09:05:27(+0:001:12:05:55)
. 88 neet@newsVIP 426,526( +1,557)Pt.↑ 1,021( +3)Res. .0:260:21:45:12(+0:001:00:14:55)
. 89 H.264@newsVIP 426,305( )Pt.↓ 1,023( )Res. .0:363:07:19:15( .0:000:00:00:00)
. 90 Shiner@newsVIP. 424,144( +6,555)Pt.↑ 733( .+14)Res. .0:149:17:36:22(+0:002:05:31:07)
. 91 menthollight@newsVIP 422,647( +1,064)Pt.↓ 999( +2)Res. .0:147:18:55:58(+0:000:08:14:14)
. 92 T.A@newsVIP. 421,825( +1,299)Pt.↓ 1,642( +3)Res. .0:248:20:05:10(+0:000:17:54:34)
. 93 vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP. 416,487( +839)Pt.→ 1,084( +2)Res. .0:196:15:00:43(+0:000:06:00:49)
. 94 nankuru714@newsVIP. 413,426( +623)Pt.→ 1,810( +1)Res. .1:087:06:33:04(+0:000:22:54:23)
. 95 lucky-baystars@newsVIP. 410,911( +2,475)Pt.→ 936( +4)Res. .1:118:03:39:16(+0:002:18:43:09)
. 96 pleinair@newsVIP 400,479( )Pt.→ 947( )Res. .0:268:08:42:19( .0:000:00:00:00)
. 97 yooooooota@newsVIP. 394,946( )Pt.→ 1,010( )Res. .0:280:01:10:18( .0:000:00:00:00)
. 98 dragon_system@newsVIP. 390,761( +2,773)Pt.↑ 765( +6)Res. .0:189:18:21:25(+0:001:09:39:52)
. 99 nanasi3@newsVIP. 390,065( +1,887)Pt.→ 1,020( +5)Res. .0:144:01:45:55(+0:000:14:33:23)
100 Moon@newsVIP 389,668( )Pt.↓ 785( )Res. .0:154:19:27:31( .0:000:00:00:00)
101 aoko@newsVIP 386,489( +6,767)Pt.↑ 667( .+11)Res. .0:157:07:16:14(+0:002:12:50:02)
102 syaoran9450@newsVIP 384,888( +3,518)Pt.↓ 791( +7)Res. .0:226:06:13:10(+0:002:00:52:09)
103 Halcion_1000mg@newsVIP. 378,663( +593)Pt.→ 883( +1)Res. .1:142:18:29:45(+0:000:17:34:49)
104 ganbare01@newsVIP 371,119( +3,148)Pt.→ 699( +6)Res. .0:195:14:08:17(+0:001:16:08:34)
105 TZ@socho@newsVIP 366,761( +2,421)Pt.→ 868( +3)Res. .0:167:13:42:44(+0:000:22:01:57)
106 d29ctc125@boon@newsVIP 362,069( +503)Pt.→ 907( +1)Res. .1:211:03:29:22(+0:001:12:33:30)
107 Itteyoshi@newsVIP 357,675( )Pt.→ 844( )Res. .0:207:07:13:54( .0:000:00:00:00)
108 GOKIJET@pettan@newsVIP 352,418( )Pt.→ 907( )Res. .0:146:07:12:31( .0:000:00:00:00)
109 PANDORA@newsVIP. 348,158( +1,708)Pt.→ 780( +3)Res. .0:207:11:07:36(+0:000:18:11:35)
110 hamutaro@newsVIP 342,299( )Pt.→ 802( )Res. .0:337:15:49:55( .0:000:00:00:00)
111 vshi@newsVIP 340,691( )Pt.→ 894( )Res. .0:150:06:48:48( .0:000:00:00:00)
112 domoniku@newsVIP . 314,067( )Pt.→ 755( )Res. .0:328:17:58:21( .0:000:00:00:00)
113 phalaenopsis@newsVIP . 291,520( +3,110)Pt.→ 573( +6)Res. .0:230:11:33:04(+0:002:03:56:19)
114 balarha@click@newsVIP. 288,142( )Pt.→ 567( )Res. .0:210:10:34:12( .0:000:00:00:00)
115 ctake3@naoki@newsVIP 287,677( +2,829)Pt.→ 582( +5)Res. .0:103:19:02:46(+0:000:22:00:07)
116 td0408@newsVIP 278,674( +2,641)Pt.→ 488( +5)Res. .0:126:17:27:01(+0:001:06:00:26)
117 edlin@newsVIP 276,617( +1,584)Pt.→ 1,931( +2)Res. .0:312:15:54:57(+0:000:19:58:42)
118 makeinu@newsVIP. 272,507( )Pt.→ 691( )Res. .0:111:10:57:58( .0:000:00:00:00)
119 DeadBlue@newsVIP 270,807( )Pt.→ 626( )Res. .0:106:02:18:36( .0:000:00:00:00)
120 willowlet@pettan@newsVIP. 270,607( )Pt.→ 1,175( )Res. .0:190:04:31:49( .0:000:00:00:00)
121 cryocrime@newsVIP. 267,977( +730)Pt.→ 478( +1)Res. .0:160:14:19:26(+0:000:09:09:24)
122 ani@pettan@newsVIP 266,197( )Pt.→ 687( )Res. .0:223:02:32:00( .0:000:00:00:00)
123 Red and White@newsVIP 264,409( )Pt.→ 576( )Res. .0:137:09:33:30( .0:000:00:00:00)
124 E767@newsVIP. 262,713( +3,815)Pt.↑ 564( +8)Res. .0:144:17:18:06(+0:002:06:27:56)
125 ren@newsVIP. 261,968( +1,193)Pt.↓ 595( +2)Res. .0:132:15:45:20(+0:000:12:11:57)
126 pizzicato@newsVIP 255,471( +1,277)Pt.→ 561( +2)Res. .0:269:09:13:19(+0:001:06:47:10)
127 nyakitori@OINARI@newsVIP . 252,558( +1,564)Pt.→ 497( +3)Res. .0:182:17:05:16(+0:001:09:15:42)
128 hisatan@newsVIP 248,169( )Pt.→ 645( )Res. .0:107:01:03:02( .0:000:00:00:00)
129 l-b@newsVIP 244,848( +2,980)Pt.→ 488( +5)Res. .0:087:21:57:39(+0:001:01:18:42)
130 ChrisP@newsVIP. 242,244( +2,266)Pt.→ 482( +5)Res. .0:188:06:48:58(+0:001:15:58:37)
131 reisyu@newsVIP . 239,787( )Pt.→ 549( )Res. .0:250:12:40:47( .0:000:00:00:00)
132 bluewindy@newsVIP 233,937( +1,161)Pt.↑ 486( +2)Res. .0:138:02:51:58(+0:000:13:39:27)
133 nekosuki-@newsVIP 233,890( )Pt.↓ 548( )Res. .0:121:10:28:36( .0:000:00:00:00)
134 dragon@newsVIP. 230,186( +2,973)Pt.↑ 394( +6)Res. .0:065:16:13:23(+0:000:20:45:13)
135 nullppo@newsVIP 228,875( +370)Pt.↓ 533( +1)Res. .0:212:17:56:57(+0:000:07:56:52)
136 Wines@newsVIP. 227,912( )Pt.↓ 970( )Res. .0:104:04:36:09( .0:000:00:00:00)
137 anonymous@newsVIP 227,432( +818)Pt.→ 514( +1)Res. .0:148:18:58:39(+0:000:19:02:50)
138 buchounx@newsVIP 224,795( +1,383)Pt.↑ 535( +2)Res. .0:178:03:58:43(+0:000:13:33:37)
139 Tottuki@newsVIP 223,697( )Pt.↓ 503( )Res. .0:137:18:32:41( .0:000:00:00:00)
140 MicRo@newsVIP 222,467( +3,984)Pt.↑ 425( +7)Res. .0:158:13:43:46(+0:002:20:19:18)
141 asa-ken@newsVIP. 220,135( )Pt.↓ 451( )Res. .0:140:02:02:04( .0:000:00:00:00)
142 frio@newsVIP. 219,881( )Pt.↓ 419( )Res. .0:108:02:53:37( .0:000:00:00:00)
143 highside@newsVIP 219,180( )Pt.↓ 491( )Res. .0:208:04:07:23( .0:000:00:00:00)
144 itatte22@newsVIP 215,297( +531)Pt.→ 524( +1)Res. .0:121:06:58:34(+0:000:07:50:58)
145 nikoto@newsVIP . 212,672( +1,823)Pt.↑ 479( +3)Res. .0:082:07:16:13(+0:000:16:21:51)
146 MSX_FAN@newsvip. 212,589( +395)Pt.↓ 440( +1)Res. .0:206:09:31:01(+0:000:11:43:01)
147 Arara@newsVIP. 209,923( +1,139)Pt.→ 439( +2)Res. .0:110:15:32:28(+0:000:15:28:35)
148 TAWASHI@newsVIP. 205,327( )Pt.→ 488( )Res. .0:262:18:26:29( .0:000:00:00:00)
149 koke@newsVIP 204,256( +1,708)Pt.↑ 360( +4)Res. .0:104:12:45:16(+0:000:13:43:42)
150 Pusu@newsVIP. 203,967( )Pt.↓ 504( )Res. .0:241:15:40:15( .0:000:00:00:00)
151 shifu@newsVIP 202,806( )Pt.↓ 467( )Res. .0:137:08:47:14( .0:000:00:00:00)
152 Green-Laver@newsVIP. 202,323( )Pt.→ 499( )Res. .0:077:22:35:02( .0:000:00:00:00)
153 hamuemon@newsVIP. 201,309( )Pt.→ 392( )Res. .0:192:18:48:39( .0:000:00:00:00)
154 bramth@newsVIP 200,491( +596)Pt.→ 447( +1)Res. .0:073:22:55:14(+0:000:05:41:00)
155 yawachiro@newsVIP. 197,529( +1,212)Pt.→ 477( +3)Res. .0:104:20:58:48(+0:000:17:44:26)
156 mayugesankaku@newsVIP. 196,037( +534)Pt.→ 360( +1)Res. .0:152:04:39:34(+0:000:23:48:15)
157 kane_0819@newsVIP 191,146( +6,176)Pt.↑ 313( .+12)Res. .0:097:05:22:09(+0:003:00:24:29)
158 jetcity@newsVIP. 190,111( +6,085)Pt.↑ 331( .+12)Res. .0:105:00:44:59(+0:001:19:13:00)
159 oyazimaru@newsVIP 188,737( )Pt.↓ 503( )Res. .0:077:15:45:56( .0:000:00:00:00)
160 worm@boin@newsvip 188,351( )Pt.↓ 477( )Res. .0:121:10:39:39( .0:000:00:00:00)
161 Kanitama@newsVIP 186,720( +3,346)Pt.↑ 375( +7)Res. .0:062:19:58:21(+0:001:03:29:07)
162 kurosu@newsVIP. 186,566( +711)Pt.↓ 355( +2)Res. .0:058:09:10:59(+0:000:05:40:10)
163 tk89@newsVIP . 183,673( +1,459)Pt.→ 435( +3)Res. .0:229:04:29:05(+0:001:23:40:53)
164 yoshiyuki@newsVIP. 180,762( +474)Pt.→ 505( +1)Res. .0:070:08:25:40(+0:000:05:07:57)
165 QandX@newsVIP. 180,203( +540)Pt.→ 418( +1)Res. .0:116:07:54:16(+0:000:08:31:49)
166 motsunabe@newsVIP . 179,893( +1,117)Pt.↑ 410( +2)Res. .0:113:11:59:57(+0:000:17:07:58)
167 ppnn@newsvip. 179,455( )Pt.↓ 427( )Res. .0:088:13:55:27( .0:000:00:00:00)
168 KoroKoro..L@click@newsVIP 177,213( )Pt.→ 357( )Res. .0:094:18:17:16( .0:000:00:00:00)
169 aecr1005@newsVIP . 175,329( +1,412)Pt.↑ 333( +3)Res. .0:115:07:33:18(+0:000:20:47:12)
170 noccaf@newsVIP. 174,797( )Pt.↓ 380( )Res. .0:213:05:47:16( .0:000:00:00:00)
171 yosiyuki31@newsVIP 174,071( +1,018)Pt.→ 322( +2)Res. .0:169:13:52:45(+0:000:23:01:45)
172 makkinri@newsVIP. 169,594( )Pt.→ 402( )Res. .0:102:09:20:15( .0:000:00:00:00)
173 Key666@newsVIP. 169,486( )Pt.→ 403( )Res. .0:083:14:32:01( .0:000:00:00:00)
174 grigri@newsVIP. 167,699( +1,891)Pt.↑ 376( +3)Res. .0:143:10:46:09(+0:000:23:32:04)
175 kogaku@OINARI@newsVIP. 167,489( +1,045)Pt.→ 423( +2)Res. .0:158:12:23:58(+0:000:18:32:39)
176 Blanton@pettan@newsVIP . 167,303( +457)Pt.↓ 355( +1)Res. .0:088:19:20:01(+0:000:05:16:14)
177 toriha@newsVIP. 163,230( +1,222)Pt.↑ 344( +2)Res. .0:163:18:35:15(+0:001:22:26:43)
178 OI03@newsVIP 163,208( )Pt.↓ 411( )Res. .0:154:16:11:32( .0:000:00:00:00)
179 twil@pettan@newsVIP. 159,977( )Pt.→ 410( )Res. .0:101:20:07:57( .0:000:00:00:00)
180 sangyou@newsVIP. 158,862( )Pt.→ 414( )Res. .0:113:11:08:16( .0:000:00:00:00)
181 syo00@newsVIP. 158,107( )Pt.→ 352( )Res. .0:085:01:18:14( .0:000:00:00:00)
182 BoonXP@newsVIP. 157,860( +942)Pt.→ 375( +1)Res. .0:114:17:23:12(+0:001:06:14:47)
183 soprano@newsVIP 157,841( +2,608)Pt.↑ 295( +5)Res. .0:073:11:35:56(+0:001:01:43:36)
184 reiya@pettan@newsVIP. 155,620( )Pt.↓ 355( )Res. .0:104:12:04:07( .0:000:00:00:00)
185 fuuta@newsVIP 153,000( +3,027)Pt.↑ 298( +6)Res. .0:058:02:11:40(+0:001:04:24:11)
