2008/09 WCG @newsVIP 月報 (2008/08/31〜2008/09/30)
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. .. Team Points ...(Δ) Results .(Δ) ...CPU Runtime (Δ) .Member..(Δ)
1..(→)..@jisaku .721,428,705 .(52,148,477) .1,571,070 .(79,654) .928:127:17:33:58 .(61:048:22:33:54) 639..(18)
2..(→)..@newsVIP ..424,714,015 .(24,960,710) .1,068,970 .(35,848) .572:323:10:11:43 .(28:249:17:45:17) 780..(18)
3..(→)..@mmo . . .247,123,582 .(16,439,042) .533,878 .(26,010) .350:204:17:09:11 .(20:210:11:52:39) 287 .(6)
4..(→)..@download..140,874,562 .(10,286,740) .309,042 .(17,425) .215:043:11:24:20 .(14:099:00:36:35) 126 .(1)
5..(→)..@news ....120,366,949 .(10,716,145) .260,718 .(15,832) .168:188:04:09:53 .(12:173:02:54:38) 280..(10)
@newsVIPチーム .400,000,000点達成,572年10ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 780 人中、提出 318 名です。提出率は 40.77% です。
【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
.. . Team .Points ...(Δ) .Results .(Δ) ....CPU Runtime (Δ) .Member..(Δ)
. 1..(→) .@pettan 36,859,197 (2,679,777) ...92,323 (4,278) .44:186:22:19:12 (2:294:17:34:24) .26 .(0)
. 2..(→) .@socho 23,660,722 .(-2,779,224) ...50,843 .(-6,552) .34:121:07:53:02 .(-5:295:03:23:45) 7..(-1)
. 3..(→) .@OINARI 22,323,816 (1,587,284) ...48,548 (2,375) .23:054:17:30:47 (1:212:13:37:26) 6 .(0)
. 4..(→) .@POLICE ..16,157,788 (1,119,296) ...30,675 (1,501) .17:225:20:00:56 (1:035:04:37:36) 2 .(0)
. 5..(→) .@click ...11,637,432 (1,000,938) ...25,500 (1,582) .18:307:19:15:24 (1:138:10:25:06) 9 .(0)
. 6..(→) .@naoki ....6,648,718 (841,564) ...11,985 (1,365) 7:136:21:16:23 (0:325:08:40:11) 3 .(0)
. 7..(→) .@tyokoani ....4,845,317 (482,907) ...11,254 (799) 8:118:20:23:00 (0:287:20:30:03) .10 .(0)
. 8..(→) .@sneg 4,265,819 (336,967) ..9,378 (533) 5:183:23:09:07 (0:146:17:52:35) 1 .(0)
. 9..(→) .@jks ..2,974,540 (136,219) ..5,836 (227) 5:206:06:06:57 (0:086:09:45:34) 2 .(0)
10..(→) .@boon .1,952,463 (209,429) ..3,865 (301) 3:300:13:51:10 (0:084:19:24:42) 3 .(0)
11..(→) .@KOTEHAN 1,539,320 (0) ..4,137 (0) 1:129:11:47:44 (0:000:00:00:00) 3 .(0)
12..(→) .@ ...548,913 (0) ..1,157 (0) 0:193:22:41:09 (0:000:00:00:00) 3 .(0)
13..(↑1)..@lolicon 505,277 (303,373) ..926 (392) 0:228:07:30:46 (0:086:06:12:15) 2 .(0)
14..(↓1)..@cc .230,931 .(21,956) ..744 (105) 0:349:13:46:15 (0:036:23:44:19) 1 .(0)
15..(→) .@boin .188,351 (0) ..477 (0) 0:121:10:39:39 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
16..(→) .@Nerine .119,962 (0) ..238 (0) 0:099:05:25:05 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
17..(→) .@hkdzk ...105,095 (0) ..267 (0) 0:085:12:54:32 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
18..(→) .@tech ...54,088 (0) ..123 (0) 0:036:06:54:48 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
19..(→) .@Yukirin 41,710 (0) .95 (0) 0:046:14:18:45 (0:000:00:00:00) 2 .(0)
20..(→) .@ichigomashiamro .8,483 (0) .19 (0) 0:005:00:36:26 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
21..(→) .@W_ET 1,394 (0) 3 (0) 0:000:17:17:15 (0:000:00:00:00) 1 .(0)
@pettanチーム .. 90,000回達成,44年6ヶ月達成
@OINARIチーム ..23年1ヶ月達成
@POLICEチーム 30,000回達成,17年7ヶ月達成
@clickチーム .18年10ヶ月達成
@naokiチーム .6,000,000点達成,7年4ヶ月達成
@tyokoaniチーム .11,000回達成,8年3ヶ月達成
@snegチーム . 4,000,000点達成,9,000回達成,5年6ヶ月達成
@jksチーム .5年6ヶ月達成
@boonチーム 3年9ヶ月達成
@loliconチーム . ..得点13位,50,520,000点達成,回数13位,時間13位,7ヶ月達成
@ccチーム 11ヶ月達成
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. . . .. ....Name Points (Δ) Results (Δ) ....CPU Runtime ...(Δ)
1..(→) .Paranoid@newsVIP .78,121,024 .(5,500,667) .307,475 .(7,756) .95:091:07:43:32 .(5:305:08:55:11)
2..(→) .RICANA@newsVIP .27,271,145 (72,844) 60,987 .(107) .26:270:16:15:25 .(0:024:13:08:55)
3..(→) .haraguro@socho@newsVIP .22,079,061 .(1,259,781) 47,636 .(2,238) .32:170:20:43:39 .(1:269:11:41:08)
4..(→) .mn0508@OINARI@newsVIP 21,631,969 .(1,568,822) 46,944 .(2,340) .21:223:01:34:07 .(1:198:19:20:53)
5..(→) .GR32@pettan@newsVIP .17,358,335 .(1,540,945) 43,643 .(2,429) .18:225:17:39:55 .(1:198:13:26:07)
6..(→) .net_eru@POLICE@newsVIP .16,034,398 .(1,119,296) 30,390 .(1,501) .17:147:21:44:24 .(1:035:04:37:36)
7..(→) .harry@newsVIP 10,162,139 .(943,610) 19,155 .(1,220) 8:090:21:20:16 .(0:253:01:35:31)
8..(→) .sendwolf@newsVIP ...8,257,039 .(1,028,829) 16,681 .(1,973) 8:176:07:02:16 .(0:311:14:18:40)
9..(→) .Yu-chan_moe@pettan@newsVIP . . .6,924,053 .(401,967) 20,242 .(502) 6:163:22:39:33 .(0:134:15:55:14)
. 10..(→) .SATO@newsVIP .6,282,157 .(416,707) 13,390 .(692) 8:194:13:26:09 .(0:214:02:04:12)
. 11..(→) .Haruka2003@newsVIP ...5,913,218 .(485,024) 11,438 .(813) .10:318:12:52:09 .(0:275:19:55:35)
. 12..(→) .hir1123@newsVIP 5,668,126 .(432,915) 23,905 .(698) 8:062:05:39:51 .(0:163:19:32:29)
. 13..(→) .lostone@newsVIP 5,511,805 .(302,231) 12,006 .(556) .10:333:13:50:55 .(0:221:13:32:56)
. 14..(→) .Juno@newsVIP 5,267,357 .(395,749) 11,342 .(580) 6:018:03:17:57 .(0:135:02:24:07)
. 15..(↑1) Soul of Mercedes@newsVIP .4,627,203 .(507,191) 10,124 .(989) 5:318:21:32:48 .(0:184:05:21:59)
. 16..(↑1) bonobono@newsVIP ..4,288,852 .(292,405) .8,363 .(444) 4:287:16:13:35 .(0:111:22:12:43)
. 17..(↑1) marushichi@sneg@newsVIP ...4,265,819 .(336,967) .9,378 .(533) 5:183:23:09:07 .(0:146:17:52:35)
. 18..(↑2) terabug@naoki@newsVIP .4,181,304 .(566,197) .7,060 .(901) 5:101:13:41:12 .(0:252:10:50:14)
. 19..(→) .rizel@newsVIP 4,070,447 .(389,290) .8,153 .(553) 4:126:22:18:23 .(0:139:04:07:34)
. 20..(↑1) Chocoball_M@click@newsVIP .3,957,343 .(466,410) .8,286 .(706) 5:159:05:05:28 .(0:190:14:35:32)
. 21..(↑2) kitty@click@newsVIP 3,371,303 .(255,646) .7,230 .(423) 6:065:00:21:32 .(0:170:12:28:15)
. 22..(→) .kashal@pettan@newsVIP .3,116,953 ...(0) .8,444 .(0) 2:292:13:16:45 .(0:000:00:00:00)
. 23..(↑2) motigome@newsVIP ..3,058,291 .(124,576) .6,649 .(198) 4:237:16:51:59 .(0:069:14:49:59)
. 24..(→) .7474@newsVIP 2,935,378 ...(0) .9,843 .(0) 3:161:01:48:18 .(0:000:00:00:00)
. 25..(↑2) subaru-gate@newsVIP 2,876,862 .(228,134) .5,856 .(384) 4:173:14:48:32 .(0:125:11:21:45)
. 26..(→) .zunnda@jks@newsVIP 2,825,790 .(136,219) .5,497 .(227) 5:018:08:16:24 .(0:086:09:45:34)
. 27..(↑1) MNazi@tyokoani@newsVIP .2,664,586 .(416,436) .5,312 .(704) 5:116:15:37:43 .(0:259:15:46:40)
. 28..(↑1) LAYLLY@pettan@newsvip ...2,588,370 .(364,644) .4,990 .(702) 2:154:12:35:36 .(0:124:03:11:02)
. 29..(↑1) BronzeParrot@newsVIP ....2,205,383 ...(0) .5,222 .(0) 4:091:14:06:23 .(0:000:00:00:00)
. 30..(↑1) jingjiang8@newsVIP 2,043,700 (13,916) .3,869 (24) 2:109:17:41:51 .(0:005:11:24:24)
. 31..(↑4) lime@newsVIP 1,978,748 .(343,291) .3,729 .(538) 2:160:12:09:28 .(0:157:14:55:22)
. 32..(↑2) zipper@naoki@newsvip ....1,888,082 .(227,253) .3,915 .(408) 1:187:20:48:41 .(0:056:21:30:50)
. 33..(↓1) einfalt24@newsVIP ...1,796,227 (37,266) .3,883 (61) 2:018:00:21:48 .(0:015:18:19:26)
. 34..(↓1) kobaina@newsVIP ...1,728,272 (55,638) .3,743 (92) 2:193:21:45:51 .(0:028:10:15:26)
. 35..(↑2) tentyo@tyokoani@newsVIP .1,700,439 (66,471) .3,911 (95) 2:022:17:56:38 .(0:028:04:43:23)
. 36..(↑5) zelcova@newsVIP ...1,673,487 .(132,309) .3,753 .(228) 3:038:11:56:09 .(0:074:08:30:30)
. 37..(↑11) .setsunak@newsVIP 1,646,421 .(189,846) .2,482 .(268) 1:163:23:03:41 .(0:058:18:13:05)
. 38..(↑7) Air@newsVIP .1,629,755 .(140,043) .2,775 .(211) 1:276:02:31:06 .(0:058:14:08:07)
. 39..(↑7) noc@newsVIP ...1,625,232 .(148,752) .5,009 .(273) 3:062:11:03:04 .(0:108:07:15:33)
. 40..(↑2) TAKA_SUGI@newsVIP ...1,610,865 .(104,723) .3,579 .(212) 2:162:09:28:22 .(0:045:18:32:56)
. 41..(↓3) 3RDstarts@click@newsVIP ..1,606,434 ...(0) .4,899 .(0) 2:203:13:04:35 .(0:000:00:00:00)
. 42..(↓2) zronis@pettan@newsVIP ...1,597,507 (52,863) .3,564 (89) 2:079:06:57:24 .(0:027:14:26:03)
. 43..(↓4) aramaki@newsVIP .1,588,640 (16,983) .3,978 (26) 1:232:10:57:39 .(0:005:12:14:40)
. 44..(↑5) Gashi@newsVIP 1,525,207 (91,842) .2,716 .(165) 2:111:13:50:26 .(0:051:13:12:28)
. 45..(↓2) Nukko@newsVIP .1,505,652 ...(0) .3,101 .(0) 1:201:00:53:06 .(0:000:00:00:00)
. 46..(↑1) hossie@pettan@newsVIP .1,495,007 (32,701) .2,902 (92) 6:010:01:35:30 .(0:034:02:21:10)
. 47..(↓3) Booooon@KOTEHAN@newsVIP ...1,492,517 ...(0) .4,047 .(0) 1:081:04:03:20 .(0:000:00:00:00)
. 48..(↑3) WhirlWind@newsVIP .1,492,269 .(128,637) .2,985 .(185) 1:246:06:40:37 .(0:039:04:28:27)
. 49..(↑1) transvox@newsVIP ....1,472,766 (92,784) .3,081 .(158) 2:144:12:06:19 .(0:054:00:16:28)
. 50..(↑2) Kalibura@newsVIP 1,423,041 (90,361) .2,761 .(156) 2:099:18:27:24 .(0:055:01:15:40)
. 51..(↑2) ZZZzzz...@newsVIP ...1,385,800 .(163,395) .3,461 .(227) 1:147:13:03:23 .(0:049:06:49:33)
. 52..(↑4) konbu@click@newsVIP ...1,382,206 .(208,843) .2,188 .(320) 1:209:12:08:08 .(0:078:19:15:22)
. 53..(↑2) nyanko00@pettan@newsVIP .1,289,743 .(103,188) .2,520 .(170) 1:347:15:11:23 .(0:058:04:10:17)
. 54..(↑4) ahiru-pan@newsVIP 1,272,008 .(114,399) .2,454 .(188) 2:329:19:14:44 .(0:084:15:01:23)
. 55..(↑7) nullpo@newsVIP 1,223,116 .(246,948) .2,273 .(286) 1:042:14:40:56 .(0:051:13:28:43)
. 56..(↓2) nekomimimode@newsVIP ..1,188,918 ...(0) .2,654 .(0) 1:134:17:42:16 .(0:000:00:00:00)
. 57..(→) .TM@newsVIP 1,188,050 (28,392) .2,283 (48) 1:314:13:21:47 .(0:026:15:34:18)
. 58..(↑24) .neet@newsVIP .1,143,746 .(430,297) .2,097 .(609) 1:165:23:49:47 .(0:142:10:02:43)
. 59..(→) .soushi-y@newsVIP ...1,139,395 (73,572) .2,719 .(148) 2:324:21:34:50 .(0:070:16:49:20)
. 60..(↑3) oki@newsVIP .1,066,268 .(102,857) .2,203 .(157) 1:057:17:45:00 .(0:040:22:29:50)
. 61..(↑5) kane_0819@newsVIP ...1,063,991 .(156,309) .1,700 .(253) 1:171:05:29:26 .(0:078:08:24:44)
. 62..(↓2) ftyujnb@newsVIP ....1,038,245 (52,208) .2,305 (85) 1:227:14:41:31 .(0:024:05:14:50)
. 63..(↓2) Wing@newsVIP .1,034,916 (52,593) .2,250 (86) 1:200:12:43:37 .(0:024:23:31:52)
. 64..(→) .Joso@newsVIP 1,025,781 (90,418) .2,036 .(158) 1:131:13:58:02 .(0:041:06:38:52)
. 65..(↑2) aoko@newsVIP ..1,016,908 .(134,307) .1,651 .(204) 1:037:12:11:36 .(0:055:14:15:07)
. 66..(↑3) Shiner@newsVIP 962,937 (90,980) .1,598 .(140) 0:359:02:36:27 .(0:033:03:17:48)
. 67..(↑12) .jetcity@newsVIP 953,302 .(205,185) .1,238 .(239) 0:316:17:45:58 .(0:058:07:56:12)
. 68..(→) .sakoon@newsVIP ...939,541 (57,373) .1,981 (92) 1:106:02:52:18 .(0:029:04:21:24)
. 69..(↓4) permanganate@boon@newsVIP ...914,268 ...(0) .1,934 .(0) 1:127:00:00:07 .(0:000:00:00:00)
. 70..(↑1) kei@newsVIP .898,907 (37,082) .1,793 (71) 1:204:07:22:07 .(0:023:22:49:27)
. 71..(↑3) Nanashi@NewsVIP 894,620 (78,994) .1,547 .(110) 1:043:06:52:45 .(0:024:23:08:19)
. 72..(↑1) yoshirin@newsVIP .863,291 (42,787) .1,792 (78) 1:006:18:20:27 .(0:016:02:09:27)
. 73..(↓3) konaaaayukiiiiiii@newsVIP 861,881 ...(0) .2,225 .(0) 0:338:13:11:48 .(0:000:00:00:00)
. 74..(↑4) vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP .853,225 (93,973) .1,734 .(142) 0:349:08:07:02 .(0:040:13:23:46)
. 75..(↓3) firefly@socho@newsVIP 850,627 ...(0) .1,602 .(0) 0:282:08:12:35 .(0:000:00:00:00)
. 76..(↑13) .lucky-baystars@newsVIP .831,916 .(178,068) .1,560 .(246) 1:331:09:37:35 .(0:046:13:51:28)
. 77..(↓1) antithesis@newsVIP ..816,660 (44,257) .1,986 (93) 2:246:12:20:56 .(0:049:16:11:52)
. 78..(↓1) YuDo@newsVIP ...812,447 (51,250) .1,678 (83) 1:081:16:25:34 .(0:026:18:22:25)
. 79..(↓4) mattarisan@newsVIP ...799,565 ...(0) .1,811 .(0) 1:190:03:14:03 .(0:000:00:00:00)
. 80..(↑7) H.264@newsVIP 798,341 .(125,026) .1,581 .(182) 1:180:12:22:20 .(0:062:04:34:54)
. 81..(↑3) ganbare01@newsVIP ....792,279 (94,911) .1,394 .(162) 1:047:06:03:16 .(0:051:23:17:13)
. 82..(↓2) Darupon@newsVIP .758,393 (12,960) .1,319 (17) 0:196:16:48:54 .(0:003:07:16:04)
. 83..(↓2) Mirage@newsVIP 756,887 (27,137) .2,035 (51) 1:087:02:30:39 .(0:029:14:56:40)
. 84..(↑9) td0408@newsVIP ...746,391 .(116,114) .1,238 .(190) 0:350:14:47:24 .(0:056:06:20:05)
. 85..(↑1) McAfee@click@newsVIP ....745,332 (52,569) .1,696 .(101) 2:016:23:31:35 .(0:052:01:46:18)
. 86..(↓3) kojiro@newsVIP ....724,863 (27,236) .1,583 (43) 0:294:02:35:43 .(0:011:13:04:33)
. 87..(↑15) .dragon@newsVIP .700,390 .(108,399) .1,061 .(139) 0:196:11:14:55 .(0:029:13:13:07)
. 88..(↓3) goma@newsVIP ...695,996 ...(0) .3,442 .(0) 1:155:13:18:22 .(0:000:00:00:00)
. 89..(↑7) Interface@newsVIP ...686,534 (83,455) .1,280 .(142) 1:044:22:42:04 .(0:050:09:55:21)
. 90..(↓2) Takayuu@newsVIP .672,065 (15,975) .1,564 (26) 1:012:03:53:07 .(0:008:20:26:07)
. 91..(↑4) syaoran9450@newsVIP .670,923 (67,661) .1,330 .(128) 1:015:09:44:13 .(0:035:09:03:16)
. 92..(↑16) .d29ctc125@boon@newsVIP ....668,156 .(165,181) .1,390 .(237) 2:062:00:04:46 .(0:070:06:16:51)
. 93..(↑7) PANDORA@newsVIP 668,103 (73,396) .1,302 .(116) 0:343:10:17:56 .(0:031:10:08:50)
. 94..(↓3) maredog@newsVIP ...660,970 (23,023) .1,444 (44) 2:135:23:37:12 .(0:030:20:38:53)
. 95..(↓5) kznr@newsVIP ...649,667 ...(0) .2,582 .(0) 2:098:13:27:29 .(0:000:00:00:00)
. 96..(↑11) .mitoron@newsVIP .648,587 .(129,089) .1,026 .(198) 0:260:10:38:16 .(0:050:23:34:40)
. 97..(↑2) dragon_system@newsVIP 647,976 (50,352) .1,179 (79) 0:300:22:18:51 .(0:020:04:29:51)
. 98..(↓1) nankuru714@newsVIP 645,444 (45,188) .2,196 (83) 1:348:01:20:08 .(0:048:16:30:33)
. 99..(↓7) britten@newsVIP .637,857 ...(0) .1,529 .(0) 0:291:00:21:03 .(0:000:00:00:00)
100..(↓2) menthollight@newsVIP ....635,648 (36,511) .1,345 (60) 0:227:04:47:41 .(0:015:06:44:33)
101..(→) .T.A@newsVIP 632,079 (39,408) .1,995 (68) 1:012:11:06:31 .(0:024:08:04:13)
102..(↑10) .Red and White@newsVIP ..614,020 .(134,599) .1,100 .(196) 0:278:01:27:10 .(0:053:14:26:58)
103..(↓9) gouken@newsVIP ...603,545 ...(0) .1,112 .(0) 1:000:15:27:40 .(0:000:00:00:00)
104..(↓1) Nernst@newsVIP .602,397 (18,323) .1,728 (45) 1:166:14:05:28 .(0:017:02:15:29)
105..(→) .ctake3@naoki@newsVIP ...579,332 (48,114) .1,010 (56) 0:212:10:46:30 .(0:016:00:19:07)
106..(↑18) .fukurou@newsVIP ...549,173 .(158,877) .844 .(230) 0:178:14:30:18 .(0:051:10:50:41)
107..(↓3) dolores@@newsVIP 546,874 ...(0) .1,153 .(0) 0:193:01:21:03 .(0:000:00:00:00)
108..(↑10) .MIUMIU@pettan@newsVIP .539,493 .(135,942) .875 .(216) 0:225:21:35:46 .(0:055:13:59:43)
109..(↓3) totoku@newsVIP 528,005 .(6,858) .1,363 .(9) 0:299:00:28:15 .(0:002:08:02:24)
110..(↓1) TZ@socho@newsVIP ...526,547 (34,696) .1,125 (55) 0:228:06:04:21 .(0:012:21:59:16)
111..(↑89) .Montagnesy@lolicon@newsVIP 495,312 .(303,373) .899 .(392) 0:218:22:37:15 .(0:086:06:12:15)
112..(↓2) nanasi3@newsVIP ...491,676 ...(0) .1,168 .(0) 0:178:14:26:09 .(0:000:00:00:00)
113..(↓2) noname boogie@newsVIP 491,418 .(2,868) .1,360 .(5) 0:341:03:32:29 .(0:001:23:26:24)
114..(↓1) phalaenopsis@newsVIP .485,201 (36,575) .943 (75) 1:070:11:05:20 .(0:038:23:12:39)
115..(↑2) koke@newsVIP .468,414 (64,465) .761 (93) 0:192:12:08:57 .(0:021:19:03:03)
116..(↓1) yawachiro@newsVIP .466,199 (36,852) .920 (61) 0:239:06:31:06 .(0:018:07:48:48)
117..(↓3) ee16kp@newsVIP ....464,485 (24,506) .787 (34) 0:200:13:48:44 .(0:008:08:39:44)
118..(↓2) moi_gungnir@newsVIP ..451,929 (38,399) .749 (64) 0:229:19:37:35 .(0:021:21:59:12)
119..(↑3) hamuemon@newsVIP ...447,091 (50,819) .807 (96) 1:062:20:07:48 .(0:050:13:22:35)
120..(↑11) .nikoto@newsVIP .426,975 (63,956) .815 .(100) 0:166:16:08:34 .(0:025:01:32:53)
121..(→) .E767@newsVIP 423,520 (24,002) .848 (43) 0:234:23:20:49 .(0:013:22:20:18)
122..(↑6) bluewindy@newsVIP ..419,531 (40,955) .797 (71) 0:218:04:02:37 .(0:016:23:39:35)
123..(↑7) edlin@newsVIP .410,220 (46,507) .2,129 (69) 1:013:09:18:08 .(0:021:08:20:58)
124..(↑20) .giolast@newsVIP ..403,330 (81,905) .652 .(127) 0:200:03:16:09 .(0:038:07:31:36)
125..(↓6) AiCE@newsVIP 401,832 ...(0) .819 .(0) 0:173:05:52:25 .(0:000:00:00:00)
126..(↑3) domoniku@newsVIP .401,097 (25,442) .903 (45) 1:035:13:16:42 .(0:018:04:19:06)
127..(↓7) pleinair@newsVIP ....400,479 ...(0) .947 .(0) 0:268:08:42:19 .(0:000:00:00:00)
128..(↑10) .szthshr@newsVIP 399,057 (59,355) .602 (76) 0:117:20:34:20 .(0:017:09:38:20)
129..(↓6) yooooooota@newsVIP .394,946 ...(0) .1,010 .(0) 0:280:01:10:18 .(0:000:00:00:00)
130..(↓5) Moon@newsVIP ....389,668 ...(0) .785 .(0) 0:154:19:27:31 .(0:000:00:00:00)
131..(↓4) Itteyoshi@newsVIP ....386,825 .(1,735) .890 .(3) 0:224:20:08:19 .(0:001:03:23:17)
132..(↓6) MicRo@newsVIP .385,541 ...(0) .702 .(0) 0:274:14:44:44 .(0:000:00:00:00)
133..(↑6) Kanitama@newsVIP .380,644 (47,070) .683 (71) 0:131:02:37:23 .(0:017:09:35:28)
134..(↓2) ren@newsVIP 373,519 (17,198) .773 (27) 0:184:19:58:54 .(0:007:14:12:39)
135..(↑6) kamihito@boon@newsVIP 370,039 (44,248) .541 (64) 0:111:13:46:17 .(0:014:13:07:51)
136..(↑4) bramth@newsVIP 355,730 (25,234) .691 (35) 0:132:10:59:52 .(0:009:16:14:02)
137..(↓2) l-b@newsVIP .354,740 (11,963) .657 (19) 0:126:08:15:25 .(0:004:07:42:37)
138..(↓5) GOKIJET@pettan@newsVIP .352,418 ...(0) .907 .(0) 0:146:07:12:31 .(0:000:00:00:00)
139..(↑3) Green-Laver@newsVIP 350,224 (25,175) .727 (35) 0:129:15:26:09 .(0:008:20:52:35)
140..(↓3) balarha@click@newsVIP .350,199 (10,443) .673 (20) 0:255:06:40:21 .(0:007:10:24:25)
141..(↑2) mayugesankaku@newsVIP 344,377 (20,774) .600 (39) 0:289:16:01:36 .(0:020:13:59:12)
142..(↓8) hamutaro@newsVIP ..343,152 ...(0) .803 .(0) 0:338:01:13:48 .(0:000:00:00:00)
143..(↑11) .abeB@newsVIP .343,105 (59,971) .808 .(141) 1:137:09:21:00 .(0:081:23:00:58)
144..(↓8) vshi@newsVIP 340,691 ...(0) .894 .(0) 0:150:06:48:48 .(0:000:00:00:00)
145..(↑7) fuuta@newsVIP ...338,281 (48,496) .577 (62) 0:127:03:39:17 .(0:017:19:52:20)
146..(↑43) .sangyou@newsVIP 330,977 .(126,810) .700 .(211) 0:200:08:36:38 .(0:053:01:23:01)
147..(↑2) soprano@newsVIP ..320,727 (25,657) .533 (39) 0:141:03:55:09 .(0:010:02:02:14)
148..(↑2) highside@newsVIP .320,487 (28,399) .694 (56) 0:307:22:39:44 .(0:027:10:29:35)
149..(↓4) nyakitori@OINARI@newsVIP .317,944 ...(0) .605 .(0) 0:222:23:55:26 .(0:000:00:00:00)
150..(↓3) Arara@newsVIP 317,573 (19,413) .623 (33) 0:169:15:46:39 .(0:010:22:14:22)
151..(↑2) reisyu@newsVIP .312,272 (27,173) .722 (71) 0:343:19:07:08 .(0:036:11:00:16)
152..(↑14) .grigri@newsVIP 309,113 (40,652) .596 (58) 0:202:11:49:09 .(0:015:20:03:43)
153..(↓5) ani@pettan@newsVIP .307,978 (11,888) .758 (19) 0:250:09:26:36 .(0:007:10:35:36)
154..(↓8) pizzicato@newsVIP ....303,854 .(5,085) .646 (10) 0:319:04:45:43 .(0:003:18:17:47)
155..(↑3) anonymous@newsVIP ..302,212 (27,030) .649 (47) 0:193:03:56:33 .(0:014:00:22:16)
156..(↑9) buchounx@newsVIP .301,295 (32,535) .635 (44) 0:221:09:35:51 .(0:013:21:36:20)
157..(↑5) tk89@newsVIP .301,220 (29,325) .651 (52) 1:005:02:43:22 .(0:033:07:47:51)
158..(↑2) nekosuki-@newsVIP ..299,957 (25,174) .656 (43) 0:154:18:07:23 .(0:012:19:05:53)
159..(↑12) .hoge@newsVIP ..299,501 (49,160) .509 (78) 0:136:02:03:49 .(0:018:20:20:18)
160..(↓5) asa-ken@newsVIP 299,252 (19,551) .583 (35) 0:187:21:27:13 .(0:012:02:43:36)
161..(↓10) .ChrisP@newsVIP .290,045 ...(0) .566 .(0) 0:223:21:33:28 .(0:000:00:00:00)
162..(↑7) kagura996@newsVIP ...283,606 (25,284) .489 (40) 0:165:02:35:57 .(0:014:04:02:27)
163..(↓4) TAWASHI@newsVIP 282,323 .(7,485) .619 (13) 0:360:02:49:27 .(0:009:06:12:37)
164..(↓8) cryocrime@newsVIP .278,678 ...(0) .498 .(0) 0:166:21:01:36 .(0:000:00:00:00)
165..(↓8) frio@newsVIP 277,279 ...(0) .508 .(0) 0:136:17:28:20 .(0:000:00:00:00)
166..(↑1) nullppo@newsVIP ...276,307 (12,196) .611 (22) 0:254:21:49:14 .(0:009:21:19:42)
167..(↑3) Laiz@newsVIP 275,380 (21,614) .474 (37) 0:155:13:24:55 .(0:012:01:04:23)
168..(↓7) makeinu@newsVIP 272,507 ...(0) .691 .(0) 0:111:10:57:58 .(0:000:00:00:00)
169..(↓6) DeadBlue@newsVIP .270,807 ...(0) .626 .(0) 0:106:02:18:36 .(0:000:00:00:00)
170..(↓6) willowlet@pettan@newsVIP 270,607 ...(0) .1,175 .(0) 0:190:04:31:49 .(0:000:00:00:00)
171..(↑37) .shnb@newsvip 270,579 (93,778) .419 .(135) 0:101:11:36:48 .(0:031:09:03:32)
172..(↑4) s01m108@newsVIP 267,571 (24,906) .492 (44) 0:160:16:35:10 .(0:015:04:02:06)
173..(↓5) MSX_FAN@newsvip ...265,304 .(5,407) .537 (12) 0:277:05:20:32 .(0:010:13:17:58)
174..(↓1) itatte22@newsVIP ..255,567 .(8,493) .589 (14) 0:149:14:55:20 .(0:005:19:37:05)
175..(↑4) Blanton@pettan@newsVIP .253,440 (17,816) .492 (28) 0:134:21:26:06 .(0:009:07:02:26)
176..(↓1) shifu@newsVIP ..253,008 .(9,582) .552 (17) 0:172:02:12:38 .(0:006:18:46:16)
177..(↑7) Okojiyo@newsVIP 250,480 (28,747) .398 (44) 0:089:20:08:46 .(0:009:17:21:18)
178..(↑13) .JUS@newsVIP .249,855 (46,354) .455 (89) 0:247:16:11:58 .(0:043:21:40:26)
179..(↑1) kogaku@OINARI@newsVIP ...249,743 (18,462) .564 (35) 0:215:07:28:54 .(0:013:18:16:33)
180..(↓3) QandX@newsVIP .249,305 .(7,313) .539 (13) 0:161:01:27:03 .(0:004:16:11:09)
181..(↓9) hisatan@newsVIP 248,169 ...(0) .645 .(0) 0:107:01:03:02 .(0:000:00:00:00)
182..(↓8) aecr1005@newsVIP .245,683 ...(0) .448 .(0) 0:161:20:03:32 .(0:000:00:00:00)
183..(↑23) .Lares@newsVIP 244,401 (62,282) .378 (91) 0:086:06:16:26 .(0:022:03:43:55)
184..(↓6) ppnn@newsvip 241,747 ...(0) .528 .(0) 0:117:20:50:06 .(0:000:00:00:00)
