2010/12/18〜2010/12/19 WCG @newsVIP 日報 ( 2010/12/20 20:43 更新 )

【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. ..    Team        Points        (Δ)   Results     (Δ)   ...CPU Runtime          (Δ) .Member..(Δ)
1..(→)..@jisaku   .3,160,806,137   .(3,866,515) .5,810,466   .(6,364) .3,293:172:04:20:29  (3:140:21:58:42)    978 .(0)
2..(→)..@newsVIP ..1,102,585,002   .(1,023,307) .2,100,750   .(1,852) .1,315:052:04:26:36  (1:002:00:06:24)    950 .(0)
3..(→)..@mmo    . ..929,925,096 .(-11,461,636) .1,742,667 .(-19,738) .1,076:116:05:22:40 .(-9:216:09:03:38)    394 .(0)
4..(→)..@LeafKey  513,427,553    .(596,083)  .967,239    .(985)  .562:078:08:27:25  (0:196:02:18:58)    111 .(0)
5..(→)..@download ..496,495,783    .(408,384)  .952,865    .(715)  .606:337:03:01:59  (0:142:06:58:42)    163 .(0)

@newsVIPチーム   ...2,100,000回達成,1,315年1ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 950 人中、提出 139 名です。提出率は 14.63% です。

【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
  ..    Team            .Points    .(Δ)  Results  (Δ)  ...CPU Runtime         ...(Δ) .Member..(Δ)
. 1..(→)..@socho        87,442,790 .(51,321) .171,655 .(106) .104:260:19:49:01 .(0:021:16:34:43)      9 .(0)
. 2..(→)..@OINARI      80,903,870 .(97,489) .148,955 .(145)  77:046:18:10:17 .(0:030:14:15:50)      6 .(0)
. 3..(→)..@pettan       62,851,125 .(38,653) .129,517  (61)  73:013:22:35:07 .(0:013:21:07:16)     .26 .(0)
. 4..(→)..@click       ...35,453,971 .(27,497)  69,021  (53)  47:162:18:52:12 .(0:013:10:23:59)     .12 .(0)
. 5..(→)..@naoki         32,946,236 .(44,594)  56,580  (74)  35:264:19:10:50 .(0:015:12:08:12)      3 .(0)
. 6..(→)..@tyokoani       31,072,779 .(62,375)  57,265  (89)  39:362:23:35:53 .(0:020:23:56:08)      9 .(0)
. 7..(→)..@sneg        .16,643,505  (4,188)  31,429   .(5)  19:002:14:12:58 .(0:001:14:28:42)      1 .(0)
. 8..(→)..@jks        ...12,076,986  (9,569)  21,984  (20)  17:210:23:03:21 .(0:005:02:02:42)      2 .(0)
. 9..(→)..@boon       ..10,931,848 .(10,287)  19,275  (20)  12:013:22:07:45 .(0:002:23:21:09)      3 .(0)
10..(→)..@lolicon        2,000,843  (4,233)   .3,443   .(7)   .1:332:17:08:01 .(0:001:05:19:54)      2 .(0)
11..(→)..@KOTEHAN      1,539,320     (0)   .4,137   .(0)   .1:129:11:47:44 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
12..(→)..@burage      ....1,249,498   (800)   .2,076   .(2)   .1:011:08:05:26 .(0:000:05:21:51)      3 .(0)
13..(→)..@             ...548,913     (0)   .1,157   .(0)   .0:193:22:41:09 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
14..(→)..@cc           .357,921     (0)   .1,131   .(0)   .1:222:18:26:41 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
15..(→)..@Nerine        .199,065     (0)    .342   .(0)   .0:120:13:00:38 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
16..(→)..@boin          .188,351     (0)    .477   .(0)   .0:121:10:39:39 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
17..(→)..@POLICE       .123,390     (0)    .285   .(0)   .0:077:22:16:32 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
18..(→)..@hkdzk        ...114,944     (0)    .284   .(0)   .0:092:13:27:17 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
19..(→)..@tech           ...54,088     (0)    .123   .(0)   .0:036:06:54:48 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
20..(→)..@Yukirin          41,710     (0)     95   .(0)   .0:046:14:18:45 .(0:000:00:00:00)      2 .(0)
21..(→)..@ichigomashiamro    .8,483     (0)     19   .(0)   .0:005:00:36:26 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
22..(→)..@W_ET           1,394     (0)      ...3   .(0)   .0:000:17:17:15 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)

@sochoチーム  ...87,400,000点達成,104年8ヶ月達成
@OINARIチーム  ..80,900,000点達成,77年1ヶ月達成
@pettanチーム  .. 129,500回達成
@clickチーム    .69,000回達成,47年5ヶ月達成
@tyokoaniチーム .57,200回達成
@snegチーム    . 16,640,000点達成
@jksチーム     .12,070,000点達成
@loliconチーム  . ..2,000,000点達成,3,440回達成
@burageチーム  .1,249,000点達成

【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. . . ..      Name                      Points    .(Δ)  Results  (Δ) ....CPU Runtime         ...(Δ)
  1..(→)  mn0508@OINARI@newsVIP      79,478,659 .(97,489) .146,049 .(145) .74:085:11:44:25 .(0:030:14:15:50)
  2..(→)  Soul of Mercedes@newsVIP     39,122,841 .(76,718)  74,756 .(155) .32:176:04:33:11 .(0:019:17:00:39)
  3..(→)  GR32@pettan@newsVIP       .37,438,652 .(11,413)  79,417  (19) .39:019:20:10:00 .(0:004:10:22:48)
  4..(→)  haraguro@socho@newsVIP      .37,412,257 .(19,400)  80,069  (50) .53:281:16:23:31 .(0:008:03:08:31)
  5..(→)  neteru@socho@newsVIP      ....36,065,869 .(15,114)  66,980  (29) .36:307:19:21:30 .(0:005:08:07:45)
  6..(→)  RICANA@newsVIP            .31,356,883  (1,751)  67,985   .(5) .30:206:09:01:43 .(0:000:14:03:18)
  7..(→)  MNazi@tyokoani@newsVIP       27,414,899 .(62,375)  49,818  (89) .35:125:06:54:24 .(0:020:23:56:08)
  8..(→)  Haruka2003@newsVIP         24,867,718 .(26,356)  45,976  (49) .30:001:11:38:56 .(0:009:04:19:17)
  9..(→)  kitty@click@newsVIP         .24,530,124 .(22,627)  46,965  (44) .31:221:19:52:50 .(0:010:22:22:07)
. 10..(→)  terabug@naoki@newsVIP        23,235,976 .(33,764)  39,833  (53) .28:133:09:26:26 .(0:012:20:16:52)
. 11..(→)  Juno@newsVIP              .23,065,201 .(30,604)  39,718  (44) .21:165:21:39:52 .(0:009:05:41:03)
. 12..(→)  hir1123@newsVIP            ...21,349,268 .(26,741)  59,486  (93) .23:113:10:36:57 .(0:008:23:55:32)
. 13..(→)  marushichi@sneg@newsVIP      16,643,505  (4,188)  31,429   .(5) .19:002:14:12:58 .(0:001:14:28:42)
. 14..(→)  lostone@newsVIP           .15,671,443 .(11,170)  30,849  (19) .30:124:01:00:58 .(0:006:18:19:13)
. 15..(→)  bonobono@newsVIP         ...14,749,828 .(11,350)  27,120  (24) .16:222:20:25:35 .(0:004:20:48:33)
. 16..(→)  ina@newsVIP               14,600,854     (0)  23,320   .(0) .13:122:01:18:01 .(0:000:00:00:00)
. 17..(→)  JUS@newsVIP             14,453,430 .(16,369)  24,237  (26) .16:043:12:11:29 .(0:007:09:44:43)
. 18..(→)  sendwolf@newsVIP           14,293,188   (316)  30,027   .(1) .14:187:13:25:56 .(0:000:02:28:38)
. 19..(→)  makoto1919@newsVIP        .13,079,986     (0)  31,744   .(0) .15:007:23:27:00 .(0:000:00:00:00)
. 20..(→)  zunnda@jks@newsVIP         .11,766,531  (9,569)  21,346  (20) .16:243:14:08:04 .(0:005:02:02:42)
. 21..(→)  phalaenopsis@newsVIP        11,607,211  (4,437)  24,344   .(9) .18:340:02:44:21 .(0:001:14:11:33)
. 22..(→)  subaru-gate@newsVIP         ...11,379,687 .(13,664)  20,821  (23) .14:210:11:31:30 .(0:005:11:18:11)
. 23..(→)  rizel@newsVIP              ...10,836,000     (0)  18,501   .(0) .11:036:04:04:43 .(0:000:00:00:00)
. 24..(→)  firefly@socho@newsVIP         .10,666,743 .(15,895)  18,387  (24) .10:198:00:31:35 .(0:007:21:17:59)
. 25..(→)  H.264@newsVIP            .10,032,252 .(11,951)  15,915  (19) .11:322:22:28:59 .(0:009:14:05:53)
. 26..(→)  Air@newsVIP                .9,947,108  (9,871)  16,758  (25)  9:355:10:09:59 .(0:002:20:09:02)
. 27..(→)  ts@newsVIP                ...9,131,030 .(21,597)  16,533  (47) .13:088:13:24:37 .(0:009:13:10:17)
. 28..(→)  SATO@newsVIP             .8,689,839     (0)  17,216   .(0) .12:040:04:32:25 .(0:000:00:00:00)
. 29..(→)  Montagnesy@pettan@newsVIP   ....8,663,272 .(16,543)  14,977  (22)  7:311:00:25:28 .(0:005:15:47:29)
. 30..(→)  zipper@naoki@newsvip        ....8,624,389 .(10,830)  14,909  (21)  6:107:13:50:24 .(0:002:15:51:20)
. 31..(→)  motigome@newsVIP          ..7,076,938  (4,181)  13,879  (13) .10:105:07:25:50 .(0:001:21:50:26)
. 32..(→)  sangyou@newsVIP            6,981,496 .(12,019)  15,671  (22)  7:047:17:18:08 .(0:003:23:33:14)
. 33..(↑1) .kawasaki@newsVIP          ....6,861,237  (2,805)  11,623   .(4)  6:246:06:34:59 .(0:000:20:47:15)
. 34..(↓1) .totoku@newsVIP             6,859,940     (0)  13,202   .(0)  6:224:11:46:56 .(0:000:00:00:00)
. 35..(→)  lime@newsVIP              6,680,720     (0)  11,334   .(0)  8:030:10:30:00 .(0:000:00:00:00)
. 36..(→)  momonga@newsVIP            .6,647,897 .(16,238)  11,050  (24)  4:297:21:34:26 .(0:004:02:14:39)
. 37..(→)  abeB@newsVIP             .6,525,047 .(20,127)  11,572  (27)  8:227:01:32:00 .(0:006:23:25:52)
. 38..(→)  amaterasu@newsVIP           6,489,184   (517)  10,944   .(1)  8:072:18:41:47 .(0:000:09:25:51)
. 39..(→)  tachiCo@newsVIP             .6,450,536 .(16,412)  10,635  (29)  5:098:07:22:32 .(0:004:22:11:21)
. 40..(→)  Joso@newsVIP              6,238,119  (7,750)  11,782  (17)  6:290:08:06:09 .(0:003:04:07:47)
. 41..(→)  Trash@newsVIP              6,097,673  (5,119)  10,124  (10)  4:111:23:08:17 .(0:001:10:28:30)
. 42..(→)  lucky-baystars@newsVIP       .5,785,542  (4,205)   .9,572  (12)  5:136:09:35:39 .(0:001:03:22:13)
. 43..(→)  ZZZzzz...@newsVIP            ...5,659,198  (4,143)  10,713   .(6)  5:115:18:26:37 .(0:001:08:13:57)
. 44..(→)  PingPongDash@newsVIP       ...5,536,627     (0)   .9,732   .(0)  6:164:12:51:39 .(0:000:00:00:00)
. 45..(→)  nullpo@newsVIP              5,536,454  (8,494)   .9,098  (14)  4:064:18:38:14 .(0:002:07:26:59)
. 46..(→)  kamihito@boon@newsVIP        5,428,190  (7,946)   .8,871  (12)  3:310:08:58:26 .(0:001:19:42:54)
. 47..(→)  MSX_FAN@newsvip          ...5,021,168 .(10,858)   .8,831  (18)  4:339:23:32:57 .(0:003:05:40:57)
. 48..(→)  maredog@newsVIP            ...5,008,826  (2,771)   .8,503   .(6)  7:239:13:56:19 .(0:000:22:49:16)
. 49..(→)  zelcova@newsVIP           ...4,481,157  (3,943)   .8,624  (10)  7:294:05:57:52 .(0:002:06:14:45)
. 50..(→)  tkutm@newsVIP            ...4,364,463   (336)   .7,924   .(1)  3:336:04:48:21 .(0:000:01:40:15)
. 51..(→)  koke@newsVIP               .4,361,307 .(10,591)   .7,637  (17)  4:025:14:35:38 .(0:003:09:18:37)
. 52..(→)  d29ctc125@boon@newsVIP     ....4,313,806  (2,341)   .8,083   .(8)  6:193:15:13:43 .(0:001:03:38:15)
. 53..(→)  millisuke@newsVIP            4,259,053 .(10,957)   .7,566  (20)  4:181:09:33:31 .(0:004:00:14:02)
. 54..(→)  konbu@click@newsVIP          ...4,224,790     (0)   .6,810   .(0)  4:066:15:32:01 .(0:000:00:00:00)
. 55..(→)  syaoran9450@newsVIP          .4,132,894  (9,437)   .8,853  (28)  4:327:23:42:31 .(0:003:04:47:41)
. 56..(→)  2085@newsVIP              4,110,285     (0)   .7,188   .(0)  4:037:07:32:38 .(0:000:00:00:00)
. 57..(→)  saya@newsVIP             ..4,098,527     (0)   .7,186   .(0)  5:140:18:26:39 .(0:000:00:00:00)
. 58..(→)  Red and White@newsVIP       ..3,936,378  (5,303)   .6,847   .(7)  4:097:16:28:57 .(0:001:16:50:35)
. 59..(→)  kei@newsVIP               .3,858,820     (0)   .7,218   .(0)  5:014:16:20:26 .(0:000:00:00:00)
. 60..(→)  poly@newsVIP               3,813,416 .(14,619)   .6,483  (25)  3:246:05:08:58 .(0:004:23:32:45)
. 61..(→)  PochiYamada53@newsVIP       .3,801,985  (9,425)   .8,084  (35)  3:074:15:14:08 .(0:003:02:15:30)
. 62..(→)  alf@newsVIP                3,795,785  (4,833)   .6,659   .(8)  4:086:13:43:27 .(0:001:06:58:37)
. 63..(→)  Nukko@newsVIP             .3,718,232  (6,480)   .7,230   .(9)  3:294:08:19:25 .(0:002:04:11:35)
. 64..(→)  kobaina@newsVIP           ...3,581,637  (3,145)   .6,823  (10)  5:010:16:17:57 .(0:001:10:27:07)
. 65..(→)  Kalibura@newsVIP            3,557,928  (5,497)   .6,627   .(9)  5:188:05:53:15 .(0:002:09:18:42)
. 66..(→)  Hawk@newsVIP              ...3,412,098     (0)   .6,003   .(0)  2:316:14:35:24 .(0:000:00:00:00)
. 67..(→)  soushi-y@newsVIP            ...3,411,140  (2,423)   .6,951   .(3)  8:247:00:41:37 .(0:002:01:27:05)
. 68..(→)  tentyo@tyokoani@newsVIP      .3,263,005     (0)   .6,380   .(0)  3:328:08:55:34 .(0:000:00:00:00)
. 69..(→)  setsunak@newsVIP           3,187,438     (0)   .4,864   .(0)  2:288:03:48:00 .(0:000:00:00:00)
. 70..(→)  kashal@pettan@newsVIP         .3,116,953     (0)   .8,444   .(0)  2:292:13:16:45 .(0:000:00:00:00)
. 71..(→)  WanWanO@newsVIP          .3,093,641     (0)   .5,426   .(0)  2:317:03:39:27 .(0:000:00:00:00)
. 72..(→)  pleinair@newsVIP           ....3,084,090     (0)   .5,740   .(0)  4:043:15:55:48 .(0:000:00:00:00)
. 73..(→)  kane_0819@newsVIP           ...3,040,638     (0)   .4,902   .(0)  3:336:15:13:51 .(0:000:00:00:00)
. 74..(→)  reisyu@newsVIP             .3,019,311  (5,252)   .5,463  (12)  3:152:05:51:31 .(0:001:16:39:33)
. 75..(→)  neet@newsVIP               .2,963,521     (0)   .4,608   .(0)  3:053:04:32:04 .(0:000:00:00:00)
. 76..(→)  7474@newsVIP              2,935,378     (0)   .9,843   .(0)  3:161:01:48:18 .(0:000:00:00:00)
. 77..(→)  kirakirastar@newsVIP         ..2,922,695  (5,524)   .5,137   .(9)  2:271:14:24:57 .(0:001:19:53:20)
. 78..(→)  syo00@newsVIP            ...2,866,493  (3,283)   .4,651   .(6)  2:303:03:23:25 .(0:001:01:37:28)
. 79..(→)  noc@newsVIP               ...2,835,942     (0)   .7,190   .(0)  5:203:15:30:23 .(0:000:00:00:00)
. 80..(→)  nyanko00@pettan@newsVIP       .2,780,390     (0)   .4,912   .(0)  4:083:11:25:02 .(0:000:00:00:00)
. 81..(→)  JOJO@newsVIP             .2,769,260  (7,937)   .5,034  (16)  2:355:20:05:15 .(0:002:12:38:47)
. 82..(→)  einfalt24@newsVIP            ...2,745,542     (0)   .5,380   .(0)  3:043:20:36:24 .(0:000:00:00:00)
. 83..(→)  yoshirin@newsVIP            .2,733,704  (5,213)   .5,185   .(5)  2:353:06:47:56 .(0:002:01:12:19)
. 84..(→)  BEN_IMAS_ONE@newsVIP      ...2,704,937  (4,049)   .4,746   .(8)  3:016:09:25:11 .(0:001:05:04:38)
. 85..(→)  fukurou@newsVIP           ...2,681,611     (0)   .4,164   .(0)  2:145:16:56:04 .(0:000:00:00:00)
. 86..(→)  dragon@newsVIP            .2,654,497  (3,190)   .4,144   .(5)  1:362:12:31:42 .(0:000:19:26:19)
. 87..(→)  nankots@newsVIP             .2,628,383     (0)   .4,372   .(0)  2:237:09:36:42 .(0:000:00:00:00)
. 88..(→)  mitoron@newsVIP            .2,626,391     (0)   .4,513   .(0)  3:050:12:44:31 .(0:000:00:00:00)
. 89..(→)  edlin@newsVIP               .2,441,338  (2,158)   .5,351   .(3)  3:141:23:56:37 .(0:000:21:17:18)
. 90..(→)  sakoon@newsVIP             ...2,431,157     (0)   .4,632   .(0)  3:128:22:40:56 .(0:000:00:00:00)
. 91..(→)  transvox@newsVIP          ....2,351,599     (0)   .4,507   .(0)  3:312:08:06:00 .(0:000:00:00:00)
. 92..(→)  WhirlWind@newsVIP            .2,293,082  (4,832)   .4,226   .(7)  2:127:19:14:58 .(0:001:09:55:39)
. 93..(→)  riku@newsVIP               ...2,265,631  (6,149)   .3,532  (10)  2:263:15:48:06 .(0:002:11:51:28)
. 94..(→)  ganbare01@newsVIP         ....2,230,826     (0)   .3,813   .(0)  3:045:15:07:30 .(0:000:00:00:00)
. 95..(→)  BronzeParrot@newsVIP       ....2,205,383     (0)   .5,222   .(0)  4:091:14:06:23 .(0:000:00:00:00)
. 96..(→)  oki@newsVIP               .2,191,359     (0)   .4,047   .(0)  2:134:09:16:26 .(0:000:00:00:00)
. 97..(↑1) .hogehoge@newsVIP           .2,167,257  (4,679)   .3,878   .(7)  2:273:11:17:36 .(0:001:15:40:57)
. 98..(↓1) .nla3@newsVIP               2,164,677     (0)   .3,599   .(0)  1:225:15:16:26 .(0:000:00:00:00)
. 99..(→)  hamuemon@newsVIP         ...2,151,364  (4,292)   .4,029   .(8)  4:218:06:19:09 .(0:001:06:26:24)
100..(→)  Rei@newsVIP               2,146,890     (0)   .3,608   .(0)  2:100:10:00:05 .(0:000:00:00:00)
101..(→)  vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP      .2,122,479     (0)   .3,836   .(0)  2:237:04:11:24 .(0:000:00:00:00)
102..(→)  jingjiang8@newsVIP            2,043,700     (0)   .3,869   .(0)  2:109:17:41:51 .(0:000:00:00:00)
103..(→)  yoshiyuki@newsVIP            2,038,676  (3,267)   .3,649   .(6)  1:256:12:31:35 .(0:001:00:37:57)
104..(→)  sasabune@newsVIP           .2,028,189  (2,355)   .3,850   .(5)  3:045:10:35:01 .(0:001:06:49:47)
105..(→)  bluewindy@newsVIP          ..2,015,048     (0)   .3,881   .(0)  2:062:17:33:38 .(0:000:00:00:00)
106..(→)  TAKA_SUGI@newsVIP          ...2,014,486     (0)   .4,425   .(0)  2:342:05:22:46 .(0:000:00:00:00)
107..(→)  siro@lolicon@newsVIP          1,990,878  (4,233)   .3,416   .(7)  1:323:08:14:30 .(0:001:05:19:54)
108..(↑2) .s_s_s@newsVIP             ..1,989,219 .(18,468)   .3,070  (28)  2:095:03:43:29 .(0:006:08:36:41)
109..(↓1) .zronis@pettan@newsVIP       ...1,981,686     (0)   .4,163   .(0)  2:243:07:58:41 .(0:000:00:00:00)
110..(↓1) .moi_gungnir@newsVIP         ..1,976,866     (0)   .3,115   .(0)  2:084:01:58:49 .(0:000:00:00:00)
111..(→)  td0408@newsVIP             ...1,961,804     (0)   .3,393   .(0)  2:215:19:54:40 .(0:000:00:00:00)
112..(→)  giolast@newsVIP            ..1,846,070     (0)   .2,910   .(0)  2:131:18:20:32 .(0:000:00:00:00)
113..(→)  hossie@pettan@newsVIP         .1,845,052     (0)   .3,802   .(0)  7:087:12:04:45 .(0:000:00:00:00)
114..(→)  ee16kp@newsVIP           ....1,812,844     (0)   .2,996   .(0)  1:299:17:29:44 .(0:000:00:00:00)
115..(→)  ahiru-pan@newsVIP           1,779,326     (0)   .3,280   .(0)  4:087:22:59:01 .(0:000:00:00:00)
116..(↑1) .kinasa@newsVIP              .1,748,726  (4,355)   .3,004   .(8)  1:216:14:19:33 .(0:001:08:45:12)
117..(↓1) .aramaki@newsVIP             .1,747,262     (0)   .4,270   .(0)  1:285:22:22:22 .(0:000:00:00:00)
118..(→)  McAfee@click@newsVIP       ....1,734,633  (1,187)   .3,832   .(1)  4:355:23:55:04 .(0:001:02:27:54)
119..(→)  antithesis@newsVIP          ..1,711,705     (0)   .3,726   .(0)  5:177:20:03:44 .(0:000:00:00:00)
120..(→)  nekomimimode@newsVIP       ..1,704,863  (3,159)   .3,757   .(7)  1:335:14:32:22 .(0:001:05:26:30)
121..(→)  YuDo@newsVIP              ...1,681,730   (858)   .3,209   .(2)  2:170:18:37:14 .(0:000:09:25:09)
122..(→)  TZ@socho@newsVIP           ...1,654,036   (912)   .3,114   .(3)  1:283:18:15:59 .(0:000:08:00:28)
123..(→)  reiya@pettan@newsVIP          1,622,001  (3,622)   .3,244   .(8)  2:341:20:49:56 .(0:001:14:10:09)
124..(→)  3RDstarts@click@newsVIP      ..1,606,434     (0)   .4,899   .(0)  2:203:13:04:35 .(0:000:00:00:00)
125..(→)  Interface@newsVIP          ...1,589,142     (0)   .2,841   .(0)  2:222:15:26:29 .(0:000:00:00:00)
126..(→)  karl007@newsVIP            1,586,433  (1,201)   .2,761   .(2)  2:040:21:07:57 .(0:000:11:51:04)
127..(→)  yukihikari@newsVIP          ...1,583,027  (1,210)   .3,107   .(2)  2:014:13:55:35 .(0:000:13:03:18)
128..(→)  Little07@newsVIP            .1,574,212     (0)   .2,625   .(0)  1:225:09:25:57 .(0:000:00:00:00)
129..(→)  Fukabuchi@newsVIP          .1,562,768  (3,065)   .2,598   .(3)  1:061:09:22:09 .(0:000:19:01:28)
130..(→)  TM@newsVIP               1,550,832     (0)   .2,920   .(0)  2:213:03:36:01 .(0:000:00:00:00)
131..(→)  aoko@newsVIP             ..1,550,822     (0)   .2,464   .(0)  1:255:17:07:23 .(0:000:00:00:00)
132..(→)  Shiner@newsVIP             1,549,116     (0)   .2,514   .(0)  1:209:13:04:44 .(0:000:00:00:00)
133..(→)  chinpoppo@socho@newsVIP      .1,536,990     (0)   .2,840   .(0)  1:154:07:22:03 .(0:000:00:00:00)
134..(→)  ftyujnb@newsVIP           ....1,522,299     (0)   .3,134   .(0)  2:080:01:07:29 .(0:000:00:00:00)
135..(→)  Booooon@KOTEHAN@newsVIP   ...1,492,517     (0)   .4,047   .(0)  1:081:04:03:20 .(0:000:00:00:00)
136..(→)  nikoto@newsVIP             .1,457,588   (285)   .2,702   .(1)  1:220:10:42:03 .(0:000:02:24:43)
137..(→)  yukinagi@click@newsVIP        1,442,950     (0)   .2,510   .(0)  1:169:19:08:58 .(0:000:00:00:00)
138..(→)  domoniku@newsVIP           .1,427,851   (517)   .3,164   .(2)  4:271:05:25:58 .(0:000:17:18:23)
139..(→)  qoodelka@newsVIP          ....1,373,360  (1,024)   .2,274   .(2)  1:155:19:08:36 .(0:000:11:04:03)
140..(→)  hikiyama@newsVIP            ...1,369,257  (5,096)   .2,337  (10)  1:021:22:33:47 .(0:001:08:59:24)
141..(→)  ML115@newsVIP            .1,354,811  (1,798)   .3,057   .(6)  1:308:23:46:14 .(0:000:19:59:38)
142..(→)  solsiera@newsVIP           ...1,345,150   (344)   .2,287   .(1)  1:158:07:39:57 .(0:000:02:56:04)
143..(→)  shnb@newsvip              1,327,625  (1,914)   .2,295   .(4)  1:161:00:28:55 .(0:000:18:41:54)
144..(→)  Green-Laver@newsVIP          1,270,780  (1,107)   .2,371   .(1)  1:076:14:53:48 .(0:000:08:35:30)
145..(→)  bramth@newsVIP            1,266,719     (0)   .2,295   .(0)  1:099:09:21:04 .(0:000:00:00:00)
146..(→)  jetcity@newsVIP             1,263,372     (0)   .1,674   .(0)  1:040:23:54:12 .(0:000:00:00:00)
147..(→)  menthollight@newsVIP        ....1,260,284     (0)   .2,387   .(0)  1:139:11:52:33 .(0:000:00:00:00)
148..(→)  kashil1579@newsVIP           ...1,248,089     (0)   .2,033   .(0)  1:084:06:45:52 .(0:000:00:00:00)
149..(→)  madmouse@burage@NewsVIP      .1,235,996   (800)   .2,034   .(2)  0:360:21:20:18 .(0:000:05:21:51)
150..(→)  hoge@newsVIP             ..1,227,833     (0)   .2,098   .(0)  1:122:22:02:07 .(0:000:00:00:00)
151..(→)  Takayuu@newsVIP           .1,204,765     (0)   .2,408   .(0)  1:225:20:10:34 .(0:000:00:00:00)
152..(→)  permanganate@boon@newsVIP   ...1,189,852     (0)   .2,321   .(0)  1:239:21:55:36 .(0:000:00:00:00)
153..(→)  MIUMIU@pettan@newsVIP        .1,152,152     (0)   .1,782   .(0)  1:120:08:05:50 .(0:000:00:00:00)
154..(→)  tomy1975@newsVIP            1,106,703     (0)   .1,839   .(0)  1:023:08:39:09 .(0:000:00:00:00)
155..(↑1) .kb@pettan@newsVIP          1,090,801  (4,258)   .1,813   .(7)  0:314:01:30:53 .(0:001:05:00:00)
156..(↓1) .tattsun0205@newsVIP         1,089,986     (0)   .1,712   .(0)  0:296:01:11:37 .(0:000:00:00:00)
157..(→)  ctake3@naoki@newsVIP         ...1,085,871     (0)   .1,838   .(0)  1:023:19:54:00 .(0:000:00:00:00)
158..(→)  Akatsuki@newsVIP           .1,077,194     (0)   .2,106   .(0)  0:358:00:03:13 .(0:000:00:00:00)
159..(→)  Lares@newsVIP              1,070,641     (0)   .1,690   .(0)  1:022:11:00:10 .(0:000:00:00:00)
160..(→)  QandX@newsVIP            .1,068,197  (1,081)   .1,909   .(2)  1:138:22:19:02 .(0:000:11:37:35)
161..(→)  nullppo@newsVIP             ...1,050,718     (0)   .1,893   .(0)  2:107:08:36:39 .(0:000:00:00:00)
162..(→)  Wing@newsVIP               .1,037,659     (0)   .2,254   .(0)  1:201:16:47:34 .(0:000:00:00:00)
163..(→)  nankuru714@newsVIP           1,036,258     (0)   .2,831   .(0)  3:038:15:13:32 .(0:000:00:00:00)
164..(→)  NASU@newsVIP             .1,017,810     (0)   .1,645   .(0)  1:005:03:06:50 .(0:000:00:00:00)
165..(→)  highside@newsVIP             .1,015,051     (0)   .2,144   .(0)  2:250:05:35:41 .(0:000:00:00:00)
166..(→)  HiroAvalon@newsVIP         ...1,009,988 .(12,432)   .1,851  (21)  1:124:11:56:44 .(0:004:07:40:45)
167..(→)  itatte22@newsVIP            ..993,883     (0)   .1,827   .(0)  1:336:05:14:20 .(0:000:00:00:00)
168..(→)  kogaku@OINARI@newsVIP       ...981,359     (0)   .1,863   .(0)  1:343:09:08:00 .(0:000:00:00:00)
169..(→)  kagura996@newsVIP            ...976,449  (1,523)   .1,737   .(2)  1:178:21:57:59 .(0:000:19:26:21)
170..(→)  sin@newsVIP                .966,744  (2,572)   .1,889   .(9)  1:132:15:45:54 .(0:001:01:35:47)
171..(→)  Chigi@newsVIP               957,436     (0)   .1,596   .(0)  0:361:07:57:11 .(0:000:00:00:00)
172..(→)  szthshr@newsVIP              951,635     (0)   .1,441   .(0)  0:276:19:50:09 .(0:000:00:00:00)
173..(→)  boonyan@newsVIP            .915,769     (0)   .1,352   .(0)  0:317:03:57:35 .(0:000:00:00:00)
174..(→)  T.A@newsVIP                 910,672     (0)   .2,442   .(0)  1:187:04:00:22 .(0:000:00:00:00)
175..(→)  E767@newsVIP                904,865     (0)   .1,565   .(0)  1:022:05:25:12 .(0:000:00:00:00)
176..(→)  sarah@newsVIP              899,894     (0)   .1,526   .(0)  1:021:12:47:55 .(0:000:00:00:00)
177..(→)  britten@newsVIP             .894,702     (0)   .1,959   .(0)  1:047:13:23:58 .(0:000:00:00:00)
178..(→)  mayugesankaku@newsVIP         865,351     (0)   .1,396   .(0)  1:256:17:36:28 .(0:000:00:00:00)
179..(→)  valkiry@newsVIP              863,175     (0)   .1,539   .(0)  1:076:11:12:50 .(0:000:00:00:00)
180..(→)  konaaaayukiiiiiii@newsVIP          861,881     (0)   .2,225   .(0)  0:338:13:11:48 .(0:000:00:00:00)
181..(→)  nanasistyle@newsVIP            .857,660     (0)   .1,432   .(0)  1:020:03:37:01 .(0:000:00:00:00)
182..(→)  buchounx@newsVIP             .849,783  (3,978)   .1,492   .(8)  1:052:03:55:54 .(0:001:01:24:58)
