2011/04/12〜2011/04/13 WCG @newsVIP 日報 ( 2011/04/14 21:00 更新 )

【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. ..    Team        Points      (Δ)   Results   (Δ)   ...CPU Runtime         ...(Δ) .Member..(Δ)
1..(→)..@jisaku   .3,585,306,331 .(2,886,416) .6,525,772 .(5,150) .3,660:364:12:51:50 .(2:162:01:30:43)   1,001 .(0)
2..(→)..@newsVIP ..1,207,864,146  .(760,974) .2,292,137 .(1,593) .1,417:342:18:32:24 .(0:265:21:34:42)    956 .(0)
3..(→)..@mmo  . . .1,080,649,454 .(1,095,367) .2,021,816 .(2,052) .1,218:347:23:45:02 .(0:348:02:12:42)    401 .(0)
4..(→)..@LeafKey  600,939,298  .(661,622) .1,147,073 .(1,310)  .633:325:07:30:47 .(0:198:01:10:57)    114 .(0)
5..(→)..@download ..553,301,092  .(513,744) .1,060,166 .(1,239)  .661:186:22:50:51 .(0:172:07:57:28)    166 .(0)

@newsVIPチーム    ..1,417年11ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 956 人中、提出 125 名です。提出率は 13.08% です。

【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
  ..    Team            .Points    .(Δ)  Results .(Δ)  ...CPU Runtime         ...(Δ) .Member..(Δ)
. 1..(→)..@socho        92,045,507 .(22,579) .180,466 .(44) .109:220:05:47:24 .(0:007:04:54:22)      9 .(0)
. 2..(→)..@OINARI      90,366,413 .(50,202) .163,534 .(92)  84:299:14:16:20 .(0:015:00:32:26)      6 .(0)
. 3..(→)..@pettan       65,851,235 .(20,517) .134,475 .(33)  75:349:04:40:59 .(0:006:18:27:28)     .26 .(0)
. 4..(→)..@click       ...39,491,752  (3,624)  77,241  (6)  52:304:00:31:46 .(0:001:11:50:31)     .12 .(0)
. 5..(→)..@naoki         37,855,575 .(39,227)  64,580 .(70)  40:029:10:40:54 .(0:014:01:27:43)      3 .(0)
. 6..(→)..@tyokoani       34,769,213     (0)  63,321  (0)  43:115:23:04:41 .(0:000:00:00:00)      9 .(0)
. 7..(→)..@sneg        .17,350,058  (1,840)  32,593  (4)  19:246:01:27:30 .(0:000:13:04:25)      1 .(0)
. 8..(→)..@jks        ...13,386,517  (2,154)  24,340  (5)  19:002:23:18:36 .(0:000:15:46:46)      2 .(0)
. 9..(→)..@boon       ..11,969,320  (6,566)  21,270 .(12)  12:332:00:32:52 .(0:001:23:34:00)      3 .(0)
10..(→)..@lolicon        2,319,383  (2,811)   .4,007  (4)   .2:063:18:30:12 .(0:000:20:33:31)      2 .(0)
11..(→)..@KOTEHAN      1,539,320     (0)   .4,137  (0)   .1:129:11:47:44 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
12..(→)..@burage      ....1,416,361  (1,081)   .2,375  (2)   .1:056:12:49:24 .(0:000:06:45:26)      3 .(0)
13..(→)..@             ...548,913     (0)   .1,157  (0)   .0:193:22:41:09 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
14..(→)..@cc           .357,921     (0)   .1,131  (0)   .1:222:18:26:41 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
15..(→)..@Nerine        .199,065     (0)    .342  (0)   .0:120:13:00:38 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
16..(→)..@boin          .188,351     (0)    .477  (0)   .0:121:10:39:39 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
17..(→)..@POLICE       .123,390     (0)    .285  (0)   .0:077:22:16:32 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
18..(→)..@hkdzk        ...114,944     (0)    .284  (0)   .0:092:13:27:17 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
19..(→)..@tech           ...54,088     (0)    .123  (0)   .0:036:06:54:48 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
20..(→)..@Yukirin          41,710     (0)     95  (0)   .0:046:14:18:45 .(0:000:00:00:00)      2 .(0)
21..(→)..@ichigomashiamro    .8,483     (0)     19  (0)   .0:005:00:36:26 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
22..(→)..@W_ET           1,394     (0)      ...3  (0)   .0:000:17:17:15 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)

@OINARIチーム .163,500回達成
@clickチーム  ....39,490,000点達成,77,240回達成
@snegチーム   17,350,000点達成,32,590回達成
@jksチーム   ....24,340回達成

【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. . . ..      Name                      Points    .(Δ)  Results  (Δ) ....CPU Runtime         ...(Δ)
  1..(→)  mn0508@OINARI@newsVIP      88,941,202 .(50,202) .160,628  (92) .81:338:07:50:28 .(0:015:00:32:26)
  2..(→)  Soul of Mercedes@newsVIP     47,756,453 .(72,722)  92,440 .(180) .38:209:04:50:37 .(0:019:00:50:41)
  3..(→)  haraguro@socho@newsVIP      .38,602,459 .(11,594)  82,679  (21) .54:334:15:52:37 .(0:004:00:12:31)
  4..(→)  GR32@pettan@newsVIP       .38,566,328 .(10,268)  81,338  (18) .40:073:20:32:26 .(0:003:14:45:25)
  5..(→)  neteru@socho@newsVIP      ....37,808,421  (3,293)  70,328   .(8) .38:213:16:25:32 .(0:001:00:50:37)
  6..(→)  RICANA@newsVIP            .31,887,093  (3,076)  68,893   .(3) .31:017:21:25:43 .(0:000:23:08:53)
  7..(→)  MNazi@tyokoani@newsVIP       31,111,333     (0)  55,874   .(0) .38:243:06:23:12 .(0:000:00:00:00)
  8..(→)  Haruka2003@newsVIP         28,296,918 .(31,508)  52,456  (65) .33:071:03:58:13 .(0:009:12:21:46)
  9..(→)  kitty@click@newsVIP         .28,185,418  (3,466)  54,492   .(5) .36:187:17:37:25 .(0:001:09:10:52)
. 10..(→)  terabug@naoki@newsVIP        27,171,056 .(31,127)  46,477  (59) .32:015:12:56:05 .(0:012:01:30:14)
. 11..(→)  Juno@newsVIP              .26,072,603 .(26,143)  44,586  (49) .23:345:00:06:28 .(0:008:07:43:33)
. 12..(→)  hir1123@newsVIP            ...24,761,126 .(42,055)  70,680 .(230) .26:135:20:54:56 .(0:013:17:46:24)
. 13..(→)  marushichi@sneg@newsVIP      17,350,058  (1,840)  32,593   .(4) .19:246:01:27:30 .(0:000:13:04:25)
. 14..(→)  bonobono@newsVIP         ...17,325,777 .(20,042)  31,340  (38) .19:280:00:32:20 .(0:007:07:39:51)
. 15..(→)  lostone@newsVIP           .16,388,060  (4,205)  32,124   .(5) .31:206:18:06:57 .(0:001:22:22:38)
. 16..(→)  JUS@newsVIP             16,259,127 .(14,624)  27,154  (25) .18:164:20:29:36 .(0:007:13:09:21)
. 17..(→)  sendwolf@newsVIP           14,643,640   (318)  31,274   .(2) .14:320:20:39:05 .(0:000:02:53:45)
. 18..(→)  ina@newsVIP               14,600,854     (0)  23,320   .(0) .13:122:01:18:01 .(0:000:00:00:00)
. 19..(→)  phalaenopsis@newsVIP        13,703,325  (6,323)  29,093  (14) .22:015:04:36:40 .(0:006:05:10:43)
. 20..(→)  makoto1919@newsVIP        .13,079,986     (0)  31,744   .(0) .15:007:23:27:00 .(0:000:00:00:00)
. 21..(→)  subaru-gate@newsVIP         ...13,073,263 .(16,573)  23,694  (28) .16:111:21:58:15 .(0:006:03:53:45)
. 22..(→)  zunnda@jks@newsVIP         .13,023,959  (2,154)  23,610   .(5) .17:356:09:12:47 .(0:000:15:46:46)
. 23..(→)  firefly@socho@newsVIP         .12,116,698  (5,883)  20,841  (12) .12:124:13:59:22 .(0:001:12:06:19)
. 24..(→)  H.264@newsVIP            .11,643,250 .(21,343)  17,976  (24) .14:045:03:04:24 .(0:006:23:16:05)
. 25..(→)  Air@newsVIP               11,245,724 .(11,912)  19,038  (26) .10:356:03:36:45 .(0:003:07:09:54)
. 26..(→)  ts@newsVIP               11,054,925  (7,179)  20,138  (22) .15:232:01:42:17 .(0:004:09:10:33)
. 27..(→)  rizel@newsVIP              ...10,836,000     (0)  18,501   .(0) .11:036:04:04:43 .(0:000:00:00:00)
. 28..(→)  Montagnesy@pettan@newsVIP   ....9,873,163  (6,440)  16,872   .(8)  8:292:04:29:49 .(0:001:16:46:54)
. 29..(→)  zipper@naoki@newsvip        ....9,598,648  (8,100)  16,265  (11)  6:355:01:50:49 .(0:001:23:57:29)
. 30..(→)  momonga@newsVIP            .8,834,173 .(20,223)  14,924  (31)  6:156:18:13:55 .(0:005:11:17:40)
. 31..(→)  SATO@newsVIP             .8,697,455     (0)  17,230   .(0) .12:045:01:58:38 .(0:000:00:00:00)
. 32..(→)  abeB@newsVIP             .8,302,773 .(13,129)  14,532  (29) .10:119:06:51:30 .(0:004:14:12:37)
. 33..(→)  kawasaki@newsVIP          ....8,238,132 .(15,651)  13,964  (24)  7:279:07:21:41 .(0:004:15:33:38)
. 34..(→)  sangyou@newsVIP            8,146,335  (8,830)  18,422  (32)  8:074:15:54:06 .(0:003:01:35:08)
. 35..(→)  tachiCo@newsVIP             .7,969,378 .(14,134)  13,134  (22)  6:190:00:50:56 .(0:004:03:47:40)
. 36..(→)  motigome@newsVIP          ..7,698,364  (5,965)  14,980   .(9) .11:032:10:52:42 .(0:003:00:30:34)
. 37..(→)  Joso@newsVIP              6,947,702  (5,103)  13,277  (10)  7:172:19:06:19 .(0:001:17:31:18)
. 38..(→)  totoku@newsVIP             6,859,940     (0)  13,202   .(0)  6:224:11:46:56 .(0:000:00:00:00)
. 39..(→)  amaterasu@newsVIP           6,801,710  (1,624)  11,514   .(4)  8:233:01:36:33 .(0:000:10:02:45)
. 40..(→)  Trash@newsVIP              6,791,233  (6,249)  11,245  (15)  4:298:10:33:37 .(0:001:13:54:41)
. 41..(→)  lime@newsVIP              6,680,720     (0)  11,334   .(0)  8:030:10:30:00 .(0:000:00:00:00)
. 42..(→)  nullpo@newsVIP              6,335,818  (6,284)  10,393  (10)  4:280:21:00:22 .(0:001:18:02:31)
. 43..(→)  lucky-baystars@newsVIP       .6,328,502  (2,641)  10,520   .(3)  5:271:12:58:52 .(0:000:15:43:25)
. 44..(→)  ZZZzzz...@newsVIP            ...6,254,654  (7,995)  11,756  (13)  5:311:19:07:24 .(0:002:14:15:29)
. 45..(→)  MSX_FAN@newsvip          ...6,253,149  (7,416)  10,863  (15)  5:319:01:32:41 .(0:002:00:24:22)
. 46..(→)  kamihito@boon@newsVIP        6,102,808  (3,728)   .9,990   .(5)  4:119:06:38:00 .(0:000:23:31:01)
. 47..(→)  PingPongDash@newsVIP       ...5,536,627     (0)   .9,732   .(0)  6:164:12:51:39 .(0:000:00:00:00)
. 48..(→)  millisuke@newsVIP            5,522,439 .(12,075)   .9,805  (20)  5:256:21:56:48 .(0:004:07:57:58)
. 49..(→)  maredog@newsVIP            ...5,490,279  (2,662)   .9,298   .(4)  8:039:23:53:57 .(0:000:19:01:53)
. 50..(→)  koke@newsVIP               .5,215,873  (9,460)   .9,083  (14)  4:296:22:35:00 .(0:002:22:28:06)
. 51..(→)  saya@newsVIP             ..4,882,338  (4,827)   .8,500   .(9)  5:358:14:39:02 .(0:001:07:54:26)
. 52..(→)  zelcova@newsVIP           ...4,876,146  (3,718)   .9,298   .(4)  8:143:18:19:27 .(0:001:15:44:48)
. 53..(→)  PochiYamada53@newsVIP       .4,762,699  (4,936)  11,511  (29)  4:026:03:11:28 .(0:001:15:59:04)
. 54..(→)  poly@newsVIP               4,711,824  (7,885)   .8,027   .(9)  4:202:09:41:57 .(0:002:12:32:21)
. 55..(→)  d29ctc125@boon@newsVIP     ....4,676,660  (2,838)   .8,959   .(7)  6:337:19:59:16 .(0:001:00:02:59)
. 56..(→)  Red and White@newsVIP       ..4,623,464  (8,525)   .7,933  (13)  4:349:15:29:04 .(0:003:05:22:37)
. 57..(→)  kei@newsVIP               .4,610,073  (8,698)   .8,596  (20)  5:297:03:56:33 .(0:003:10:30:38)
. 58..(→)  Kalibura@newsVIP            4,395,316  (5,458)   .8,072  (10)  6:225:11:48:46 .(0:002:15:23:49)
. 59..(→)  tkutm@newsVIP            ...4,366,129     (0)   .7,926   .(0)  3:336:12:56:50 .(0:000:00:00:00)
. 60..(→)  alf@newsVIP                4,351,170  (2,976)   .7,607   .(5)  4:254:07:22:46 .(0:000:19:42:34)
. 61..(→)  Nukko@newsVIP             .4,346,101  (4,424)   .8,306   .(7)  4:156:04:04:26 .(0:001:09:14:35)
. 62..(→)  konbu@click@newsVIP          ...4,225,080     (0)   .6,811   .(0)  4:066:17:52:58 .(0:000:00:00:00)
. 63..(→)  2085@newsVIP              4,110,285     (0)   .7,188   .(0)  4:037:07:32:38 .(0:000:00:00:00)
. 64..(→)  kobaina@newsVIP           ...3,881,900     (0)   .7,357   .(0)  5:147:18:51:43 .(0:000:00:00:00)
. 65..(→)  soushi-y@newsVIP            ...3,785,971  (5,052)   .7,459   .(5)  9:190:00:00:43 .(0:004:13:54:37)
. 66..(→)  reisyu@newsVIP             .3,508,678  (4,070)   .6,496   .(7)  3:312:08:48:10 .(0:001:08:45:52)
. 67..(→)  Hawk@newsVIP              ...3,412,098     (0)   .6,003   .(0)  2:316:14:35:24 .(0:000:00:00:00)
. 68..(→)  syo00@newsVIP            ...3,317,703  (4,051)   .5,403   .(7)  3:080:02:25:58 .(0:001:07:31:52)
. 69..(→)  JOJO@newsVIP             .3,291,399     (0)   .5,915   .(0)  3:168:04:26:08 .(0:000:00:00:00)
. 70..(→)  kirakirastar@newsVIP         ..3,279,850     (0)   .5,807   .(0)  3:022:19:11:51 .(0:000:00:00:00)
. 71..(→)  tentyo@tyokoani@newsVIP      .3,263,005     (0)   .6,380   .(0)  3:328:08:55:34 .(0:000:00:00:00)
. 72..(→)  setsunak@newsVIP           3,187,438     (0)   .4,864   .(0)  2:288:03:48:00 .(0:000:00:00:00)
. 73..(→)  BEN_IMAS_ONE@newsVIP      ...3,154,710  (5,176)   .5,474   .(8)  3:150:19:47:47 .(0:001:08:54:39)
. 74..(→)  kashal@pettan@newsVIP         .3,116,953     (0)   .8,444   .(0)  2:292:13:16:45 .(0:000:00:00:00)
. 75..(→)  WanWanO@newsVIP          .3,093,641     (0)   .5,426   .(0)  2:317:03:39:27 .(0:000:00:00:00)
. 76..(→)  pleinair@newsVIP           ....3,084,090     (0)   .5,740   .(0)  4:043:15:55:48 .(0:000:00:00:00)
. 77..(→)  hamuemon@newsVIP         ...3,059,430  (9,113)   .5,617  (16)  5:171:12:22:01 .(0:003:10:25:35)
. 78..(→)  kane_0819@newsVIP           ...3,040,638     (0)   .4,902   .(0)  3:336:15:13:51 .(0:000:00:00:00)
. 79..(→)  yoshirin@newsVIP            .2,986,943     (0)   .5,723   .(0)  3:089:11:22:59 .(0:000:00:00:00)
. 80..(→)  neet@newsVIP               .2,963,521     (0)   .4,608   .(0)  3:053:04:32:04 .(0:000:00:00:00)
. 81..(→)  dragon@newsVIP            .2,955,262  (2,429)   .4,633   .(4)  2:074:05:16:01 .(0:000:15:28:43)
. 82..(→)  7474@newsVIP              2,935,378     (0)   .9,843   .(0)  3:161:01:48:18 .(0:000:00:00:00)
. 83..(→)  noc@newsVIP               ...2,835,942     (0)   .7,190   .(0)  5:203:15:30:23 .(0:000:00:00:00)
. 84..(→)  edlin@newsVIP               .2,794,924  (2,400)   .5,807   .(4)  3:242:19:05:17 .(0:000:13:01:45)
. 85..(→)  nyanko00@pettan@newsVIP       .2,780,390     (0)   .4,912   .(0)  4:083:11:25:02 .(0:000:00:00:00)
. 86..(→)  einfalt24@newsVIP            ...2,745,542     (0)   .5,380   .(0)  3:043:20:36:24 .(0:000:00:00:00)
. 87..(→)  riku@newsVIP               ...2,722,244  (1,687)   .4,164   .(2)  3:093:19:45:26 .(0:000:19:39:54)
. 88..(→)  WhirlWind@newsVIP            .2,691,604  (5,615)   .4,913  (12)  2:247:23:30:36 .(0:001:09:54:56)
. 89..(→)  fukurou@newsVIP           ...2,681,611     (0)   .4,164   .(0)  2:145:16:56:04 .(0:000:00:00:00)
. 90..(→)  sakoon@newsVIP             ...2,645,763     (0)   .5,005   .(0)  3:235:11:11:33 .(0:000:00:00:00)
. 91..(→)  nankots@newsVIP             .2,628,383     (0)   .4,372   .(0)  2:237:09:36:42 .(0:000:00:00:00)
. 92..(→)  mitoron@newsVIP            .2,626,391     (0)   .4,513   .(0)  3:050:12:44:31 .(0:000:00:00:00)
. 93..(→)  hogehoge@newsVIP           .2,453,439     (0)   .4,384   .(0)  3:032:02:46:01 .(0:000:00:00:00)
. 94..(↑1) .kinasa@newsVIP              .2,389,053  (5,415)   .4,120   .(8)  2:056:02:37:57 .(0:001:19:16:30)
. 95..(↓1) .sasabune@newsVIP           .2,388,491  (3,820)   .4,520   .(7)  3:237:08:24:02 .(0:002:01:09:57)
. 96..(→)  transvox@newsVIP          ....2,351,599     (0)   .4,507   .(0)  3:312:08:06:00 .(0:000:00:00:00)
. 97..(→)  Fukabuchi@newsVIP          .2,325,509 .(10,720)   .3,890  (17)  1:275:06:47:24 .(0:003:02:07:58)
. 98..(→)  siro@lolicon@newsVIP          2,309,418  (2,811)   .3,980   .(4)  2:054:09:36:41 .(0:000:20:33:31)
. 99..(→)  s_s_s@newsVIP             ..2,235,775     (0)   .3,456   .(0)  2:181:01:27:45 .(0:000:00:00:00)
100..(→)  ganbare01@newsVIP         ....2,230,826     (0)   .3,813   .(0)  3:045:15:07:30 .(0:000:00:00:00)
101..(→)  yoshiyuki@newsVIP            2,214,197   (830)   .3,962   .(1)  1:306:15:05:27 .(0:000:05:26:16)
102..(→)  BronzeParrot@newsVIP       ....2,205,383     (0)   .5,222   .(0)  4:091:14:06:23 .(0:000:00:00:00)
103..(→)  oki@newsVIP               .2,191,359     (0)   .4,047   .(0)  2:134:09:16:26 .(0:000:00:00:00)
104..(→)  vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP      .2,184,849     (0)   .3,927   .(0)  2:266:05:34:25 .(0:000:00:00:00)
105..(→)  td0408@newsVIP             ...2,169,845   (864)   .3,760   .(1)  2:307:19:45:56 .(0:000:08:43:13)
106..(→)  nla3@newsVIP               2,164,677     (0)   .3,599   .(0)  1:225:15:16:26 .(0:000:00:00:00)
107..(→)  Rei@newsVIP               2,146,890     (0)   .3,608   .(0)  2:100:10:00:05 .(0:000:00:00:00)
108..(→)  jingjiang8@newsVIP            2,043,700     (0)   .3,869   .(0)  2:109:17:41:51 .(0:000:00:00:00)
109..(→)  bluewindy@newsVIP          ..2,015,048     (0)   .3,881   .(0)  2:062:17:33:38 .(0:000:00:00:00)
110..(→)  TAKA_SUGI@newsVIP          ...2,014,486     (0)   .4,425   .(0)  2:342:05:22:46 .(0:000:00:00:00)
111..(→)  zronis@pettan@newsVIP       ...1,981,686     (0)   .4,163   .(0)  2:243:07:58:41 .(0:000:00:00:00)
112..(↑1) .nekomimimode@newsVIP       ..1,977,493   (797)   .4,242   .(1)  2:073:13:59:21 .(0:000:07:39:27)
113..(↓1) .moi_gungnir@newsVIP         ..1,976,866     (0)   .3,115   .(0)  2:084:01:58:49 .(0:000:00:00:00)
114..(→)  reiya@pettan@newsVIP          1,969,282  (2,123)   .3,849   .(5)  3:173:12:18:56 .(0:000:20:00:01)
115..(→)  HiroAvalon@newsVIP         ...1,905,155  (4,336)   .3,370   .(9)  2:104:05:05:47 .(0:001:12:21:13)
116..(→)  aramaki@newsVIP             .1,872,349  (1,104)   .4,490   .(1)  1:328:00:18:21 .(0:000:10:23:34)
117..(→)  giolast@newsVIP            ..1,846,070     (0)   .2,910   .(0)  2:131:18:20:32 .(0:000:00:00:00)
118..(→)  hossie@pettan@newsVIP         .1,845,052     (0)   .3,802   .(0)  7:087:12:04:45 .(0:000:00:00:00)
119..(→)  ee16kp@newsVIP           ....1,812,844     (0)   .2,996   .(0)  1:299:17:29:44 .(0:000:00:00:00)
120..(→)  McAfee@click@newsVIP       ....1,794,854     (0)   .3,952   .(0)  5:038:09:43:06 .(0:000:00:00:00)
121..(↑1) .TZ@socho@newsVIP           ...1,791,385  (1,809)   .3,364   .(3)  1:332:22:36:01 .(0:000:15:44:55)
122..(↓1) .ahiru-pan@newsVIP           1,791,030     (0)   .3,307   .(0)  4:097:12:06:30 .(0:000:00:00:00)
123..(→)  YuDo@newsVIP              ...1,783,642   (797)   .3,401   .(2)  2:219:21:44:33 .(0:000:09:12:13)
124..(→)  antithesis@newsVIP          ..1,771,924     (0)   .3,863   .(0)  5:238:00:13:36 .(0:000:00:00:00)
125..(→)  karl007@newsVIP            1,718,819   (183)   .2,979   .(1)  2:097:18:01:09 .(0:000:01:55:32)
126..(→)  TM@newsVIP               1,699,911     (0)   .3,098   .(0)  2:305:04:21:30 .(0:000:00:00:00)
127..(→)  yukihikari@newsVIP          ...1,638,296     (0)   .3,191   .(0)  2:041:10:58:23 .(0:000:00:00:00)
128..(→)  chinpoppo@socho@newsVIP      .1,619,649     (0)   .2,989   .(0)  1:179:02:59:29 .(0:000:00:00:00)
129..(↑1) .qoodelka@newsVIP          ....1,607,553  (1,860)   .2,669   .(5)  1:222:16:16:00 .(0:000:10:26:50)
130..(↓1) .3RDstarts@click@newsVIP      ..1,606,434     (0)   .4,899   .(0)  2:203:13:04:35 .(0:000:00:00:00)
131..(→)  nikoto@newsVIP             .1,593,211   (781)   .2,946   .(1)  1:276:06:06:50 .(0:000:06:41:50)
132..(→)  Interface@newsVIP          ...1,589,142     (0)   .2,841   .(0)  2:222:15:26:29 .(0:000:00:00:00)
133..(→)  Little07@newsVIP            .1,574,212     (0)   .2,625   .(0)  1:225:09:25:57 .(0:000:00:00:00)
134..(→)  aoko@newsVIP             ..1,550,822     (0)   .2,464   .(0)  1:255:17:07:23 .(0:000:00:00:00)
135..(→)  Shiner@newsVIP             1,549,116     (0)   .2,514   .(0)  1:209:13:04:44 .(0:000:00:00:00)
136..(→)  ftyujnb@newsVIP           ....1,524,402     (0)   .3,138   .(0)  2:080:22:39:49 .(0:000:00:00:00)
137..(→)  hikiyama@newsVIP            ...1,508,198     (0)   .2,584   .(0)  1:059:11:49:54 .(0:000:00:00:00)
138..(→)  Booooon@KOTEHAN@newsVIP   ...1,492,517     (0)   .4,047   .(0)  1:081:04:03:20 .(0:000:00:00:00)
139..(→)  domoniku@newsVIP           .1,484,265   (925)   .3,382   .(5)  4:346:20:59:07 .(0:001:05:58:41)
140..(→)  solsiera@newsVIP           ...1,474,350   (130)   .2,517   .(1)  1:213:12:50:32 .(0:000:01:30:59)
141..(→)  ML115@newsVIP            .1,449,356     (0)   .3,359   .(0)  1:352:11:40:52 .(0:000:00:00:00)
142..(→)  Green-Laver@newsVIP          1,443,247     (0)   .2,664   .(0)  1:129:20:19:29 .(0:000:00:00:00)
143..(→)  yukinagi@click@newsVIP        1,442,950     (0)   .2,510   .(0)  1:169:19:08:58 .(0:000:00:00:00)
144..(→)  shnb@newsvip              1,423,966     (0)   .2,465   .(0)  1:212:02:42:30 .(0:000:00:00:00)
145..(→)  madmouse@burage@NewsVIP      .1,402,859  (1,081)   .2,333   .(2)  1:041:02:04:16 .(0:000:06:45:26)
146..(→)  bramth@newsVIP            1,353,345  (1,969)   .2,431   .(3)  1:125:14:04:11 .(0:001:03:58:47)
147..(→)  hoge@newsVIP             ..1,341,495     (0)   .2,292   .(0)  1:164:01:17:32 .(0:000:00:00:00)
148..(→)  menthollight@newsVIP        ....1,323,490     (0)   .2,498   .(0)  1:161:07:36:55 .(0:000:00:00:00)
149..(→)  sin@newsVIP               .1,267,647  (2,085)   .2,418   .(4)  1:266:09:24:42 .(0:001:01:28:26)
150..(→)  jetcity@newsVIP             1,263,372     (0)   .1,674   .(0)  1:040:23:54:12 .(0:000:00:00:00)
151..(→)  kb@pettan@newsVIP          1,255,504     (0)   .2,082   .(0)  0:359:21:43:55 .(0:000:00:00:00)
152..(→)  kashil1579@newsVIP           ...1,248,089     (0)   .2,033   .(0)  1:084:06:45:52 .(0:000:00:00:00)
153..(→)  yukkuri@newsVIP           ....1,210,382     (0)   .1,729   .(0)  1:051:08:29:05 .(0:000:00:00:00)
154..(→)  Takayuu@newsVIP           .1,204,765     (0)   .2,408   .(0)  1:225:20:10:34 .(0:000:00:00:00)
155..(↑1) .QandX@newsVIP            .1,190,315  (2,450)   .2,109   .(3)  1:189:06:32:49 .(0:001:00:21:56)
156..(↓1) .permanganate@boon@newsVIP   ...1,189,852     (0)   .2,321   .(0)  1:239:21:55:36 .(0:000:00:00:00)
157..(→)  valkiry@newsVIP             1,167,013  (1,218)   .2,092   .(4)  1:218:22:39:52 .(0:000:16:12:30)
158..(→)  MIUMIU@pettan@newsVIP        .1,152,152     (0)   .1,782   .(0)  1:120:08:05:50 .(0:000:00:00:00)
159..(→)  highside@newsVIP             .1,122,104   (824)   .2,355   .(3)  2:347:11:07:46 .(0:000:18:07:26)
160..(→)  tomy1975@newsVIP            1,106,703     (0)   .1,839   .(0)  1:023:08:39:09 .(0:000:00:00:00)
161..(→)  nullppo@newsVIP             ...1,098,213   (695)   .1,972   .(1)  2:131:15:03:52 .(0:000:09:28:06)
162..(→)  tattsun0205@newsVIP         1,089,986     (0)   .1,712   .(0)  0:296:01:11:37 .(0:000:00:00:00)
163..(→)  ctake3@naoki@newsVIP         ...1,085,871     (0)   .1,838   .(0)  1:023:19:54:00 .(0:000:00:00:00)
164..(→)  Akatsuki@newsVIP           .1,077,194     (0)   .2,106   .(0)  0:358:00:03:13 .(0:000:00:00:00)
165..(→)  Lares@newsVIP              1,070,641     (0)   .1,690   .(0)  1:022:11:00:10 .(0:000:00:00:00)
166..(→)  Wing@newsVIP               .1,037,659     (0)   .2,254   .(0)  1:201:16:47:34 .(0:000:00:00:00)
167..(→)  nankuru714@newsVIP           1,036,258     (0)   .2,831   .(0)  3:038:15:13:32 .(0:000:00:00:00)
168..(→)  NASU@newsVIP             .1,029,302     (0)   .1,671   .(0)  1:008:22:32:37 .(0:000:00:00:00)
169..(→)  itatte22@newsVIP           ..1,022,004     (0)   .1,869   .(0)  2:030:07:37:03 .(0:000:00:00:00)
170..(→)  kagura996@newsVIP           ...1,019,634     (0)   .1,830   .(0)  1:201:16:48:55 .(0:000:00:00:00)
171..(→)  buchounx@newsVIP             .992,497     (0)   .1,770   .(0)  1:091:16:09:49 .(0:000:00:00:00)
172..(→)  kogaku@OINARI@newsVIP       ...981,359     (0)   .1,863   .(0)  1:343:09:08:00 .(0:000:00:00:00)
173..(→)  densibou@newsVIP           ....968,998  (2,030)   .1,630   .(4)  0:322:06:49:10 .(0:000:18:37:11)
174..(→)  Chigi@newsVIP               957,436     (0)   .1,596   .(0)  0:361:07:57:11 .(0:000:00:00:00)
175..(→)  szthshr@newsVIP              951,635     (0)   .1,441   .(0)  0:276:19:50:09 .(0:000:00:00:00)
176..(→)  FX9800@newsVIP             .943,245     (0)   .1,327   .(0)  0:194:03:40:46 .(0:000:00:00:00)
177..(→)  shishi10@click@newsVIP         928,603     (0)   .1,679   .(0)  1:000:09:35:41 .(0:000:00:00:00)
178..(→)  boonyan@newsVIP            .915,769     (0)   .1,352   .(0)  0:317:03:57:35 .(0:000:00:00:00)
179..(→)  T.A@newsVIP                 910,672     (0)   .2,442   .(0)  1:187:04:00:22 .(0:000:00:00:00)
180..(↑1) .chico@newsVIP               ...905,944  (2,051)   .1,504   .(3)  0:255:08:01:11 .(0:000:14:29:40)
181..(↓1) .E767@newsVIP                904,865     (0)   .1,565   .(0)  1:022:05:25:12 .(0:000:00:00:00)
182..(→)  sarah@newsVIP              899,894     (0)   .1,526   .(0)  1:021:12:47:55 .(0:000:00:00:00)
183..(→)  britten@newsVIP             .894,702     (0)   .1,959   .(0)  1:047:13:23:58 .(0:000:00:00:00)
184..(→)  Arara@newsVIP               886,018   (180)   .1,633   .(1)  1:108:17:47:18 .(0:000:02:09:21)
185..(↑1) .Elpis@newsVIP                .885,325  (1,395)   .1,602   .(2)  0:340:15:56:51 .(0:000:12:41:02)
