2011/04/03〜2011/04/04 WCG @newsVIP 日報 ( 2011/04/05 20:20 更新 )

【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. ..    Team        Points      (Δ)   Results   (Δ)   ...CPU Runtime         ...(Δ) .Member..(Δ)
1..(→)..@jisaku   .3,558,393,524 .(2,971,889) .6,483,075 .(4,408) .3,638:172:06:37:03 .(2:174:12:13:15)    999 .(0)
2..(→)..@newsVIP ..1,200,567,270  .(826,940) .2,279,657 .(1,349) .1,410:284:22:21:41 .(0:301:15:52:37)    954 .(0)
3..(→)..@mmo  . . .1,055,255,497 .(1,172,056) .1,974,551 .(1,811) .1,191:089:02:52:30 .(1:005:13:18:01)    400 .(0)
4..(→)..@LeafKey  594,338,567  .(613,719) .1,134,821 .(1,080)  .628:228:16:29:15 .(0:181:06:19:12)    114 .(0)
5..(→)..@download ..548,582,124  .(563,451) .1,051,485  .(875)  .657:067:05:20:58 .(0:189:06:50:08)    165 .(0)

@newsVIPチーム   ...1,200,000,000点達成,1,410年9ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 954 人中、提出 135 名です。提出率は 14.15% です。

【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
  ..    Team            .Points    .(Δ)  Results .(Δ)  ...CPU Runtime         ...(Δ) .Member..(Δ)
. 1..(→)..@socho        91,848,516 .(25,182) .180,093 .(59) .109:157:19:33:01 .(0:008:01:37:41)      9 .(0)
. 2..(→)..@OINARI      90,032,698     (0) .163,085  (0)  84:200:03:33:02 .(0:000:00:00:00)      6 .(0)
. 3..(→)..@pettan       65,642,240 .(24,091) .134,154 .(35)  75:277:20:45:19 .(0:008:04:17:20)     .26 .(0)
. 4..(→)..@click       ...39,356,521 .(17,594)  76,943 .(35)  52:228:13:37:00 .(0:009:10:38:10)     .12 .(0)
. 5..(→)..@naoki         37,432,734 .(48,063)  63,960 .(62)  39:248:12:53:32 .(0:016:11:51:55)      3 .(0)
. 6..(→)..@tyokoani       34,769,213     (0)  63,321  (0)  43:115:23:04:41 .(0:000:00:00:00)      9 .(0)
. 7..(→)..@sneg        .17,287,610  (5,848)  32,492  (9)  19:223:17:14:05 .(0:002:09:34:23)      1 .(0)
. 8..(→)..@jks        ...13,353,061  (5,396)  24,286  (6)  18:357:02:14:26 .(0:001:14:00:40)      2 .(0)
. 9..(→)..@boon       ..11,914,484  (5,720)  21,176 .(10)  12:313:22:32:51 .(0:002:00:36:49)      3 .(0)
10..(→)..@lolicon        2,292,943  (1,869)   .3,963  (3)   .2:055:19:30:23 .(0:000:16:50:05)      2 .(0)
11..(→)..@KOTEHAN      1,539,320     (0)   .4,137  (0)   .1:129:11:47:44 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
12..(→)..@burage      ....1,406,834  (3,390)   .2,360  (4)   .1:053:23:56:15 .(0:000:23:43:45)      3 .(0)
13..(→)..@             ...548,913     (0)   .1,157  (0)   .0:193:22:41:09 .(0:000:00:00:00)      3 .(0)
14..(→)..@cc           .357,921     (0)   .1,131  (0)   .1:222:18:26:41 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
15..(→)..@Nerine        .199,065     (0)    .342  (0)   .0:120:13:00:38 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
16..(→)..@boin          .188,351     (0)    .477  (0)   .0:121:10:39:39 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
17..(→)..@POLICE       .123,390     (0)    .285  (0)   .0:077:22:16:32 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
18..(→)..@hkdzk        ...114,944     (0)    .284  (0)   .0:092:13:27:17 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
19..(→)..@tech           ...54,088     (0)    .123  (0)   .0:036:06:54:48 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
20..(→)..@Yukirin          41,710     (0)     95  (0)   .0:046:14:18:45 .(0:000:00:00:00)      2 .(0)
21..(→)..@ichigomashiamro    .8,483     (0)     19  (0)   .0:005:00:36:26 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)
22..(→)..@W_ET           1,394     (0)      ...3  (0)   .0:000:17:17:15 .(0:000:00:00:00)      1 .(0)

@sochoチーム ...109年5ヶ月達成
@pettanチーム .. 75年9ヶ月達成
@naokiチーム  .37,400,000点達成,63,900回達成,39年8ヶ月達成
@snegチーム  . ..32,490回達成
@jksチーム    .13,350,000点達成
@boonチーム   11,910,000点達成
@burageチーム .2,360回達成

【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. . . ..      Name                      Points    .(Δ)  Results  (Δ) ....CPU Runtime         ...(Δ)
  1..(→)  mn0508@OINARI@newsVIP      88,607,487     (0) .160,179   .(0) .81:238:21:07:10 .(0:000:00:00:00)
  2..(→)  Soul of Mercedes@newsVIP     47,101,770 .(73,169)  91,288 .(113) .38:037:07:59:31 .(0:018:23:15:54)
  3..(→)  haraguro@socho@newsVIP      .38,497,663  (9,906)  82,460  (36) .54:300:09:55:28 .(0:003:05:08:33)
  4..(→)  GR32@pettan@newsVIP       .38,479,650  (8,128)  81,199  (12) .40:042:16:38:40 .(0:003:02:20:55)
  5..(→)  neteru@socho@newsVIP      ....37,757,390  (9,892)  70,242  (16) .38:197:03:52:46 .(0:003:06:50:30)
  6..(→)  RICANA@newsVIP            .31,844,857  (2,774)  68,828   .(5) .31:004:08:20:11 .(0:000:22:26:56)
  7..(→)  MNazi@tyokoani@newsVIP       31,111,333     (0)  55,874   .(0) .38:243:06:23:12 .(0:000:00:00:00)
  8..(→)  kitty@click@newsVIP         .28,059,867 .(15,870)  54,209  (31) .36:117:19:20:11 .(0:008:14:56:21)
  9..(→)  Haruka2003@newsVIP         27,983,723 .(41,159)  51,900  (63) .32:339:05:22:12 .(0:013:02:58:03)
. 10..(→)  terabug@naoki@newsVIP        26,826,517 .(41,672)  45,968  (52) .31:254:18:22:49 .(0:014:19:51:16)
. 11..(→)  Juno@newsVIP              .25,844,374 .(23,411)  44,251  (36) .23:270:20:12:20 .(0:007:06:23:51)
. 12..(→)  hir1123@newsVIP            ...24,453,527 .(30,418)  69,656 .(101) .26:034:08:28:54 .(0:009:20:57:54)
. 13..(→)  marushichi@sneg@newsVIP      17,287,610  (5,848)  32,492   .(9) .19:223:17:14:05 .(0:002:09:34:23)
. 14..(→)  bonobono@newsVIP         ...17,088,439 .(31,675)  31,018  (39) .19:191:14:30:25 .(0:012:11:59:12)
. 15..(→)  lostone@newsVIP           .16,358,306  (5,625)  32,077   .(6) .31:188:20:10:24 .(0:003:19:03:48)
. 16..(→)  JUS@newsVIP             16,121,758 .(14,400)  26,948  (18) .18:093:07:18:56 .(0:007:06:17:26)
. 17..(→)  sendwolf@newsVIP           14,613,610  (4,082)  31,192   .(8) .14:309:20:35:09 .(0:001:10:31:16)
. 18..(→)  ina@newsVIP               14,600,854     (0)  23,320   .(0) .13:122:01:18:01 .(0:000:00:00:00)
. 19..(→)  phalaenopsis@newsVIP        13,569,074 .(26,001)  28,850  (64) .21:301:15:35:55 .(0:014:06:45:13)
. 20..(→)  makoto1919@newsVIP        .13,079,986     (0)  31,744   .(0) .15:007:23:27:00 .(0:000:00:00:00)
. 21..(→)  zunnda@jks@newsVIP         .12,992,693  (5,396)  23,559   .(6) .17:347:12:00:21 .(0:001:14:00:40)
. 22..(→)  subaru-gate@newsVIP         ...12,923,161 .(10,759)  23,455  (17) .16:055:18:18:25 .(0:004:03:11:01)
. 23..(→)  firefly@socho@newsVIP         .12,087,233  (4,546)  20,788   .(5) .12:117:02:51:39 .(0:001:06:54:54)
. 24..(→)  H.264@newsVIP            .11,461,252 .(18,763)  17,735  (24) .13:323:21:12:34 .(0:007:17:51:29)
. 25..(→)  Air@newsVIP               11,146,972 .(13,333)  18,888  (17) .10:328:10:34:18 .(0:003:15:11:57)
. 26..(→)  ts@newsVIP               10,954,204  (7,096)  19,961  (11) .15:176:02:27:37 .(0:003:08:35:16)
. 27..(→)  rizel@newsVIP              ...10,836,000     (0)  18,501   .(0) .11:036:04:04:43 .(0:000:00:00:00)
. 28..(→)  Montagnesy@pettan@newsVIP   ....9,779,985 .(10,541)  16,736  (14)  8:267:01:29:14 .(0:002:19:17:26)
. 29..(→)  zipper@naoki@newsvip        ....9,520,346  (6,391)  16,154  (10)  6:334:22:36:43 .(0:001:16:00:39)
. 30..(→)  SATO@newsVIP             .8,695,297     (0)  17,227   .(0) .12:043:15:47:06 .(0:000:00:00:00)
. 31..(→)  momonga@newsVIP            .8,652,688 .(15,699)  14,654  (23)  6:106:07:16:13 .(0:004:00:34:28)
. 32..(→)  abeB@newsVIP             .8,167,207 .(31,335)  14,293  (50) .10:072:12:35:46 .(0:010:11:38:46)
. 33..(→)  kawasaki@newsVIP          ....8,125,714 .(22,005)  13,802  (48)  7:246:07:38:40 .(0:006:11:25:28)
. 34..(→)  sangyou@newsVIP            8,048,124 .(11,794)  18,205  (16)  8:040:02:27:04 .(0:004:05:10:12)
. 35..(→)  tachiCo@newsVIP             .7,836,955 .(15,794)  12,912  (24)  6:150:06:01:39 .(0:004:18:01:57)
. 36..(→)  motigome@newsVIP          ..7,674,102     (0)  14,942   .(0) .11:020:01:46:23 .(0:000:00:00:00)
. 37..(→)  Joso@newsVIP              6,902,835  (6,602)  13,188   .(8)  7:157:22:30:56 .(0:002:04:09:14)
. 38..(→)  totoku@newsVIP             6,859,940     (0)  13,202   .(0)  6:224:11:46:56 .(0:000:00:00:00)
. 39..(→)  amaterasu@newsVIP           6,796,145   (301)  11,504   .(1)  8:228:14:47:06 .(0:000:06:09:18)
. 40..(→)  Trash@newsVIP              6,762,216  (1,571)  11,195   .(3)  4:291:00:11:46 .(0:000:10:50:55)
. 41..(→)  lime@newsVIP              6,680,720     (0)  11,334   .(0)  8:030:10:30:00 .(0:000:00:00:00)
. 42..(→)  lucky-baystars@newsVIP       .6,293,305  (9,063)  10,468  (11)  5:263:00:36:33 .(0:002:05:22:48)
. 43..(→)  nullpo@newsVIP              6,270,829  (8,919)  10,290  (11)  4:263:00:43:57 .(0:002:09:41:39)
. 44..(→)  ZZZzzz...@newsVIP            ...6,202,858  (7,824)  11,669  (13)  5:295:07:01:10 .(0:002:15:05:00)
. 45..(→)  MSX_FAN@newsvip          ...6,158,641  (7,760)  10,718  (11)  5:292:14:22:25 .(0:002:02:28:27)
. 46..(→)  kamihito@boon@newsVIP        6,073,501  (1,197)   .9,947   .(2)  4:111:18:38:14 .(0:000:05:50:59)
. 47..(→)  PingPongDash@newsVIP       ...5,536,627     (0)   .9,732   .(0)  6:164:12:51:39 .(0:000:00:00:00)
. 48..(→)  maredog@newsVIP            ...5,444,144  (6,112)   .9,222   .(7)  8:024:22:16:42 .(0:002:01:20:40)
. 49..(→)  millisuke@newsVIP            5,418,905  (8,987)   .9,634  (14)  5:220:16:58:01 .(0:003:01:06:57)
. 50..(→)  koke@newsVIP               .5,119,203  (7,234)   .8,928   .(9)  4:266:11:31:49 .(0:002:05:58:23)
. 51..(→)  zelcova@newsVIP           ...4,850,590  (4,021)   .9,264   .(5)  8:132:10:36:58 .(0:003:03:59:43)
. 52..(→)  saya@newsVIP             ..4,812,364  (2,427)   .8,391   .(4)  5:338:19:06:42 .(0:000:15:42:21)
. 53..(→)  PochiYamada53@newsVIP       .4,701,463  (6,976)  11,287  (17)  4:006:11:23:05 .(0:002:09:17:00)
. 54..(→)  d29ctc125@boon@newsVIP     ....4,651,131  (4,523)   .8,908   .(8)  6:327:05:59:01 .(0:001:18:45:50)
. 55..(→)  poly@newsVIP               4,639,751  (7,342)   .7,915  (11)  4:176:19:07:12 .(0:002:18:08:53)
. 56..(→)  Red and White@newsVIP       ..4,564,345 .(11,206)   .7,850  (13)  4:326:16:55:16 .(0:003:18:58:50)
. 57..(→)  kei@newsVIP               .4,552,519  (6,395)   .8,506   .(8)  5:274:10:24:46 .(0:002:09:53:07)
. 58..(→)  tkutm@newsVIP            ...4,366,129     (0)   .7,926   .(0)  3:336:12:56:50 .(0:000:00:00:00)
. 59..(→)  Kalibura@newsVIP            4,326,622  (5,886)   .7,956  (10)  6:191:10:16:55 .(0:002:21:15:12)
. 60..(→)  alf@newsVIP                4,315,533  (2,394)   .7,558   .(3)  4:243:02:00:03 .(0:001:09:03:58)
. 61..(→)  Nukko@newsVIP             .4,287,592 .(12,265)   .8,221  (14)  4:134:14:45:59 .(0:004:07:17:11)
. 62..(→)  konbu@click@newsVIP          ...4,225,080     (0)   .6,811   .(0)  4:066:17:52:58 .(0:000:00:00:00)
. 63..(→)  2085@newsVIP              4,110,285     (0)   .7,188   .(0)  4:037:07:32:38 .(0:000:00:00:00)
. 64..(→)  kobaina@newsVIP           ...3,874,624  (3,608)   .7,342   .(6)  5:144:05:51:29 .(0:001:17:55:00)
. 65..(→)  soushi-y@newsVIP            ...3,757,509  (2,569)   .7,422   .(3)  9:165:22:38:43 .(0:002:01:49:43)
. 66..(→)  reisyu@newsVIP             .3,469,762  (4,678)   .6,425   .(7)  3:299:21:21:02 .(0:001:10:48:50)
. 67..(→)  Hawk@newsVIP              ...3,412,098     (0)   .6,003   .(0)  2:316:14:35:24 .(0:000:00:00:00)
. 68..(→)  JOJO@newsVIP             .3,289,810     (0)   .5,913   .(0)  3:167:19:50:47 .(0:000:00:00:00)
. 69..(→)  kirakirastar@newsVIP         ..3,279,035   (322)   .5,805   .(1)  3:022:12:20:20 .(0:000:02:23:29)
. 70..(→)  syo00@newsVIP            ...3,276,229  (4,464)   .5,337   .(7)  3:067:01:39:43 .(0:001:09:28:32)
. 71..(→)  tentyo@tyokoani@newsVIP      .3,263,005     (0)   .6,380   .(0)  3:328:08:55:34 .(0:000:00:00:00)
. 72..(→)  setsunak@newsVIP           3,187,438     (0)   .4,864   .(0)  2:288:03:48:00 .(0:000:00:00:00)
. 73..(→)  BEN_IMAS_ONE@newsVIP      ...3,121,309  (2,092)   .5,425   .(4)  3:141:10:17:37 .(0:000:16:17:36)
. 74..(→)  kashal@pettan@newsVIP         .3,116,953     (0)   .8,444   .(0)  2:292:13:16:45 .(0:000:00:00:00)
. 75..(→)  WanWanO@newsVIP          .3,093,641     (0)   .5,426   .(0)  2:317:03:39:27 .(0:000:00:00:00)
. 76..(→)  pleinair@newsVIP           ....3,084,090     (0)   .5,740   .(0)  4:043:15:55:48 .(0:000:00:00:00)
. 77..(→)  kane_0819@newsVIP           ...3,040,638     (0)   .4,902   .(0)  3:336:15:13:51 .(0:000:00:00:00)
. 78..(→)  yoshirin@newsVIP            .2,976,594  (1,631)   .5,700   .(3)  3:085:18:58:36 .(0:000:13:12:12)
. 79..(→)  neet@newsVIP               .2,963,521     (0)   .4,608   .(0)  3:053:04:32:04 .(0:000:00:00:00)
. 80..(→)  hamuemon@newsVIP         ...2,956,662 .(14,096)   .5,455  (17)  5:137:22:19:24 .(0:003:19:39:54)
. 81..(→)  7474@newsVIP              2,935,378     (0)   .9,843   .(0)  3:161:01:48:18 .(0:000:00:00:00)
. 82..(→)  dragon@newsVIP            .2,923,864  (5,663)   .4,588   .(7)  2:066:08:09:59 .(0:001:09:33:04)
. 83..(→)  noc@newsVIP               ...2,835,942     (0)   .7,190   .(0)  5:203:15:30:23 .(0:000:00:00:00)
. 84..(→)  nyanko00@pettan@newsVIP       .2,780,390     (0)   .4,912   .(0)  4:083:11:25:02 .(0:000:00:00:00)
. 85..(→)  edlin@newsVIP               .2,767,821  (2,899)   .5,772   .(5)  3:236:10:27:47 .(0:000:17:11:22)
. 86..(→)  einfalt24@newsVIP            ...2,745,542     (0)   .5,380   .(0)  3:043:20:36:24 .(0:000:00:00:00)
. 87..(→)  riku@newsVIP               ...2,685,835  (4,062)   .4,117   .(6)  3:077:23:13:44 .(0:001:17:41:36)
. 88..(→)  fukurou@newsVIP           ...2,681,611     (0)   .4,164   .(0)  2:145:16:56:04 .(0:000:00:00:00)
. 89..(↑1) .sakoon@newsVIP             ...2,629,141  (2,707)   .4,983   .(4)  3:227:08:00:31 .(0:001:08:53:58)
. 90..(↑2) .WhirlWind@newsVIP            .2,628,452  (5,280)   .4,812  (11)  2:231:11:53:08 .(0:001:12:12:54)
. 91..(↓2) .nankots@newsVIP             .2,628,383     (0)   .4,372   .(0)  2:237:09:36:42 .(0:000:00:00:00)
. 92..(↓1) .mitoron@newsVIP            .2,626,391     (0)   .4,513   .(0)  3:050:12:44:31 .(0:000:00:00:00)
. 93..(→)  hogehoge@newsVIP           .2,442,196  (1,486)   .4,362   .(2)  3:028:15:10:57 .(0:000:11:56:22)
. 94..(→)  sasabune@newsVIP           .2,357,670  (3,744)   .4,461   .(6)  3:221:00:44:16 .(0:001:23:07:19)
. 95..(→)  transvox@newsVIP          ....2,351,599     (0)   .4,507   .(0)  3:312:08:06:00 .(0:000:00:00:00)
. 96..(→)  kinasa@newsVIP              .2,342,002  (3,966)   .4,044   .(7)  2:040:04:31:36 .(0:001:10:04:56)
. 97..(→)  siro@lolicon@newsVIP          2,282,978  (1,869)   .3,936   .(3)  2:046:10:36:52 .(0:000:16:50:05)
. 98..(→)  Fukabuchi@newsVIP          .2,269,203  (7,416)   .3,781  (13)  1:258:21:31:03 .(0:002:03:50:50)
. 99..(→)  s_s_s@newsVIP             ..2,235,455     (0)   .3,455   .(0)  2:180:22:58:32 .(0:000:00:00:00)
100..(→)  ganbare01@newsVIP         ....2,230,826     (0)   .3,813   .(0)  3:045:15:07:30 .(0:000:00:00:00)
101..(→)  BronzeParrot@newsVIP       ....2,205,383     (0)   .5,222   .(0)  4:091:14:06:23 .(0:000:00:00:00)
102..(→)  yoshiyuki@newsVIP            2,203,235     (0)   .3,950   .(0)  1:303:15:55:25 .(0:000:00:00:00)
103..(→)  oki@newsVIP               .2,191,359     (0)   .4,047   .(0)  2:134:09:16:26 .(0:000:00:00:00)
104..(→)  vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP      .2,180,483     (0)   .3,922   .(0)  2:264:04:47:32 .(0:000:00:00:00)
105..(→)  nla3@newsVIP               2,164,677     (0)   .3,599   .(0)  1:225:15:16:26 .(0:000:00:00:00)
106..(→)  td0408@newsVIP             ...2,162,814  (3,750)   .3,749   .(5)  2:304:16:24:21 .(0:001:15:42:08)
107..(→)  Rei@newsVIP               2,146,890     (0)   .3,608   .(0)  2:100:10:00:05 .(0:000:00:00:00)
108..(→)  jingjiang8@newsVIP            2,043,700     (0)   .3,869   .(0)  2:109:17:41:51 .(0:000:00:00:00)
109..(→)  bluewindy@newsVIP          ..2,015,048     (0)   .3,881   .(0)  2:062:17:33:38 .(0:000:00:00:00)
110..(→)  TAKA_SUGI@newsVIP          ...2,014,486     (0)   .4,425   .(0)  2:342:05:22:46 .(0:000:00:00:00)
111..(→)  zronis@pettan@newsVIP       ...1,981,686     (0)   .4,163   .(0)  2:243:07:58:41 .(0:000:00:00:00)
112..(→)  moi_gungnir@newsVIP         ..1,976,866     (0)   .3,115   .(0)  2:084:01:58:49 .(0:000:00:00:00)
113..(→)  nekomimimode@newsVIP       ..1,959,908     (0)   .4,219   .(0)  2:067:01:09:55 .(0:000:00:00:00)
114..(→)  reiya@pettan@newsVIP          1,947,337  (1,986)   .3,813   .(4)  3:161:07:16:35 .(0:000:20:57:21)
115..(→)  aramaki@newsVIP             .1,867,839  (2,058)   .4,482   .(3)  1:326:01:05:21 .(0:000:17:39:33)
116..(→)  giolast@newsVIP            ..1,846,070     (0)   .2,910   .(0)  2:131:18:20:32 .(0:000:00:00:00)
117..(→)  hossie@pettan@newsVIP         .1,845,052     (0)   .3,802   .(0)  7:087:12:04:45 .(0:000:00:00:00)
118..(→)  HiroAvalon@newsVIP         ...1,840,840  (1,370)   .3,265   .(2)  2:075:01:28:37 .(0:000:16:27:36)
119..(→)  ee16kp@newsVIP           ....1,812,844     (0)   .2,996   .(0)  1:299:17:29:44 .(0:000:00:00:00)
120..(→)  McAfee@click@newsVIP       ....1,791,071   (522)   .3,947   .(2)  5:035:20:11:30 .(0:000:07:46:22)
121..(→)  ahiru-pan@newsVIP           1,790,883   (619)   .3,306   .(2)  4:097:08:35:54 .(0:000:12:46:56)
122..(→)  TZ@socho@newsVIP           ...1,779,686   (838)   .3,349   .(2)  1:328:17:59:16 .(0:000:06:43:44)
123..(→)  YuDo@newsVIP              ...1,775,526   (361)   .3,384   .(1)  2:215:21:13:37 .(0:000:04:07:00)
124..(→)  antithesis@newsVIP          ..1,771,924     (0)   .3,863   .(0)  5:238:00:13:36 .(0:000:00:00:00)
125..(→)  karl007@newsVIP            1,708,008  (2,273)   .2,966   .(4)  2:093:00:00:42 .(0:001:00:29:03)
126..(→)  TM@newsVIP               1,692,453   (641)   .3,089   .(1)  2:298:19:48:41 .(0:000:13:07:12)
127..(→)  yukihikari@newsVIP          ...1,632,479  (2,181)   .3,185   .(2)  2:038:17:06:02 .(0:001:00:21:22)
128..(→)  chinpoppo@socho@newsVIP      .1,619,649     (0)   .2,989   .(0)  1:179:02:59:29 .(0:000:00:00:00)
129..(→)  3RDstarts@click@newsVIP      ..1,606,434     (0)   .4,899   .(0)  2:203:13:04:35 .(0:000:00:00:00)
130..(→)  qoodelka@newsVIP          ....1,593,338  (1,083)   .2,644   .(2)  1:218:12:49:47 .(0:000:06:20:13)
131..(→)  Interface@newsVIP          ...1,589,142     (0)   .2,841   .(0)  2:222:15:26:29 .(0:000:00:00:00)
132..(→)  nikoto@newsVIP             .1,583,398  (1,096)   .2,930   .(1)  1:272:03:33:46 .(0:000:11:26:00)
133..(→)  Little07@newsVIP            .1,574,212     (0)   .2,625   .(0)  1:225:09:25:57 .(0:000:00:00:00)
134..(→)  aoko@newsVIP             ..1,550,822     (0)   .2,464   .(0)  1:255:17:07:23 .(0:000:00:00:00)
135..(→)  Shiner@newsVIP             1,549,116     (0)   .2,514   .(0)  1:209:13:04:44 .(0:000:00:00:00)
136..(→)  ftyujnb@newsVIP           ....1,524,402     (0)   .3,138   .(0)  2:080:22:39:49 .(0:000:00:00:00)
137..(→)  hikiyama@newsVIP            ...1,508,198     (0)   .2,584   .(0)  1:059:11:49:54 .(0:000:00:00:00)
138..(→)  Booooon@KOTEHAN@newsVIP   ...1,492,517     (0)   .4,047   .(0)  1:081:04:03:20 .(0:000:00:00:00)
139..(→)  domoniku@newsVIP           .1,477,381   (495)   .3,344   .(2)  4:337:15:38:49 .(0:000:14:46:53)
140..(→)  solsiera@newsVIP           ...1,462,756   (716)   .2,493   .(1)  1:208:11:06:19 .(0:000:07:17:55)
141..(→)  ML115@newsVIP            .1,449,356     (0)   .3,359   .(0)  1:352:11:40:52 .(0:000:00:00:00)
142..(→)  yukinagi@click@newsVIP        1,442,950     (0)   .2,510   .(0)  1:169:19:08:58 .(0:000:00:00:00)
143..(→)  Green-Laver@newsVIP          1,428,077   (885)   .2,642   .(1)  1:125:05:38:34 .(0:000:07:11:02)
144..(→)  shnb@newsvip              1,423,966     (0)   .2,465   .(0)  1:212:02:42:30 .(0:000:00:00:00)
145..(→)  madmouse@burage@NewsVIP      .1,393,332  (3,390)   .2,318   .(4)  1:038:13:11:07 .(0:000:23:43:45)
146..(→)  hoge@newsVIP             ..1,341,495     (0)   .2,292   .(0)  1:164:01:17:32 .(0:000:00:00:00)
147..(→)  bramth@newsVIP            1,320,157  (2,198)   .2,382   .(5)  1:113:16:45:15 .(0:000:14:11:42)
148..(→)  menthollight@newsVIP        ....1,318,383  (1,019)   .2,490   .(1)  1:159:13:24:45 .(0:000:07:43:02)
149..(→)  jetcity@newsVIP             1,263,372     (0)   .1,674   .(0)  1:040:23:54:12 .(0:000:00:00:00)
150..(→)  kb@pettan@newsVIP          1,255,504     (0)   .2,082   .(0)  0:359:21:43:55 .(0:000:00:00:00)
151..(↑1) .sin@newsVIP               .1,249,016  (1,941)   .2,389   .(5)  1:255:21:06:04 .(0:000:18:20:44)
152..(↓1) .kashil1579@newsVIP           ...1,248,089     (0)   .2,033   .(0)  1:084:06:45:52 .(0:000:00:00:00)
153..(→)  yukkuri@newsVIP           ....1,210,382     (0)   .1,729   .(0)  1:051:08:29:05 .(0:000:00:00:00)
154..(→)  Takayuu@newsVIP           .1,204,765     (0)   .2,408   .(0)  1:225:20:10:34 .(0:000:00:00:00)
155..(→)  permanganate@boon@newsVIP   ...1,189,852     (0)   .2,321   .(0)  1:239:21:55:36 .(0:000:00:00:00)
156..(→)  QandX@newsVIP            .1,183,258   (863)   .2,101   .(2)  1:186:08:12:48 .(0:000:10:07:41)
157..(↑1) .valkiry@newsVIP             1,155,031  (4,909)   .2,070   .(7)  1:213:11:08:24 .(0:002:07:01:57)
158..(↓1) .MIUMIU@pettan@newsVIP        .1,152,152     (0)   .1,782   .(0)  1:120:08:05:50 .(0:000:00:00:00)
159..(→)  highside@newsVIP             .1,113,322   (992)   .2,336   .(2)  2:339:16:20:42 .(0:000:20:51:02)
160..(→)  tomy1975@newsVIP            1,106,703     (0)   .1,839   .(0)  1:023:08:39:09 .(0:000:00:00:00)
161..(→)  nullppo@newsVIP             ...1,092,481   (739)   .1,964   .(1)  2:128:13:06:51 .(0:000:09:08:58)
162..(→)  tattsun0205@newsVIP         1,089,986     (0)   .1,712   .(0)  0:296:01:11:37 .(0:000:00:00:00)
163..(→)  ctake3@naoki@newsVIP         ...1,085,871     (0)   .1,838   .(0)  1:023:19:54:00 .(0:000:00:00:00)
164..(→)  Akatsuki@newsVIP           .1,077,194     (0)   .2,106   .(0)  0:358:00:03:13 .(0:000:00:00:00)
165..(→)  Lares@newsVIP              1,070,641     (0)   .1,690   .(0)  1:022:11:00:10 .(0:000:00:00:00)
166..(→)  Wing@newsVIP               .1,037,659     (0)   .2,254   .(0)  1:201:16:47:34 .(0:000:00:00:00)
167..(→)  nankuru714@newsVIP           1,036,258     (0)   .2,831   .(0)  3:038:15:13:32 .(0:000:00:00:00)
168..(→)  NASU@newsVIP             .1,029,302     (0)   .1,671   .(0)  1:008:22:32:37 .(0:000:00:00:00)
169..(→)  itatte22@newsVIP           ..1,022,004     (0)   .1,869   .(0)  2:030:07:37:03 .(0:000:00:00:00)
170..(→)  kagura996@newsVIP           ...1,018,058   (542)   .1,828   .(1)  1:200:20:00:13 .(0:000:06:26:06)
171..(→)  kogaku@OINARI@newsVIP       ...981,359     (0)   .1,863   .(0)  1:343:09:08:00 .(0:000:00:00:00)
172..(→)  buchounx@newsVIP             .981,319  (1,796)   .1,749   .(3)  1:088:10:42:13 .(0:000:13:05:59)
173..(→)  densibou@newsVIP           ....959,660  (1,158)   .1,615   .(2)  0:318:19:49:56 .(0:000:09:45:36)
174..(→)  Chigi@newsVIP               957,436     (0)   .1,596   .(0)  0:361:07:57:11 .(0:000:00:00:00)
175..(→)  szthshr@newsVIP              951,635     (0)   .1,441   .(0)  0:276:19:50:09 .(0:000:00:00:00)
176..(→)  FX9800@newsVIP             .941,961   (461)   .1,325   .(2)  0:193:19:58:03 .(0:000:02:21:27)
177..(→)  shishi10@click@newsVIP         924,866  (1,202)   .1,673   .(2)  0:363:22:01:54 .(0:000:11:55:27)
178..(→)  boonyan@newsVIP            .915,769     (0)   .1,352   .(0)  0:317:03:57:35 .(0:000:00:00:00)
179..(→)  T.A@newsVIP                 910,672     (0)   .2,442   .(0)  1:187:04:00:22 .(0:000:00:00:00)
180..(→)  E767@newsVIP                904,865     (0)   .1,565   .(0)  1:022:05:25:12 .(0:000:00:00:00)
181..(→)  sarah@newsVIP              899,894     (0)   .1,526   .(0)  1:021:12:47:55 .(0:000:00:00:00)
182..(→)  britten@newsVIP             .894,702     (0)   .1,959   .(0)  1:047:13:23:58 .(0:000:00:00:00)
183..(→)  chico@newsVIP               ...892,678  (1,053)   .1,486   .(2)  0:251:15:52:03 .(0:000:07:48:14)
184..(→)  Arara@newsVIP               880,756  (1,234)   .1,621   .(2)  1:106:03:34:08 .(0:000:13:53:16)
