2011/08/13〜2011/08/14 WCG @newsVIP 日報 ( 2011/08/15 19:51 更新 )
【板】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. .. Team Points (Δ) Results (Δ) ...CPU Runtime ...(Δ) .Member..(Δ)
1..(→)..@jisaku .3,958,387,055 .(2,151,641) .7,299,632 .(4,667) .3,980:142:13:22:46 .(1:286:02:03:28) 1,009 .(0)
2..(→)..@newsVIP ..1,302,179,336 .(518,533) .2,530,725 .(1,527) .1,505:227:19:22:34 .(0:150:01:49:22) 959..(-1)
3..(→)..@mmo . . .1,228,920,852 .(949,701) .2,345,265 .(2,373) .1,348:172:02:21:23 .(0:306:09:43:54) 406 .(0)
4..(→)..@LeafKey 667,272,255 .(454,608) .1,291,312 .(1,257) .691:302:03:24:37 .(0:146:09:48:05) 115 .(0)
5..(→)..@download ..610,229,732 .(393,582) .1,217,855 .(1,183) .712:238:16:46:30 .(0:126:14:37:58) 168 .(0)
@newsVIPチーム ..1,302,000,000点達成,2,530,000回達成,1,505年7ヶ月達成
@newsVIPのメンバ 959 人中、提出 100 名です。提出率は 10.43% です。
【板内チーム】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
.. Team .Points .(Δ) Results .(Δ) ...CPU Runtime ...(Δ) .Member..(Δ)
. 1..(→)..@OINARI 97,299,296 .(40,296) .175,800 .(84) 90:078:16:38:51 .(0:010:13:38:11) 6 .(0)
. 2..(→)..@socho 95,629,645 .(34,036) .189,216 .(95) .112:299:15:03:41 .(0:010:03:38:03) 9 .(0)
. 3..(→)..@pettan 70,820,713 .(32,073) .143,519 .(75) 79:037:17:22:59 .(0:007:02:47:16) .26 .(0)
. 4..(→)..@naoki 41,378,416 .(19,645) 71,322 .(33) 43:126:10:29:34 .(0:005:15:07:14) 2 .(0)
. 5..(→)..@click ...40,058,863 (3,166) 78,471 (7) 53:225:04:35:21 .(0:000:19:50:29) .12 .(0)
. 6..(→)..@tyokoani 34,769,213 (0) 63,321 (0) 43:115:23:04:41 .(0:000:00:00:00) 9 .(0)
. 7..(→)..@sneg .17,924,485 (4,428) 33,709 (7) 20:088:20:07:51 .(0:001:06:00:15) 1 .(0)
. 8..(→)..@jks ...14,157,354 (9,157) 25,893 .(17) 19:222:00:29:56 .(0:002:11:48:21) 2 .(0)
. 9..(→)..@boon ..12,586,868 (2,536) 23,034 (8) 13:180:23:00:27 .(0:001:02:23:24) 3 .(0)
10..(→)..@lolicon 2,773,891 (5,052) .5,080 .(10) .2:202:00:11:05 .(0:001:10:57:25) 2 .(0)
11..(→)..@burage ....1,597,299 (197) .2,788 (1) .1:103:10:55:32 .(0:000:01:05:31) 3 .(0)
12..(→)..@KOTEHAN 1,539,320 (0) .4,137 (0) .1:129:11:47:44 .(0:000:00:00:00) 3 .(0)
13..(→)..@ ...548,913 (0) .1,157 (0) .0:193:22:41:09 .(0:000:00:00:00) 3 .(0)
14..(→)..@cc .357,921 (0) .1,131 (0) .1:222:18:26:41 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
15..(→)..@Nerine .199,065 (0) .342 (0) .0:120:13:00:38 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
16..(→)..@boin .188,351 (0) .477 (0) .0:121:10:39:39 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
17..(→)..@POLICE .123,390 (0) .285 (0) .0:077:22:16:32 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
18..(→)..@hkdzk ...114,944 (0) .284 (0) .0:092:13:27:17 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
19..(→)..@tech ...54,088 (0) .123 (0) .0:036:06:54:48 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
20..(→)..@Yukirin 41,710 (0) 95 (0) .0:046:14:18:45 .(0:000:00:00:00) 2 .(0)
21..(→)..@ichigomashiamro .8,483 (0) 19 (0) .0:005:00:36:26 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
22..(→)..@W_ET 1,394 (0) ...3 (0) .0:000:17:17:15 .(0:000:00:00:00) 1 .(0)
@OINARIチーム .175,800回達成
@sochoチーム. . . 95,600,000点達成,189,200回達成
@pettanチーム .70,800,000点達成,143,500回達成,79年1ヶ月達成
@naokiチーム . ..71,300回達成,43年4ヶ月達成
@clickチーム ....78,470回達成
@jksチーム ....14,150,000点達成
@boonチーム ...23,030回達成
@loliconチーム 2,770,000点達成
【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@newsVIP】
. . . .. ....Name Points .(Δ) Results (Δ) ....CPU Runtime ...(Δ)
1..(→) .mn0508@OINARI@newsVIP 95,872,663 .(40,296) .172,890 (84) .87:115:15:45:09 .(0:010:13:38:11)
2..(→) .Soul of Mercedes@newsVIP 56,414,669 .(48,168) .130,831 .(253) .44:353:01:20:38 .(0:013:13:29:03)
3..(→) .GR32@pettan@newsVIP .43,056,310 .(29,986) 89,425 (69) .42:287:09:51:04 .(0:006:04:01:36)
4..(→) .haraguro@socho@newsVIP .39,290,741 (4,981) 85,408 (27) .55:270:18:30:09 .(0:002:00:41:09)
5..(→) .neteru@socho@newsVIP ....38,919,273 (4,766) 72,699 (11) .39:253:05:00:32 .(0:001:22:27:09)
6..(→) .Haruka2003@newsVIP 33,006,511 .(40,214) 63,586 .(128) .37:039:23:39:00 .(0:012:01:18:18)
7..(→) .RICANA@newsVIP .32,282,692 (2,817) 69,704 .(7) .31:145:02:37:28 .(0:000:22:35:41)
8..(→) .MNazi@tyokoani@newsVIP 31,111,333 (0) 55,874 .(0) .38:243:06:23:12 .(0:000:00:00:00)
9..(→) .terabug@naoki@newsVIP 30,717,640 (6,747) 53,568 (12) .35:229:00:30:50 .(0:002:09:36:50)
. 10..(→) .hir1123@newsVIP ...28,771,306 .(26,548) 91,136 .(138) .29:303:10:32:40 .(0:008:02:29:01)
. 11..(→) .kitty@click@newsVIP .28,721,362 (3,166) 55,654 .(7) .37:087:03:06:15 .(0:000:19:50:29)
. 12..(→) .Juno@newsVIP .26,951,412 (0) 46,231 .(0) .24:270:14:34:52 .(0:000:00:00:00)
. 13..(→) .bonobono@newsVIP ...20,469,208 .(22,824) 37,654 (46) .22:328:21:55:07 .(0:008:15:14:06)
. 14..(→) .marushichi@sneg@newsVIP 17,924,485 (4,428) 33,709 .(7) .20:088:20:07:51 .(0:001:06:00:15)
. 15..(→) .JUS@newsVIP 17,867,618 .(13,256) 30,310 (31) .21:014:06:37:43 .(0:006:12:39:04)
. 16..(→) .lostone@newsVIP .17,179,296 (5,248) 33,732 (13) .32:282:07:17:51 .(0:003:14:43:32)
. 17..(→) .sendwolf@newsVIP 15,065,974 (0) 33,848 .(0) .15:108:19:12:23 .(0:000:00:00:00)
. 18..(→) .ina@newsVIP 14,600,854 (0) 23,320 .(0) .13:122:01:18:01 .(0:000:00:00:00)
. 19..(→) .phalaenopsis@newsVIP 14,141,994 (0) 31,554 .(0) .22:279:07:06:39 .(0:000:00:00:00)
. 20..(→) .subaru-gate@newsVIP ...13,873,971 (2,031) 25,245 .(3) .17:020:21:07:35 .(0:000:17:51:43)
. 21..(→) .zunnda@jks@newsVIP .13,782,024 (9,157) 25,144 (17) .18:198:18:29:49 .(0:002:11:48:21)
. 22..(→) .firefly@socho@newsVIP .13,674,418 .(24,150) 23,873 (56) .13:152:16:04:40 .(0:006:03:17:59)
. 23..(→) .ts@newsVIP 13,518,172 .(27,511) 26,425 (68) .18:142:10:09:41 .(0:008:22:11:42)
. 24..(→) .H.264@newsVIP .13,311,781 (6,281) 22,106 (14) .16:066:01:02:26 .(0:001:19:26:01)
. 25..(→) .makoto1919@newsVIP .13,079,986 (0) 31,744 .(0) .15:007:23:27:00 .(0:000:00:00:00)
. 26..(→) .Air@newsVIP 12,219,427 (6,445) 21,027 (17) .11:260:01:08:33 .(0:001:21:38:39)
. 27..(→) .momonga@newsVIP 11,121,143 .(13,193) 19,696 (44) 8:053:17:26:36 .(0:003:12:34:04)
. 28..(→) .rizel@newsVIP ...10,836,000 (0) 18,501 .(0) .11:036:04:04:43 .(0:000:00:00:00)
. 29..(→) .abeB@newsVIP ..10,834,167 .(19,518) 19,895 (39) .12:267:21:10:02 .(0:006:20:46:27)
. 30..(→) .zipper@naoki@newsvip 10,660,776 .(12,898) 17,754 (21) 7:262:09:58:44 .(0:003:05:30:24)
. 31..(→) .Montagnesy@pettan@newsVIP ..10,033,617 (0) 17,158 .(0) 8:337:23:47:01 .(0:000:00:00:00)
. 32..(→) .kawasaki@newsVIP ....9,463,361 .(20,967) 16,573 (37) 8:335:08:07:05 .(0:008:18:33:02)
. 33..(→) .sangyou@newsVIP 9,320,884 .(12,352) 22,711 (33) 9:106:08:31:40 .(0:004:08:35:06)
. 34..(→) .tachiCo@newsVIP .8,793,368 (0) 14,702 .(0) 7:068:07:16:31 .(0:000:00:00:00)
. 35..(→) .SATO@newsVIP .8,706,082 (0) 17,262 .(0) .12:049:22:56:08 .(0:000:00:00:00)
. 36..(→) .motigome@newsVIP ..8,271,024 (8,283) 16,172 (22) .11:306:20:10:08 .(0:003:17:03:57)
. 37..(→) .Joso@newsVIP 7,525,250 (3,686) 15,941 (17) 7:352:20:19:31 .(0:001:01:02:10)
. 38..(→) .jikini30@newsvip ...7,384,118 (0) 12,950 .(0) 6:264:00:58:43 .(0:000:00:00:00)
. 39..(→) .Trash@newsVIP 7,209,716 (0) 12,043 .(0) 5:043:23:34:02 .(0:000:00:00:00)
. 40..(→) .nullpo@newsVIP 7,081,744 (1,600) 11,865 .(9) 5:116:04:07:22 .(0:000:10:14:34)
. 41..(→) .amaterasu@newsVIP 7,080,039 (0) 12,067 .(0) 9:003:04:22:10 .(0:000:00:00:00)
. 42..(→) .ZZZzzz...@newsVIP ...6,965,377 (6,943) 13,229 (13) 6:176:05:00:36 .(0:002:04:02:18)
. 43..(→) .lucky-baystars@newsVIP .6,891,056 (2,252) 11,690 .(7) 6:042:12:51:47 .(0:000:13:11:58)
. 44..(→) .totoku@newsVIP 6,859,940 (0) 13,202 .(0) 6:224:11:46:56 .(0:000:00:00:00)
. 45..(→) .millisuke@newsVIP 6,717,661 .(11,032) 12,144 (21) 6:308:06:09:36 .(0:003:20:01:46)
. 46..(→) .lime@newsVIP 6,680,720 (0) 11,334 .(0) 8:030:10:30:00 .(0:000:00:00:00)
. 47..(→) .kamihito@boon@newsVIP 6,246,405 (0) 10,278 .(0) 4:155:20:27:17 .(0:000:00:00:00)
. 48..(→) .saya@newsVIP ..6,217,369 .(15,490) 11,076 (28) 6:364:11:54:53 .(0:004:05:48:18)
. 49..(→) .koke@newsVIP .5,919,908 .(12,452) 10,522 (23) 5:143:21:20:57 .(0:003:16:35:15)
. 50..(→) .mirage@newsVIP 5,772,442 .(28,752) 11,309 (59) 6:047:13:29:33 .(0:008:20:06:16)
. 51..(→) .PochiYamada53@newsVIP .5,666,567 (1,878) 12,985 .(2) 4:293:07:05:10 .(0:000:13:07:47)
. 52..(→) .poly@newsVIP 5,657,622 (9,213) .9,878 (25) 5:188:05:20:37 .(0:003:14:24:15)
. 53..(→) .maredog@newsVIP ...5,646,906 (0) .9,605 .(0) 8:087:21:16:20 .(0:000:00:00:00)
. 54..(→) .PingPongDash@newsVIP ...5,536,627 (0) .9,732 .(0) 6:164:12:51:39 .(0:000:00:00:00)
. 55..(→) .kei@newsVIP .5,272,617 (3,743) 10,172 .(7) 6:184:02:06:44 .(0:001:11:40:10)
. 56..(→) .Red and White@newsVIP ..5,262,755 (1,824) .9,425 .(5) 5:282:12:36:02 .(0:001:01:58:49)
. 57..(→) .Kalibura@newsVIP 5,195,285 (5,357) .9,659 (12) 7:251:20:34:25 .(0:002:15:32:33)
. 58..(→) .zelcova@newsVIP ...5,181,261 (211) .9,880 .(1) 8:343:12:52:40 .(0:000:04:10:42)
. 59..(→) .d29ctc125@boon@newsVIP ....5,150,611 (2,536) 10,435 .(8) 7:150:04:37:34 .(0:001:02:23:24)
. 60..(→) .alf@newsVIP 5,018,041 (4,595) .9,097 (10) 5:082:05:42:31 .(0:001:05:20:28)
. 61..(→) .Nukko@newsVIP .4,966,612 (303) .9,663 .(2) 5:019:11:12:43 .(0:000:02:25:29)
. 62..(→) .tkutm@newsVIP ...4,675,006 .(21,475) .8,608 (41) 4:073:07:54:07 .(0:007:08:18:19)
. 63..(→) .hamuemon@newsVIP ...4,605,530 (3,927) .8,844 .(7) 6:286:01:12:52 .(0:001:01:06:07)
. 64..(→) .syo00@newsVIP ...4,359,666 .(10,834) .7,224 (19) 3:337:13:23:14 .(0:002:21:32:04)
. 65..(→) .konbu@click@newsVIP ...4,225,080 (0) .6,811 .(0) 4:066:17:52:58 .(0:000:00:00:00)
. 66..(→) .2085@newsVIP 4,110,285 (0) .7,188 .(0) 4:037:07:32:38 .(0:000:00:00:00)
. 67..(→) .reisyu@newsVIP .4,097,421 (7,053) .7,993 (24) 4:132:14:59:28 .(0:002:05:25:06)
. 68..(→) .kobaina@newsVIP ...3,958,715 (0) .7,524 .(0) 5:184:02:49:28 .(0:000:00:00:00)
. 69..(→) .soushi-y@newsVIP ...3,945,278 (1,006) .7,723 .(2) .10:010:08:39:25 .(0:000:17:26:33)
. 70..(→) .JOJO@newsVIP .3,622,980 (0) .6,594 .(0) 3:287:06:17:19 .(0:000:00:00:00)
. 71..(→) .BEN_IMAS_ONE@newsVIP ...3,584,941 (1,605) .6,185 .(8) 3:267:16:01:00 .(0:000:11:33:57)
. 72..(→) .kirakirastar@newsVIP ..3,577,058 (0) .6,452 .(0) 3:118:14:03:05 .(0:000:00:00:00)
. 73..(→) .Hawk@newsVIP ...3,412,098 (0) .6,003 .(0) 2:316:14:35:24 .(0:000:00:00:00)
. 74..(→) .WhirlWind@newsVIP .3,332,138 (0) .6,118 .(0) 3:051:22:45:48 .(0:000:00:00:00)
. 75..(→) .edlin@newsVIP .3,306,043 (2,670) .8,518 (15) 4:009:06:02:24 .(0:000:15:48:26)
. 76..(→) .tentyo@tyokoani@newsVIP .3,263,005 (0) .6,380 .(0) 3:328:08:55:34 .(0:000:00:00:00)
. 77..(→) .dragon@newsVIP .3,212,087 (3,013) .5,125 .(7) 2:140:02:18:20 .(0:000:18:31:31)
. 78..(→) .setsunak@newsVIP 3,187,438 (0) .4,864 .(0) 2:288:03:48:00 .(0:000:00:00:00)
. 79..(→) .riku@newsVIP ...3,162,135 (3,632) .4,805 .(6) 3:287:16:38:55 .(0:001:14:26:40)
. 80..(→) .kashal@pettan@newsVIP .3,116,953 (0) .8,444 .(0) 2:292:13:16:45 .(0:000:00:00:00)
. 81..(→) .WanWanO@newsVIP .3,093,641 (0) .5,426 .(0) 2:317:03:39:27 .(0:000:00:00:00)
. 82..(↑1) kinasa@newsVIP .3,088,207 (7,267) .5,518 (17) 2:286:03:30:24 .(0:002:11:16:35)
. 83..(↓1) pleinair@newsVIP ....3,084,090 (0) .5,740 .(0) 4:043:15:55:48 .(0:000:00:00:00)
. 84..(→) .kane_0819@newsVIP ...3,040,638 (0) .4,902 .(0) 3:336:15:13:51 .(0:000:00:00:00)
. 85..(→) .yoshirin@newsVIP .2,988,023 (0) .5,725 .(0) 3:089:21:02:57 .(0:000:00:00:00)
. 86..(→) .neet@newsVIP .2,963,521 (0) .4,608 .(0) 3:053:04:32:04 .(0:000:00:00:00)
. 87..(→) .7474@newsVIP 2,935,378 (0) .9,843 .(0) 3:161:01:48:18 .(0:000:00:00:00)
. 88..(→) .sakoon@newsVIP ...2,883,514 (0) .5,524 .(0) 3:351:08:46:59 .(0:000:00:00:00)
. 89..(→) .noc@newsVIP ...2,835,942 (0) .7,190 .(0) 5:203:15:30:23 .(0:000:00:00:00)
. 90..(→) .nyanko00@pettan@newsVIP .2,780,390 (0) .4,912 .(0) 4:083:11:25:02 .(0:000:00:00:00)
. 91..(↑1) siro@lolicon@newsVIP 2,763,926 (5,052) .5,053 (10) 2:192:15:17:34 .(0:001:10:57:25)
. 92..(↓1) sasabune@newsVIP .2,763,133 (3,099) .5,355 .(9) 4:077:23:47:29 .(0:001:18:10:39)
. 93..(→) .einfalt24@newsVIP ...2,745,542 (0) .5,380 .(0) 3:043:20:36:24 .(0:000:00:00:00)
. 94..(→) .fukurou@newsVIP ...2,681,611 (0) .4,164 .(0) 2:145:16:56:04 .(0:000:00:00:00)
. 95..(→) .hogehoge@newsVIP .2,638,157 (792) .4,726 .(2) 3:092:04:38:54 .(0:000:05:30:38)
. 96..(→) .nankots@newsVIP .2,628,383 (0) .4,372 .(0) 2:237:09:36:42 .(0:000:00:00:00)
. 97..(→) .mitoron@newsVIP .2,626,391 (0) .4,513 .(0) 3:050:12:44:31 .(0:000:00:00:00)
. 98..(→) .HiroAvalon@newsVIP ...2,593,714 (0) .4,678 .(0) 2:339:17:17:41 .(0:000:00:00:00)
. 99..(→) .yoshiyuki@newsVIP 2,450,357 (0) .4,423 .(0) 2:002:17:58:45 .(0:000:00:00:00)
100..(→) .transvox@newsVIP ....2,351,599 (0) .4,507 .(0) 3:312:08:06:00 .(0:000:00:00:00)
101..(→) .s_s_s@newsVIP ..2,235,775 (0) .3,456 .(0) 2:181:01:27:45 .(0:000:00:00:00)
102..(→) .ganbare01@newsVIP ....2,230,826 (0) .3,813 .(0) 3:045:15:07:30 .(0:000:00:00:00)
103..(→) .BronzeParrot@newsVIP ....2,205,383 (0) .5,222 .(0) 4:091:14:06:23 .(0:000:00:00:00)
104..(→) .vv1nd0vvs.v1sta@newsVIP .2,191,685 (0) .3,942 .(0) 2:269:10:42:44 .(0:000:00:00:00)
105..(→) .oki@newsVIP .2,191,359 (0) .4,047 .(0) 2:134:09:16:26 .(0:000:00:00:00)
106..(→) .td0408@newsVIP ...2,183,205 (224) .3,786 .(1) 2:314:01:21:33 .(0:000:02:07:39)
107..(→) .nekomimimode@newsVIP ..2,182,173 (2,705) .4,721 .(3) 2:149:22:40:04 .(0:000:21:59:37)
108..(→) .nla3@newsVIP 2,164,677 (0) .3,599 .(0) 1:225:15:16:26 .(0:000:00:00:00)
109..(→) .Rei@newsVIP 2,146,890 (0) .3,608 .(0) 2:100:10:00:05 .(0:000:00:00:00)
110..(→) .reiya@pettan@newsVIP 2,129,456 (2,087) .4,218 .(6) 3:275:14:27:02 .(0:000:22:45:40)
111..(→) .jingjiang8@newsVIP 2,043,700 (0) .3,869 .(0) 2:109:17:41:51 .(0:000:00:00:00)
112..(→) .bluewindy@newsVIP ..2,015,048 (0) .3,881 .(0) 2:062:17:33:38 .(0:000:00:00:00)
113..(→) .TAKA_SUGI@newsVIP ...2,014,486 (0) .4,425 .(0) 2:342:05:22:46 .(0:000:00:00:00)
114..(→) .zronis@pettan@newsVIP ...1,981,686 (0) .4,163 .(0) 2:243:07:58:41 .(0:000:00:00:00)
115..(→) .moi_gungnir@newsVIP ..1,976,866 (0) .3,115 .(0) 2:084:01:58:49 .(0:000:00:00:00)
116..(→) .aramaki@newsVIP .1,951,067 (0) .4,658 .(0) 1:359:04:53:07 .(0:000:00:00:00)
117..(→) .TZ@socho@newsVIP ...1,947,758 (0) .3,677 .(0) 2:022:08:48:50 .(0:000:00:00:00)
118..(→) .YuDo@newsVIP ...1,868,111 (819) .3,585 .(2) 2:260:00:47:36 .(0:000:09:38:15)
119..(→) .giolast@newsVIP ..1,846,070 (0) .2,910 .(0) 2:131:18:20:32 .(0:000:00:00:00)
120..(→) .hossie@pettan@newsVIP .1,845,052 (0) .3,802 .(0) 7:087:12:04:45 .(0:000:00:00:00)
121..(→) .karl007@newsVIP 1,832,456 (0) .3,210 .(0) 2:146:22:12:36 .(0:000:00:00:00)
122..(→) .ee16kp@newsVIP ....1,812,844 (0) .2,996 .(0) 1:299:17:29:44 .(0:000:00:00:00)
123..(→) .ahiru-pan@newsVIP 1,810,421 (191) .3,365 .(1) 4:111:20:37:49 .(0:000:03:13:19)
124..(→) .McAfee@click@newsVIP ....1,808,435 (0) .3,975 .(0) 5:047:22:51:11 .(0:000:00:00:00)
125..(→) .antithesis@newsVIP ..1,771,924 (0) .3,863 .(0) 5:238:00:13:36 .(0:000:00:00:00)
126..(→) .qoodelka@newsVIP ....1,740,353 (2,175) .2,918 .(4) 1:259:01:50:55 .(0:000:13:13:07)
127..(→) .nikoto@newsVIP .1,737,747 (520) .3,261 .(3) 1:329:04:33:18 .(0:000:04:15:59)
128..(→) .yukihikari@newsVIP ...1,708,271 (0) .3,340 .(0) 2:080:11:26:37 .(0:000:00:00:00)
129..(→) .chinpoppo@socho@newsVIP .1,690,560 (139) .3,294 .(1) 1:200:08:45:07 .(0:000:01:11:46)
130..(→) .domoniku@newsVIP .1,678,160 (553) .4,066 .(3) 5:149:16:40:02 .(0:000:18:25:16)
131..(→) .Green-Laver@newsVIP 1,631,151 (1,618) .3,058 .(6) 1:188:13:35:50 .(0:000:12:33:44)
132..(→) .solsiera@newsVIP ...1,626,564 (0) .2,904 .(0) 1:276:07:46:38 .(0:000:00:00:00)
133..(→) .3RDstarts@click@newsVIP ..1,606,434 (0) .4,899 .(0) 2:203:13:04:35 .(0:000:00:00:00)
134..(→) .Interface@newsVIP ...1,589,142 (0) .2,841 .(0) 2:222:15:26:29 .(0:000:00:00:00)
135..(→) .madmouse@burage@NewsVIP .1,583,797 (197) .2,746 .(1) 1:088:00:10:24 .(0:000:01:05:31)
136..(→) .ML115@newsVIP .1,575,674 (0) .4,047 .(0) 2:044:16:47:15 .(0:000:00:00:00)
137..(→) .Little07@newsVIP .1,574,212 (0) .2,625 .(0) 1:225:09:25:57 .(0:000:00:00:00)
138..(→) .aoko@newsVIP ..1,550,822 (0) .2,464 .(0) 1:255:17:07:23 .(0:000:00:00:00)
139..(→) .Shiner@newsVIP 1,549,116 (0) .2,514 .(0) 1:209:13:04:44 .(0:000:00:00:00)
140..(→) .ftyujnb@newsVIP ....1,534,511 (0) .3,154 .(0) 2:084:19:02:40 .(0:000:00:00:00)
141..(→) .hikiyama@newsVIP ...1,508,198 (0) .2,584 .(0) 1:059:11:49:54 .(0:000:00:00:00)
142..(→) .Booooon@KOTEHAN@newsVIP ...1,492,517 (0) .4,047 .(0) 1:081:04:03:20 .(0:000:00:00:00)
143..(→) .sin@newsVIP .1,480,717 (1,139) .2,865 .(3) 2:013:19:57:54 .(0:000:21:31:08)
144..(→) .yukinagi@click@newsVIP 1,442,950 (0) .2,510 .(0) 1:169:19:08:58 .(0:000:00:00:00)
145..(→) .shnb@newsvip 1,423,966 (0) .2,465 .(0) 1:212:02:42:30 .(0:000:00:00:00)
146..(→) .valkiry@newsVIP 1,423,953 (0) .2,641 .(0) 1:339:09:47:12 .(0:000:00:00:00)
147..(→) .bramth@newsVIP 1,353,712 (0) .2,433 .(0) 1:125:19:45:09 .(0:000:00:00:00)
148..(→) .menthollight@newsVIP ....1,349,983 (0) .2,543 .(0) 1:169:23:43:44 .(0:000:00:00:00)
149..(→) .hoge@newsVIP ..1,341,495 (0) .2,292 .(0) 1:164:01:17:32 .(0:000:00:00:00)
150..(→) .QandX@newsVIP .1,293,174 (164) .2,279 .(1) 1:230:16:12:06 .(0:000:01:53:47)
151..(→) .jetcity@newsVIP 1,263,372 (0) .1,674 .(0) 1:040:23:54:12 .(0:000:00:00:00)
152..(→) .kb@pettan@newsVIP 1,255,504 (0) .2,082 .(0) 0:359:21:43:55 .(0:000:00:00:00)
153..(→) .kashil1579@newsVIP ...1,248,089 (0) .2,033 .(0) 1:084:06:45:52 .(0:000:00:00:00)
154..(→) .yukkuri@newsVIP ....1,210,382 (0) .1,729 .(0) 1:051:08:29:05 .(0:000:00:00:00)
155..(→) .Takayuu@newsVIP .1,204,765 (0) .2,408 .(0) 1:225:20:10:34 .(0:000:00:00:00)
156..(→) .permanganate@boon@newsVIP ...1,189,852 (0) .2,321 .(0) 1:239:21:55:36 .(0:000:00:00:00)
157..(→) .meso@newsVIP ...1,185,175 (842) .2,093 .(1) 1:132:12:43:04 .(0:000:06:22:21)
158..(→) .highside@newsVIP .1,178,046 (0) .2,483 .(0) 3:031:04:15:23 .(0:000:00:00:00)
159..(→) .buchounx@newsVIP .1,157,994 (1,510) .2,155 .(2) 1:139:07:10:38 .(0:000:11:07:02)
160..(→) .MIUMIU@pettan@newsVIP .1,152,152 (0) .1,782 .(0) 1:120:08:05:50 .(0:000:00:00:00)
161..(→) .nullppo@newsVIP ...1,144,088 (0) .2,088 .(0) 2:155:17:35:15 .(0:000:00:00:00)
162..(↑1) chico@newsVIP ...1,107,133 (1,943) .1,906 .(3) 0:314:10:23:20 .(0:000:13:08:43)
163..(↓1) tomy1975@newsVIP 1,106,703 (0) .1,839 .(0) 1:023:08:39:09 .(0:000:00:00:00)
164..(→) .tattsun0205@newsVIP 1,089,986 (0) .1,712 .(0) 0:296:01:11:37 .(0:000:00:00:00)
165..(→) .Akatsuki@newsVIP .1,077,194 (0) .2,106 .(0) 0:358:00:03:13 .(0:000:00:00:00)
166..(→) .Lares@newsVIP 1,070,641 (0) .1,690 .(0) 1:022:11:00:10 .(0:000:00:00:00)
167..(→) .kagura996@newsVIP ...1,067,406 (159) .1,954 .(1) 1:226:16:50:28 .(0:000:02:05:38)
168..(→) .Elpis@newsVIP .1,066,030 (2,395) .1,977 .(4) 1:040:16:38:07 .(0:000:19:59:09)
169..(→) .tamipie@newsVIP 1,063,435 (750) .1,963 .(1) 1:129:00:53:18 .(0:000:05:23:40)
170..(→) .densibou@newsVIP ....1,049,100 (0) .1,823 .(0) 0:352:23:33:50 .(0:000:00:00:00)
171..(↑3) siho@newsVIP 1,039,300 (4,730) .1,912 .(8) 0:361:21:20:54 .(0:001:02:07:11)
172..(↓1) Wing@newsVIP .1,037,659 (0) .2,254 .(0) 1:201:16:47:34 .(0:000:00:00:00)
173..(↓1) nankuru714@newsVIP 1,036,258 (0) .2,831 .(0) 3:038:15:13:32 .(0:000:00:00:00)
174..(↓1) NASU@newsVIP .1,034,745 (0) .1,694 .(0) 1:010:17:29:20 .(0:000:00:00:00)
175..(→) .itatte22@newsVIP ..1,022,004 (0) .1,869 .(0) 2:030:07:37:03 .(0:000:00:00:00)
176..(→) .FX9800@newsVIP .1,012,158 (0) .1,424 .(0) 0:206:17:15:04 .(0:000:00:00:00)
177..(→) .Ortega@newsVIP ...1,006,438 (0) .1,838 .(0) 0:259:10:13:51 .(0:000:00:00:00)
178..(→) .Richie@newsVIP .986,545 (546) .1,900 .(1) 1:005:06:16:38 .(0:000:09:47:39)
179..(↑1) tomii6614@newsVIP ..984,958 (2,222) .1,631 .(3) 0:276:00:55:47 .(0:000:14:06:52)
180..(↓1) kogaku@OINARI@newsVIP ...982,781 (0) .1,867 .(0) 1:345:03:35:50 .(0:000:00:00:00)
181..(→) .Chigi@newsVIP 957,436 (0) .1,596 .(0) 0:361:07:57:11 .(0:000:00:00:00)
182..(→) .szthshr@newsVIP 951,635 (0) .1,441 .(0) 0:276:19:50:09 .(0:000:00:00:00)
183..(→) .asa-ken@newsVIP 943,760 (0) .1,852 .(0) 1:199:13:06:31 .(0:000:00:00:00)
184..(→) .shishi10@click@newsVIP 928,603 (0) .1,679 .(0) 1:000:09:35:41 .(0:000:00:00:00)
185..(→) .aero@newsVIP .922,253 (0) .1,718 .(0) 1:225:01:43:29 .(0:000:00:00:00)
186..(→) .Arara@newsVIP 917,476 (0) .1,690 .(0) 1:124:06:50:57 .(0:000:00:00:00)
187..(→) .boonyan@newsVIP .915,769 (0) .1,352 .(0) 0:317:03:57:35 .(0:000:00:00:00)
