2008/10/10`2008/10/11 WCG Team 2ch ”Β•Κƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ( 2008/10/12 13:52 XV )@@BOINC‘‡ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

Rank Team Points (ƒ’) Results (ƒ’) RunTime (ƒ’) Member (ƒ’)
1 (¨) @jisaku 741,833,262 (1,814,644) 1,601,178 (2,632) 951:359:18:36:09 (2:038:03:45:58) 643 (2)
2 (¨) @newsVIP 436,955,400 (1,077,436) 1,087,492 (1,600) 586:304:18:48:25 (1:081:11:18:45) 786 (0)
3 (¨) @mmo 253,242,668 (487,361) 543,331 (753) 358:054:03:37:17 (0:218:05:18:18) 289 (1)
4 (¨) @download 144,602,995 (310,323) 315,171 (508) 220:061:13:25:28 (0:152:21:54:35) 126 (0)
5 (¨) @news 124,319,529 (350,468) 266,426 (507) 172:348:05:01:19 (0:144:03:54:54) 281 (1)
6 (¨) @hangul 110,784,860 (289,695) 256,179 (446) 164:286:01:38:29 (0:127:15:04:50) 87 (0)
7 (¨) @LeafKey 108,779,311 (246,936) 228,248 (379) 165:239:03:18:19 (0:120:09:54:07) 93 (0)
8 (¨) @army 84,247,762 (205,443) 180,507 (346) 122:234:11:48:48 (0:099:16:58:21) 70 (0)
9 (¨) @negi 81,235,499 (150,458) 178,268 (240) 119:206:04:28:33 (0:071:21:06:41) 62 (0)
10 (¨) @bike 77,463,421 (224,549) 167,352 (351) 127:346:07:47:06 (0:118:15:25:41) 107 (0)
11 (¨) @lounge 68,852,873 (151,825) 150,394 (243) 122:028:21:08:58 (0:090:20:14:09) 104 (0)
12 (¨) @PC-Action 60,129,120 (192,343) 113,440 (285) 66:269:22:54:04 (0:067:16:46:23) 121 (2)
13 (¨) @swf 58,016,159 (127,215) 124,811 (185) 85:090:21:52:24 (0:060:13:42:24) 48 (0)
14 (¨) @software 56,669,881 (145,801) 162,362 (218) 78:078:23:38:17 (0:061:19:48:45) 60 (0)
15 (¨) @skate 49,904,384 (181,866) 87,910 (229) 46:109:04:45:37 (0:054:07:30:32) 18 (0)
16 (¨) @CDOS 47,544,303 (61,267) 97,866 (96) 48:139:01:59:05 (0:025:03:39:13) 4 (0)
17 (¨) @livevenus 46,676,053 (116,909) 95,594 (175) 57:249:02:41:38 (0:039:21:28:39) 118 (0)
18 (¨) @stock 46,608,624 (117,677) 91,171 (153) 53:140:19:16:21 (0:040:04:35:08) 28 (0)
19 (¨) @otoge 43,723,129 (91,212) 111,125 (144) 71:113:08:49:42 (0:048:02:38:45) 78 (0)
20 (¨) @EAnewsplus 40,895,743 (150,171) 82,825 (222) 62:247:08:49:32 (0:074:07:02:01) 75 (0)
21 (¨) @soccer 39,988,136 (127,575) 85,184 (188) 71:236:17:02:46 (0:065:08:47:33) 120 (0)
22 (¨) @mobile 39,185,261 (65,312) 82,900 (108) 53:349:08:11:40 (0:028:05:35:30) 18 (0)
23 (¨) @prog 37,324,825 (93,258) 77,107 (140) 49:228:18:14:45 (0:041:09:05:05) 47 (0)
24 (¨) @hardware 37,004,757 (96,636) 91,829 (155) 54:265:15:06:51 (0:047:02:05:45) 13 (0)
25 (¨) @bicycle 34,344,549 (92,414) 73,530 (149) 49:259:21:51:56 (0:037:19:35:20) 52 (0)
26 (¨) @med 33,629,533 (59,874) 102,397 (96) 40:275:16:27:22 (0:023:18:41:32) 17 (0)
27 (¨) @suidou 32,534,797 (41,750) 76,465 (62) 49:138:11:38:06 (0:020:01:20:47) 21 (0)
28 (¨) @newsplus 32,269,031 (82,248) 76,140 (134) 69:198:10:05:39 (0:048:17:34:21) 85 (-1)
29 (¨) @netgame 31,976,264 (54,642) 77,518 (73) 39:192:15:51:10 (0:025:02:33:58) 41 (0)
30 (¨) @male 30,697,416 (39,136) 69,457 (55) 46:344:03:54:01 (0:025:08:38:55) 52 (0)
31 (¨) @keitaiphs 30,590,296 (63,720) 68,640 (97) 56:084:01:42:49 (0:033:00:05:00) 39 (0)
32 (¨) @motenai 27,974,336 (70,864) 60,976 (96) 39:168:20:16:08 (0:029:01:07:49) 44 (0)
33 (¨) @utu 27,700,704 (58,065) 65,321 (91) 46:236:02:40:46 (0:033:18:10:04) 50 (0)
34 (¨) @lightnovel 27,625,831 (55,867) 55,277 (88) 36:190:21:10:03 (0:027:01:00:14) 38 (0)
35 (¨) @bakanews 26,849,304 (70,644) 58,265 (106) 36:253:21:17:45 (0:027:14:33:32) 26 (0)
36 (¨) @base 26,577,750 (49,934) 58,085 (68) 38:137:09:36:48 (0:022:16:27:47) 54 (0)
37 (¨) @voice 26,291,998 (97,473) 57,765 (140) 36:248:04:31:02 (0:041:18:19:42) 42 (0)
38 (¨) @STG 24,819,935 (55,882) 53,253 (87) 38:076:13:59:47 (0:029:17:37:15) 44 (0)
39 (¨) @rc 24,276,892 (54,116) 56,262 (79) 33:313:19:46:18 (0:024:08:42:54) 16 (0)
40 (ͺ1) @engei 22,112,799 (74,333) 45,092 (107) 29:221:04:12:43 (0:030:06:31:02) 17 (0)
41 («1) @f1 22,092,614 (53,548) 48,572 (78) 31:077:01:44:03 (0:023:18:12:32) 29 (0)
42 (¨) @DFVNdaek 22,046,231 (88,723) 42,818 (149) 34:305:09:45:38 (0:045:21:03:18) 18 (0)
43 (¨) @doujin 21,573,720 (58,615) 48,227 (91) 38:285:03:37:54 (0:031:22:37:01) 76 (0)
44 (¨) @body 21,054,375 (62,085) 46,565 (90) 38:143:12:28:28 (0:029:03:55:40) 22 (0)
45 (¨) @801 21,000,864 (43,820) 46,680 (69) 39:192:00:18:49 (0:023:23:47:39) 125 (0)
46 (¨) @slot 20,389,233 (65,585) 38,989 (94) 30:291:00:53:39 (0:028:01:30:24) 15 (0)
47 (¨) @musice 20,013,218 (40,751) 40,048 (56) 26:216:06:56:11 (0:018:07:30:27) 23 (0)
48 (¨) @40plus 18,683,859 (72,932) 42,444 (116) 32:360:02:33:09 (0:034:03:45:11) 15 (0)
49 (¨) @galgame 18,599,905 (32,685) 43,750 (50) 28:166:00:49:40 (0:014:19:59:47) 12 (0)
50 (¨) @watch 18,484,954 (41,067) 38,871 (76) 28:177:12:22:49 (0:018:21:34:08) 17 (0)
51 (¨) @newsFE 17,696,854 (41,509) 35,031 (61) 31:241:01:49:06 (0:022:04:36:05) 42 (0)
52 (¨) @siberia 17,526,630 (28,279) 41,518 (42) 30:245:07:26:33 (0:015:20:13:28) 53 (1)
53 (¨) @occult 17,013,712 (33,913) 40,820 (49) 25:152:08:16:23 (0:017:07:12:22) 29 (0)
54 (¨) @car 16,954,938 (30,418) 38,191 (49) 32:011:06:05:22 (0:015:15:07:14) 33 (0)
55 (¨) @FreeTibet 14,983,258 (40,071) 32,118 (57) 14:300:10:02:39 (0:013:23:50:08) 1 (0)
56 (¨) @jikkyo.org 14,467,261 (45,590) 28,584 (66) 17:308:17:33:22 (0:017:16:57:25) 21 (0)
57 (¨) @mona 14,136,530 (19,544) 31,411 (32) 25:135:07:56:14 (0:012:05:49:38) 42 (0)
58 (¨) @linux 14,027,731 (43,135) 29,006 (58) 17:247:14:59:06 (0:017:00:57:08) 24 (0)
59 (¨) @eroparo 13,634,694 (29,167) 31,097 (50) 21:205:15:28:48 (0:016:11:48:49) 23 (0)
60 (ͺ1) @eva 13,095,198 (40,420) 25,435 (65) 18:341:17:39:17 (0:020:13:57:04) 22 (0)
61 (ͺ1) @ffdq 12,950,666 (26,386) 27,543 (42) 19:092:15:39:07 (0:013:12:01:51) 28 (0)
62 (ͺ1) @sakura 12,928,367 (9,186) 29,077 (13) 12:288:11:46:17 (0:003:01:44:20) 10 (0)
63 (ͺ1) @dtm 12,775,610 (44,063) 31,161 (68) 18:001:02:14:05 (0:017:21:51:45) 30 (0)
64 (ͺ1) @railway 12,386,448 (31,757) 24,124 (49) 18:270:18:04:46 (0:017:11:36:17) 13 (0)
65 (ͺ1) @2ch 12,349,237 (27,189) 24,979 (38) 17:346:07:31:39 (0:011:13:54:37) 51 (0)
66 (ͺ1) @win 12,227,024 (38,157) 26,500 (54) 20:092:21:57:03 (0:020:15:15:56) 22 (0)
67 (ͺ1) @gay 12,225,729 (42,077) 29,160 (63) 22:163:21:37:44 (0:024:20:04:20) 17 (0)
68 (ͺ1) @fs 12,009,199 (43,303) 23,685 (64) 13:287:21:18:03 (0:018:00:51:42) 10 (0)
69 (ͺ1) @shar 11,763,642 (42,720) 24,357 (56) 19:124:05:14:24 (0:017:21:50:39) 19 (0)
70 (ͺ1) @honobono 11,429,519 (13,628) 28,889 (20) 16:135:13:45:58 (0:007:23:33:16) 17 (0)
71 (ͺ1) @poverty 11,177,928 (45,296) 21,399 (69) 17:218:10:35:09 (0:023:23:28:58) 29 (0)
72 («12) @whis 11,165,625 (-2,334,379) 24,545 (-3,838) 14:099:01:21:28 (-4:226:21:15:47) 20 (-1)
73 (¨) @FX 11,060,231 (47,569) 20,035 (61) 16:089:02:10:49 (0:021:09:05:48) 18 (1)
74 (¨) @doll 9,842,652 (9,196) 21,908 (13) 14:161:10:17:34 (0:005:04:28:00) 17 (0)
75 (¨) @ainotane 9,740,241 (10,284) 22,799 (19) 15:355:00:23:34 (0:006:11:34:28) 14 (0)
76 (¨) @hikky 9,594,756 (20,516) 19,343 (31) 12:335:20:30:54 (0:007:18:57:31) 18 (0)
77 (¨) @couple 9,290,255 (41,139) 21,748 (61) 15:038:10:59:43 (0:017:04:01:00) 36 (0)
78 (¨) @Youtube 9,251,479 (28,897) 17,707 (43) 12:256:05:53:17 (0:012:02:57:18) 15 (0)
79 (¨) @football 9,246,679 (27,051) 18,633 (42) 14:039:21:46:44 (0:012:11:48:52) 20 (0)
80 (¨) @wan-nyan 8,874,001 (21,113) 21,065 (30) 13:249:19:56:29 (0:008:12:27:51) 21 (0)
81 (¨) @unix 8,290,670 (43,218) 16,503 (67) 15:027:22:10:34 (0:018:06:59:26) 13 (0)
82 (¨) @credit 8,181,467 (22,419) 16,451 (31) 14:095:19:20:27 (0:011:18:20:43) 14 (0)
83 (¨) @jsdf 7,382,103 (9,752) 19,483 (17) 10:209:07:05:35 (0:006:00:23:05) 8 (0)
84 (¨) @igo-shogi 7,318,446 (16,369) 15,287 (24) 11:196:15:40:26 (0:008:20:24:32) 17 (0)
85 (¨) @niji 7,188,404 (25,309) 14,623 (35) 12:274:06:26:22 (0:012:00:18:46) 19 (0)
86 (¨) @taiwan 6,593,955 (14,310) 14,623 (21) 12:128:20:07:43 (0:008:02:49:28) 3 (0)
87 (¨) @cgame 5,519,218 (16,719) 11,729 (24) 11:214:07:56:50 (0:008:22:49:19) 12 (0)
88 (¨) @dtv 5,446,653 (2,897) 29,069 (5) 7:240:11:16:51 (0:001:09:18:04) 9 (0)
89 (¨) @billiards 5,246,887 (16,628) 12,080 (23) 10:023:10:03:48 (0:008:23:36:38) 6 (0)
90 (¨) @seikatu 5,224,791 (9,312) 10,234 (16) 8:258:04:11:30 (0:005:20:31:48) 16 (0)
91 (¨) @hiyoko 5,086,610 (12,381) 14,427 (19) 8:156:19:03:07 (0:010:20:03:27) 10 (0)
92 (¨) @make 4,966,635 (10,720) 9,884 (16) 7:122:19:47:09 (0:005:00:13:29) 8 (0)
93 (¨) @dqnnewsplus 4,601,360 (18,195) 9,365 (25) 8:023:23:17:39 (0:008:22:55:26) 10 (0)
94 (¨) @kijo 4,511,676 (9,926) 10,253 (16) 9:216:10:59:29 (0:005:04:05:39) 26 (0)
95 (¨) @hgame 4,287,075 (4,866) 8,914 (7) 7:122:09:13:37 (0:001:21:53:39) 6 (0)
96 (¨) @sfx 4,271,183 (11,523) 8,807 (19) 6:226:23:09:59 (0:006:00:30:32) 7 (0)
97 (¨) @cigaret 4,203,602 (5,360) 8,441 (9) 7:181:13:44:41 (0:003:13:46:54) 6 (0)
98 (¨) @mac 3,981,519 (8,489) 8,007 (12) 5:350:05:01:20 (0:004:01:55:21) 13 (0)
99 (¨) @bbspink 3,935,859 (11,348) 8,628 (23) 3:224:05:19:14 (0:003:16:28:24) 2 (0)
100 (ͺ1) @chem 3,855,501 (12,480) 7,695 (15) 4:215:00:44:55 (0:004:11:01:04) 5 (0)
101 («1) @hrhm 3,851,618 (4,456) 9,036 (7) 8:051:14:01:22 (0:002:20:15:55) 13 (0)
102 (¨) @hankaku 3,644,758 (6,670) 9,546 (9) 5:311:17:10:53 (0:001:23:38:24) 10 (0)
103 (¨) @arcade 3,628,058 (4,712) 7,710 (9) 4:353:19:55:14 (0:002:16:06:07) 9 (0)
104 (¨) @mystery 3,609,166 (5,816) 8,113 (11) 6:215:10:09:48 (0:003:16:36:49) 12 (0)
105 (¨) @campus 3,589,680 (4,880) 7,574 (9) 6:119:19:11:35 (0:001:18:17:43) 19 (0)
106 (¨) @hneta 3,427,201 (12,322) 8,247 (15) 6:135:21:09:13 (0:006:17:21:42) 3 (0)
107 (¨) @gcomic 3,085,840 (10,840) 6,239 (16) 5:035:11:15:08 (0:006:04:10:08) 5 (0)
108 (¨) @keiba 3,055,869 (20,719) 6,160 (31) 5:287:12:31:04 (0:011:14:56:50) 16 (0)
109 (¨) @pc-game 3,006,976 (11,490) 5,938 (17) 4:172:22:58:37 (0:005:09:03:54) 11 (0)
110 (¨) @mog2 2,895,041 (7,678) 5,265 (12) 4:035:12:27:17 (0:003:18:17:19) 2 (0)
111 (ͺ1) @mysv 2,862,601 (5,912) 6,495 (8) 6:155:01:35:46 (0:004:00:11:57) 3 (0)
112 («1) @newslive 2,859,361 (1,889) 6,526 (3) 4:142:13:02:33 (0:001:03:03:02) 3 (0)
113 (¨) @kyunkyun 2,832,602 (4,361) 15,897 (11) 5:085:03:46:48 (0:003:16:28:29) 2 (0)
114 (¨) @wcomic 2,563,924 (8,196) 5,131 (11) 2:333:11:37:06 (0:003:00:22:41) 7 (0)
115 (¨) @sake-bar 2,405,674 (6,416) 4,621 (10) 4:209:00:57:31 (0:003:17:14:12) 8 (0)
116 New @wild 2,380,125 (2,380,125) 3,905 (3,905) 3:158:06:08:22 (3:158:06:08:22) 1 (1)
117 («1) @sky 2,132,342 (1,417) 7,684 (2) 2:158:06:28:11 (0:000:13:03:16) 2 (0)
118 («1) @dengei 2,055,242 (1,199) 4,436 (1) 2:084:20:41:03 (0:000:11:08:27) 1 (0)
119 («1) @compose 2,028,126 (1,186) 4,171 (2) 3:182:21:09:08 (0:000:16:23:53) 10 (0)
120 («1) @news7 2,027,138 (3,076) 6,403 (5) 2:275:04:50:29 (0:001:10:25:11) 4 (0)
121 («1) @erocg 2,025,032 (2,927) 3,863 (5) 2:003:13:33:13 (0:001:00:44:48) 4 (0)
122 («1) @web 1,976,511 (2,359) 4,251 (3) 2:209:06:16:40 (0:000:20:29:51) 6 (0)
123 («1) @build 1,974,898 (2,596) 4,645 (3) 4:109:12:36:10 (0:002:14:22:24) 2 (0)
124 («1) @azatu 1,964,174 (14,287) 3,731 (23) 2:140:22:16:31 (0:008:09:55:45) 10 (0)
125 («1) @gamedev 1,917,143 (3,884) 4,763 (7) 3:054:05:58:10 (0:002:02:29:23) 10 (0)
126 («1) @sf 1,865,688 (3,532) 4,421 (4) 2:138:14:28:47 (0:001:05:07:28) 5 (0)
127 («1) @VIP 1,701,977 (3,910) 3,669 (7) 3:055:10:15:58 (0:002:03:09:25) 40 (0)
128 («1) @material 1,696,625 (6,798) 3,877 (9) 3:212:21:12:53 (0:004:05:14:34) 7 (0)
129 («1) @pcqa 1,631,848 (2,452) 3,422 (4) 2:229:08:16:57 (0:001:00:57:02) 3 (0)
130 («1) @pureAU 1,618,711 (1,211) 3,852 (2) 2:053:09:14:41 (0:000:18:07:37) 4 (0)
131 («1) @visual 1,604,003 (1,655) 3,409 (2) 2:018:13:47:04 (0:000:13:09:36) 6 (0)
132 («1) @DIY-PC 1,579,828 (3,715) 3,470 (5) 1:326:19:41:21 (0:001:06:33:38) 1 (0)
133 («1) @Rael 1,544,068 (3,799) 3,394 (6) 1:301:16:45:44 (0:001:14:04:19) 1 (0)
134 («1) @techno 1,521,858 (4,839) 5,440 (6) 2:362:07:58:50 (0:002:02:36:44) 3 (0)
135 («1) @warhis 1,416,384 (506) 2,954 (1) 1:340:23:24:05 (0:000:05:50:24) 5 (0)
136 («1) @anime 1,390,251 (4,010) 2,962 (6) 2:089:03:37:59 (0:002:04:40:27) 8 (0)
137 («1) @guideline 1,318,658 (4,251) 2,568 (6) 2:109:15:43:44 (0:002:00:50:53) 11 (0)
138 («1) @cosplay 1,310,506 (6,442) 2,442 (11) 1:225:16:35:44 (0:002:17:30:06) 2 (0)
139 («1) @av 1,250,867 (2,366) 2,265 (4) 1:210:22:46:18 (0:001:06:26:29) 2 (0)
140 («1) @fishing 1,246,955 (667) 2,220 (1) 2:162:15:31:06 (0:000:07:19:57) 4 (0)
141 («1) @poem 1,239,049 (0) 2,571 (0) 1:256:01:13:28 (0:000:00:00:00) 2 (0)
142 («1) @Gag-Bi 1,208,581 (3,523) 2,032 (5) 1:194:11:02:25 (0:001:11:35:11) 1 (0)
143 («1) @nazo0083 1,172,661 (1,763) 2,454 (3) 1:309:18:29:37 (0:001:00:00:23) 1 (0)
144 («1) @retro 1,132,415 (12,828) 1,819 (17) 1:111:06:13:56 (0:004:07:06:51) 5 (0)
145 («1) @be 1,048,811 (9,456) 2,063 (13) 1:201:09:14:31 (0:003:20:32:07) 4 (0)
146 («1) @welfare 1,038,591 (5,950) 2,315 (10) 2:184:15:04:46 (0:004:13:48:47) 3 (0)
147 («1) @hima 1,014,335 (4,010) 2,160 (6) 2:130:22:04:04 (0:002:03:55:33) 5 (0)
148 («1) @volunteer 996,698 (1,864) 2,053 (4) 2:241:03:45:35 (0:001:11:16:03) 4 (0)
149 («1) @off 988,119 (1,024) 1,921 (2) 1:088:05:30:34 (0:000:12:52:08) 4 (0)
150 («1) @livenhk 951,701 (0) 2,513 (0) 1:250:00:39:01 (0:000:00:00:00) 3 (0)
151 («1) @downroad 946,898 (0) 1,702 (0) 0:311:11:36:31 (0:000:00:00:00) 1 (0)
152 («1) @BOINC 940,259 (734) 1,960 (1) 1:196:05:34:24 (0:000:08:02:04) 1 (0)
153 («1) @mokei 939,748 (1,751) 2,176 (2) 1:058:17:15:48 (0:000:16:16:59) 3 (0)
154 («1) @charaneta 936,467 (3,714) 1,721 (5) 2:262:02:52:07 (0:002:10:57:51) 6 (0)
155 (¨) @toy 856,894 (7,029) 1,592 (11) 1:091:20:26:59 (0:003:19:52:18) 3 (0)
156 («2) @aquarium 856,510 (0) 2,414 (0) 1:107:03:56:53 (0:000:00:00:00) 4 (0)
157 («1) @lifework 747,305 (0) 1,627 (0) 0:268:08:35:41 (0:000:00:00:00) 1 (0)
158 («1) @auction 724,648 (816) 1,622 (1) 2:168:05:27:56 (0:000:23:06:07) 3 (0)
159 («1) @break 706,537 (0) 1,595 (0) 1:039:13:35:05 (0:000:00:00:00) 2 (0)
160 («1) @nazituV 674,701 (1,001) 1,319 (2) 0:227:09:20:47 (0:000:08:53:23) 1 (0)
161 («1) @trafficinfo 627,057 (0) 3,424 (0) 1:042:06:57:48 (0:000:00:00:00) 4 (0)
162 («1) @access 595,803 (1,823) 1,299 (3) 0:326:13:47:46 (0:000:21:04:19) 7 (0)
163 («1) @operate2 593,930 (0) 4,623 (0) 0:327:22:42:45 (0:000:00:00:00) 2 (0)
164 («1) @mo-ita 539,008 (651) 1,242 (1) 1:039:08:55:10 (0:000:10:36:16) 5 (0)
165 («1) @moenews 534,231 (545) 1,206 (2) 1:299:13:03:36 (0:000:16:05:42) 4 (0)
166 («1) @machibbs 517,441 (0) 1,097 (0) 1:170:11:13:53 (0:000:00:00:00) 2 (0)
167 («1) @PDN 515,074 (0) 1,223 (0) 1:165:22:20:57 (0:000:00:00:00) 1 (0)
168 («1) @ghard 505,916 (627) 981 (1) 1:011:00:40:08 (0:000:14:47:43) 10 (0)
169 («1) @famicom 503,699 (669) 975 (1) 0:265:02:44:39 (0:000:04:12:59) 6 (0)
170 («1) @shokotan 467,565 (0) 1,270 (0) 0:225:14:01:41 (0:000:00:00:00) 1 (0)
171 («1) @Team 2ch 464,099 (0) 861 (0) 0:288:11:58:08 (0:000:00:00:00) 5 (0)
172 («1) @NIERU 453,846 (0) 755 (0) 0:220:03:01:11 (0:000:00:00:00) 2 (0)
173 («1) @anti-soka 448,501 (1,061) 855 (1) 1:023:12:19:12 (0:000:08:00:35) 5 (0)
174 («1) @shihou 447,231 (2,450) 866 (4) 1:014:20:26:44 (0:001:09:37:05) 4 (0)
175 («1) @math 412,498 (510) 834 (1) 0:339:07:06:59 (0:000:09:35:53) 5 (0)
176 («1) @life 406,803 (6,966) 640 (10) 0:160:23:34:01 (0:002:22:47:42) 3 (0)
177 («1) @sony 400,588 (2,839) 654 (5) 0:231:15:57:17 (0:001:13:43:47) 2 (0)
178 («1) @zukashiki 392,353 (2,657) 678 (3) 0:220:23:17:53 (0:001:00:05:21) 4 (0)
179 («1) @smap 381,389 (790) 905 (1) 1:063:17:52:37 (0:000:18:38:40) 3 (0)
180 («1) @n.b.o. 360,714 (1,110) 1,229 (2) 1:030:03:36:52 (0:000:17:29:41) 1 (0)
181 («1) @CG 358,966 (0) 836 (0) 0:190:20:46:25 (0:000:00:00:00) 3 (0)
182 («1) @hack 342,012 (895) 662 (2) 0:279:03:32:34 (0:000:20:09:22) 1 (0)
183 («1) @announcer 337,529 (747) 540 (1) 0:262:14:00:28 (0:000:13:43:51) 2 (0)
184 («1) @stationery 319,703 (0) 732 (0) 0:296:09:45:28 (0:000:00:00:00) 2 (0)
185 («1) @snow 309,694 (0) 722 (0) 0:361:01:41:54 (0:000:00:00:00) 7 (0)
186 (¨) @rikei 302,261 (1,883) 479 (3) 0:123:14:22:18 (0:000:17:41:13) 3 (0)
187 («2) @music 301,398 (0) 702 (0) 0:180:02:56:58 (0:000:00:00:00) 3 (0)
188 («1) @gamemusic 296,294 (0) 782 (0) 0:106:20:35:25 (0:000:00:00:00) 1 (0)
189 («1) @wcg 286,503 (1,052) 491 (2) 0:108:01:40:51 (0:000:07:19:35) 2 (0)
190 («1) @olympic 280,568 (0) 809 (0) 0:231:01:17:44 (0:000:00:00:00) 1 (0)
191 («1) @tokai 279,753 (0) 521 (0) 0:203:11:04:49 (0:000:00:00:00) 1 (0)
192 («1) @ovalball 266,203 (612) 616 (1) 0:231:18:27:35 (0:000:06:15:11) 2 (0)
193 (¨) @budo 264,969 (3,259) 538 (6) 0:195:16:07:45 (0:001:16:48:11) 3 (0)
194 («2) @siritori 262,702 (0) 574 (0) 0:158:19:59:05 (0:000:00:00:00) 2 (0)
195 («1) @gb3 261,520 (0) 753 (0) 0:305:19:25:18 (0:000:00:00:00) 1 (0)
196 («1) @irc 255,869 (0) 517 (0) 0:100:07:53:35 (0:000:00:00:00) 4 (0)
197 («1) @board 240,527 (1,271) 470 (2) 0:119:16:52:22 (0:000:14:11:25) 4 (0)
198 («1) @dog 237,980 (0) 522 (0) 0:326:02:15:06 (0:000:00:00:00) 1 (0)
199 («1) @dongguan 230,331 (353) 443 (1) 0:160:08:42:14 (0:000:08:01:35) 1 (0)
200 («1) @dame 209,065 (0) 465 (0) 0:084:23:46:11 (0:000:00:00:00) 2 (0)
201 («1) @mode_Kreis 200,948 (592) 404 (1) 0:152:14:46:45 (0:000:10:04:50) 1 (0)
202 («1) @punk 200,306 (2,876) 290 (4) 0:086:05:06:19 (0:001:07:02:04) 2 (0)
203 («1) @mass 196,887 (0) 459 (0) 0:080:23:19:10 (0:000:00:00:00) 1 (0)
204 («1) @mdis 194,424 (1,403) 391 (2) 0:121:23:40:52 (0:000:19:27:18) 1 (0)
205 («1) @soka 190,573 (959) 278 (2) 0:052:20:18:52 (0:000:07:02:46) 2 (0)
206 («1) @2MR 188,097 (0) 417 (0) 0:148:04:09:40 (0:000:00:00:00) 3 (0)
207 («1) @borad 178,775 (0) 403 (0) 0:185:20:10:30 (0:000:00:00:00) 1 (0)
208 («1) @pcaction 173,999 (1,677) 349 (2) 0:057:11:04:31 (0:000:13:20:22) 2 (0)
209 («1) @morningcoffee 169,647 (606) 359 (1) 0:081:23:06:28 (0:000:07:35:27) 1 (0)
210 («1) @atopy 168,992 (0) 466 (0) 0:100:04:17:52 (0:000:00:00:00) 1 (0)
211 («1) @tech 166,113 (0) 371 (0) 0:080:03:16:51 (0:000:00:00:00) 1 (0)
212 («1) @retrogame 165,768 (0) 391 (0) 0:113:02:10:19 (0:000:00:00:00) 1 (0)
213 («1) @diy 162,140 (0) 274 (0) 0:131:08:49:46 (0:000:00:00:00) 1 (0)
214 («1) @heaven 158,348 (0) 531 (0) 0:115:12:52:48 (0:000:00:00:00) 1 (0)
215 (¨) @sec 154,852 (531) 575 (1) 0:327:02:33:59 (0:000:15:38:57) 1 (0)
216 («2) @ 154,492 (0) 319 (0) 0:127:13:24:11 (0:000:00:00:00) 7 (0)
217 («1) @7D 145,507 (0) 320 (0) 0:144:01:28:00 (0:000:00:00:00) 2 (0)
218 («1) @camera 142,585 (0) 344 (0) 0:092:19:40:09 (0:000:00:00:00) 1 (0)
219 («1) @db 134,306 (0) 314 (0) 0:070:19:10:45 (0:000:00:00:00) 1 (0)
220 («1) @876 127,194 (1,598) 224 (2) 0:080:06:41:59 (0:000:22:50:07) 2 (0)
221 («1) @bonjovi 115,618 (0) 177 (0) 0:064:01:46:50 (0:000:00:00:00) 1 (0)
222 («1) @network 111,547 (613) 233 (1) 0:037:14:11:38 (0:000:04:34:48) 1 (0)
223 («1) @space 106,414 (0) 226 (0) 0:106:16:35:12 (0:000:00:00:00) 1 (0)
224 («1) @pet 101,137 (0) 248 (0) 0:199:14:02:37 (0:000:00:00:00) 3 (0)
225 (¨) @aa 97,510 (492) 218 (1) 0:059:22:19:10 (0:000:06:48:08) 1 (0)
226 («2) @dj 97,179 (0) 179 (0) 0:060:12:50:22 (0:000:00:00:00) 1 (0)
227 («1) @livetv 96,845 (0) 198 (0) 0:061:02:12:53 (0:000:00:00:00) 2 (0)
228 («1) @winny2 93,992 (0) 167 (0) 0:068:19:52:46 (0:000:00:00:00) 1 (0)
229 (¨) @livemarket2 92,701 (1,696) 187 (3) 0:056:13:48:27 (0:001:09:35:23) 1 (0)
230 («2) @light 92,636 (0) 207 (0) 0:070:15:36:08 (0:000:00:00:00) 1 (0)
231 («1) @nohodame 90,803 (0) 350 (0) 0:103:20:32:40 (0:000:00:00:00) 1 (0)
232 (¨) @tenki 89,188 (1,765) 159 (2) 0:053:13:05:31 (0:000:23:31:39) 1 (0)
233 («2) @newsEF 87,614 (0) 232 (0) 0:128:18:41:40 (0:000:00:00:00) 1 (0)
234 («1) @jinsei 87,085 (0) 230 (0) 0:070:05:14:45 (0:000:00:00:00) 1 (0)
235 («1) @jani 84,559 (0) 216 (0) 0:087:23:16:27 (0:000:00:00:00) 6 (0)
236 («1) @owarai 82,695 (0) 185 (0) 0:044:13:23:49 (0:000:00:00:00) 2 (0)
237 («1) @suisou 82,345 (0) 161 (0) 0:107:18:05:51 (0:000:00:00:00) 2 (0)
238 («1) @ZX-6R 81,560 (0) 194 (0) 0:038:09:59:52 (0:000:00:00:00) 1 (0)
239 («1) @777 80,727 (0) 191 (0) 0:068:18:51:54 (0:000:00:00:00) 4 (0)
240 («1) @shopping 80,555 (1,868) 145 (1) 0:060:21:42:26 (0:001:04:53:28) 2 (0)
241 («1) @zoids 78,677 (0) 178 (0) 0:078:06:59:36 (0:000:00:00:00) 2 (0)
242 («1) @suisou-ita 78,340 (0) 239 (0) 0:053:00:42:48 (0:000:00:00:00) 2 (0)
